La División de Honor Femenina es la competición para clubes femeninos de balonmano más importante. Se celebra desde la temporada 1952-53, aunque no se disputó entre 1956 y 1960. Hasta la temporada 1972-73 el campeón se determinaba en una fase final (que fueron tanto torneos de eliminatorias como ligas de grupo único) con los campeones de sus respectivos torneos regionales. A partir de ese año se instaura el sistema de divisiones con ascensos y descensos, aunque sólo en la temporada 1977-78 que se volvió a los campeonatos zonales por quejas de los equipos por los desplazamientos, pero al año siguiente se retomó las divisiones que continúan hasta el día de hoy.
Palmarés
Temporada | Campeón | Segundo | Tercero | Max. Goleadora |
---|---|---|---|---|
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PRIMERA CATEGORÍA DE EQUIPOS FEMENINOS DE BALONAMANO A 7 | ||||
1953 | Sección Femenina Madrid | C. Atlético de Madrid | - - | |
1954 | Sección Femenina Madrid | Sección Femenina Palencia | AD Liceo Francés | |
1955 | Sección Femenina Madrid | María de Molina | SEU Barcelona | |
No se disputó entre los años 1956 y 1960 | ||||
CAMPEONATO DE ESPAÑA FEMENINO DE BALONMANO | ||||
1961 | Sección Femenina Barcelona | Sección Femenina Palencia | Club Medina La Coruña | |
1962 | SD Hípica | Club Medina Valencia | Club Medina Barcelona | |
1963 | Club Medina Barcelona | Club Medina Murcia | SD Hípica | |
1964 | Picadero JC | Sección Femenina Murcia | SD Hípica | |
1965 | Picadero JC | Club Medina Valencia | Club Medina Murcia | |
1966 | Picadero JC | Club Medina Valencia | Club Medina La Coruña | |
1967 | Picadero JC | Anoeta | Club Medina Valencia | |
1968 | Club Medina Valencia | Picadero JC | Club Medina Segovia | |
1969 | Club Medina Valencia | Picadero JC | Club Medina La Coruña | |
1970 | Picadero JC | Club Medina Valencia | Club Medina La Coruña | |
1971 | C. Atlético de Madrid | Club Medina Málaga | Club Medina Valencia | |
1972 | C. Atlético de Madrid | Club Medina San Sebastián | Club Medina Málaga | |
LIGA NACIONAL DE BALONMANO FEMENINO | ||||
1972/73 | Club Medina San Sebastián | Club Medina Valencia | C. Atlético de Madrid | |
1973/74 | Club Medina Valencia | C. Atlético de Madrid | Club Medina San Sebastián | |
1974/75 | Club Medina San Sebastián | C. Atlético de Madrid | Club Medina Valencia | |
1975/76 | C. Atlético de Madrid | Club Medina Zaragoza | Club Medina Valencia | |
1976/77 | C. Atlético de Madrid | Club Medina Madrid | Club Medina Zaragoza | |
1977/78 | C. Atlético de Madrid | CB Zaragoza | CREFF Sevilla | |
1978/79 | CB Iber | C. Atlético de Madrid | CB Zaragoza | |
1979/80 | CB Iber | CB Rancho | CB Zaragoza | |
1980/81 | CB Iber | CB Rancho | CB Salleko | |
1981/82 | CB Iber | ACD Aiete | CM Leganés | |
DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA | ||||
1982/83 | CB Iber | CB Zaragoza | CM Leganés | |
1983/84 | CB Iber | CB Mades Seguros | AD Aranjuez | |
1984/85 | CB Iber | CB Mades Seguros | AD Aranjuez | |
1985/86 | CB Iber | CB Mades Seguros | CM Leganés | |
1986/87 | CB Iber | CB Mades Seguros | CM Leganés | |
1987/88 | CB Iber | CM Leganés | CB Mades Seguros | |
1988/89 | CB Iber | CM Leganés | CD Universidad de Valladolid | |
1989/90 | CB Iber | CD Pegaso | AD Amadeo Tortajada | |
1990/91 | CB Iber | CD Pegaso | AD Amadeo Tortajada | |
1991/92 | CB Iber | AD Amadeo Tortajada | CB Remudas IGC | |
1992/93 | CB Mar Valencia | AD Amadeo Tortajada | CD Pegaso | |
1993/94 | CB Mar Valencia | AD Amadeo Tortajada | CD Pegaso | |
1994/95 | CB Mar Valencia | AD Amadeo Tortajada | SD Bidebieta | |
1995/96 | CB Mar Valencia | AD Amadeo Tortajada | CBF Elda | |
1996/97 | CB Mar Valencia | AD Amadeo Tortajada | CBF Elda | |
1997/98 | CB Mar Valencia | AD Amadeo Tortajada | CBF Elda | |
1998/99 | CBF Elda | CB Mar Valencia | AD Amadeo Tortajada | |
1999/00 | CB Mar Valencia | AD Amadeo Tortajada | CBF Elda | |
2000/01 | CB Mar Valencia | AD Amadeo Tortajada | CBF Elda | |
2001/02 | CB Mar Valencia | AD Amadeo Tortajada | CBF Elda | |
2002/03 | CBF Elda | CB Mar Valencia | AD Amadeo Tortajada | |
2003/04 | CBF Elda | CB Mar Valencia | AD Amadeo Tortajada | |
2004/05 | Balonmano Sagunto | CBF Elda | CB Ribarroja | |
LIGA COSTA BLANCA ABF | ||||
2005/06 | CB Ribarroja | Balonmano Sagunto | CBF Elda | |
2006/07 | CB Ribarroja | Balonmano Sagunto | CBF Elda | |
LIGA ABF | ||||
2007/08 | CBF Elda | SD Itxako | Balonmano Sagunto | |
2008/09 | SD Itxako | Balonmano Sagunto | CBF Elda | |
2009/10 | SD Itxako | CBF Elda | Balonmano Sagunto | |
2010/11 | SD Itxako | CBF Elda | Balonmano Sagunto | |
DIVISIÓN HONOR FEMENINA | ||||
2011/12 | SD Itxako | Bera Bera RT | Balonmano Sagunto | |
2012/13 | Bera Bera RT | CB Elche | CB Remudas IGC | |
2013/14 | Bera Bera RT | CB Remudas IGC | CB Alcobendas | |
2014/15 | Bera Bera RT | CB Remudas IGC | CB Atlético Guardés | Raquel Caño (CLEBA) 191 |
LIGA LOTERÍAS DE BALONMANO FEMENINO | ||||
2015/16 | Bera Bera RT | CB Remudas IGC | CB Atlético Guardés | Raquel Caño (CLEBA) 192 |
2016/17 | CB Atlético Guardés | Bera Bera RT | CB Remudas IGC | Silvia Arderíus (Aula) 198 |
LIGA GUERRERAS IBERDROLA | ||||
2017/18 | Bera Bera RT | CB Atlético Guardés | CB Remudas IGC | Maria O'Mullony (Aula) 228 |
2018/19 | CB Remudas IGC | Bera Bera BT | CB Atlético Guardés | Judith Vizuete (Granollers) 179 |
2019/20 | Bera Bera RT (1) | CB Elche | CB Atlético Guardés | Jennifer Gutiérrez (Elche) 131 |
2020/21 | Bera Bera RT | CB Atlético Guardés | CB Remudas IGC | Aida Palicio (Calzada) 134 |
2021/22 | Bera Bera RT | CBF Málaga Costa del Sol | DBB La Calzada | Ona Vegué (Granollers) 154 |
2022/23 | CBF Málaga Costa del Sol | CB Elche | Bera Bera RT | Micaela Casasola (Porriño) 144 |
2023/24 | Bera Berta RT | CB Elche | CBF Málaga Costa del Sol | María Prieto (Aula) 130 |
Notas
(1) A causa de la incidencia del COVID-19, la Comisión Delegada de la Asamblea de la Real Federación Española de Balonmano tuvo en consideración la clasificación a la conclusión de la última jornada disputada (la 16) para determinar el campeón de liga, el cual fue otorgado al Bera Bera. El criterio para la adjudicación de las plazas para la disputa de competiciones continentales fue la clasificación al término de la primera vuelta.