La RFEBm creó en la temporada 1994/95 esta categoría como intermedia entre la División de Honor-Liga Asobal y la Primera División. Llamada en sus comienzos División de Honor 'B', los equipos que la formaron fueron el Arrate, descendido de Liga Asobal, los 5 primeros clasificados de los 3 grupos de 1ª Nacional, así como el mejor sexto.
Palmarés
Temporada | Ascendidos (1) |
---|---|
DIVISIÓN DE HONOR "B" | |
1994/95 | CB Barakaldo, SDC San Antonio y CB Cangas |
1995/96 | DB Chapela y CB Pozoblanco |
1996/97 | CB Naranco y CB Altea |
1997/98 | CB Barakaldo y SD Teucro |
1998/99 | CB Valencia y Stadium Casablanca (2) |
1999/00 | CB Altea y SD Octavio |
2000/01 | CB Barakaldo, SD Teucro y CB Ciudad de Almería |
2001/02 | CB Alcobendas y CB Torrevieja |
2002/03 | SD Octavio, JD Arrate y CB Ciudad de Almería (3) |
2003/04 | CB Alcobendas, CB Torrevieja |
2004/05 | CB Algeciras y CDBB Aragón |
2005/06 | CB Antequera y CB Ciudad de Logroño |
2006/07 | SD Octavio y SD Teucro |
2007/08 | CB Alcobendas y CDBB Ciudad Encantada |
2008/09 | Toledo Balonmano y CB Cangas |
DIVISIÓN DE HONOR PLATA | |
2009/10 | CB Puerto Sagunto y AD Ciudad de Guadalajara |
2010/11 | SD Octavio, CB Huesca y SCDR Anaitasuna (4) |
2011/12 | (5) ARS Palma del Río, CB Cangas y CB Villa de Aranda (6) |
2012/13 | (5) AB Gijón Jovellanos, CB Puente Genil y CD Bidasoa (7) |
2013/14 | (5) CB Zamora y CB Benidorm |
2014/15 | SD Teucro y CDE Sinfín Balonmano |
2015/16 | CDB Atlético Valladolid y CD Bidasoa |
2016/17 | SD Teucro y CB Zamora |
2017/18 | CB Alcobendas y CDE Sinfín Balonmano |
2018/19 | CB Nava y CB Puerto Sagunto |
2019/20 | Club Cisne Balnmano y CB Villa de Aranda (8) |
2020/21 | CD Torrebalonmano y CB Los Dólmenes |
2021/22 | AD Ciudad de Guadalajara y Club Cisne Balnmano |
2022/23 | CB Puerto Sagunto y CB Nava |
2023/24 | AD Ciudad de Guadalajara y CB Villa de Aranda |
Notas
(1) En negrita los equipos que fueron campeones de la categoría.
(2) La sección de balonmano del Stadium Casablanca se independizó del club y creó uno nuevo denominado Zaragoza Balonmano al subir a la Liga ASOBAL.
(3) El Ciudad de Almería asciende adquiriendo la plaza del desaparecido CB Gáldar de Liga ASOBAL.
(4) El SCDR Anaitasuna asciende adquiriendo la plaza del desaparecido JD Arrate de Liga ASOBAL.
(5) En dichas temporadas se proclamó campeón el FC Barcelona "B", que al ser un filial, no pudo optar al ascenso.
(6) El CB Villa de Aranda asciende adquiriendo una de las plazas que dejaron los desaparecidos CB Torrevieja y SDC San Antonio de Liga ASOBAL.
(7) El CD Bidasoa asciende adquiriendo la plaza del desaparecido CDBB Neptuno (Atlético de Madrid) de Liga ASOBAL.
(8) A causa de la incidencia del COVID-19, la Comisión Delegada de la Asamblea de la Real Federación Española de Balonmano tuvo en consideración la clasificación a la conclusión de la última jornada disputada (la 21) para determinar que equipos ascendían.