La Supercopa de España de fútbol sala es un torneo organizado por el Comité Nacional de Fútbol Sala de la Real Federación Española de Fútbol que enfrenta al campeón de la Primera División de fútbol sala femenino y al campeón de la Copa de la Reina.
Palmarés
Temporada | Sede | Campeón | Subcampeón | Resultado | MPV del Torneo |
---|---|---|---|---|---|
2003/04 | Torrevieja | Club Femesala Elche | FSF UCAM Murcia | 6-2 | |
2004/05 | Murcia | Club Femesala Elche | FSF UCAM Murcia | 4-3 | |
2005/06 | (1) | FSF UCAM Murcia | Club Femesala Elche | 8-4 y 1-4 | |
2006/07 | Castellón de la Plana | FSF Móstoles | AD Teldeportivo | 7-5 | |
2007/08 | Benicarló | Club Femesala Elche | CD Futsi Atlético Navalcarnero | 7-5 | |
2008/09 | Segovia | CD Futsi Atlético Navalcarnero | Club Femesala Elche | 2-1 | |
2009/10 | Puertollano | Deportivo Córdoba FS | CD Futsi Atlético Navalcarnero | 3-1 | |
2010/11 | Guadalajara | FSF Móstoles | Deportivo Córdoba FS | 2-1 (p) | |
2011/12 | Torrejón de Ardoz | Ourense CF | FSF Móstoles | 4-1 | |
2012/13 | La Coruña | CD Futsi Atlético Navalcarnero | FSF Móstoles | 2-1 | |
2013/14 | (1) | CD Futsi Atlético Navalcarnero | CD Burela FS | 5-1 y 0-2 | |
2014/15 | Majadahonda | CD Futsi Atlético Navalcarnero | AD Alcorcón FS | 4-3 | |
2015/16 | (1) | CD Burela FS | CD Futsi Atlético Navalcarnero | 2-2 y 4-4 | |
2016/17 | (1) | CD Futsi Atlético Navalcarnero | CD Burela FS | 3-1 y 4-0 | |
2017/18 | (1) | CD Futsi Atlético Navalcarnero | Ourense CF | 5-3 y 2-2 | |
2018/19 | (1) | CD Futsi Atlético Navalcarnero | Roldán FSF | 6-1 y 2-2 | |
2019/20 | Las Rozas de Madrid | CD Burela FS | CD Futsi Atlético Navalcarnero | 6-2 | |
2020/21 | Burela | CD Burela FS | Poio FS | 2-0 | Peque (Burela) |
2021/22 | Jerez de la Frontera | CD Burela FS | CD Futsi Atlético Navalcarnero | 2-1 | |
2022/23 | Burela (2) | CD Burela FS | Torreblanca CF | 4-1 | |
2023/24 | Torremolinos | CD Burela FS | Poio FS | 1-0 |
Notas
(p) Resultado después de prórroga.
(1) Formato de ida y vuelta.
(2) Se implanta el modelo de competición de final a 4.