La Copa Intercontinental de Fútbol Sala es una competición que enfrenta a los mejores equipos de las de fútbol sala de los cinco continentes. Las dos primeras ediciones se celebraron en el mismo año y se les suele conocer "de primavera" y "de otoño" para diferenciarlas. No fue una competición reconocida por la FIFA hasta 2004 y ha tenido formatos muy variados así como distintas denominaciones, tales como "Mundial de Clubes de Fútbol Sala" o "Supercopa Mundial de Fútbol Sala".
Palmarés
Temporada | Sede | Campeón | Subcampeón | Resultado | Max. Goleador |
---|---|---|---|---|---|
1996/97 (Pr) | Porto Alegre (BRA) | SC Internacional (BRA) | FC Barcelona (ESP) | 4-2 (p) | Bella (Internacional) 11 |
1996/97 (Ot) | Moscú (RUS) | MFK Dina (RUS) | SC Internacional (BRA) | 0-0, 3-2, 4-2 | |
1997/98 | Moscú (RUS) | CA Mineiro (BRA) | MFK Dina (RUS) | 6-5, 0-4, 3-4 | |
1998/99 | Moscú (RUS) | SC Ulbra (BRA) | MFK Dina (RUS) | 4-4, 2-3, 4-3 | |
1999/00 | Moscú (RUS) | CD La Escuela (ESP) | CA Mineiro (RUS) | liguilla | |
2000/01 | Moscú (RUS) | SC Ulbra (BRA) | MFK Dina (RUS | liguilla | |
No se disputó entre las temporadas 2001/02 y 2002/03 | |||||
2003/04 | Barcelona (ESP) | A. Carlos Barbosa (BRA) | Macer FS (ESP) | 6-3 | |
2004/05 | Puertollano (ESP) | Inter FS (ESP) | AS Jaraguá (BRA) | 5-2 | Eka (Jaraguá) 6 |
2005/06 | Brusque (BRA) | Inter FS (ESP) | AS Jaraguá (BRA) | 1-0 | |
2006/07 | Portimão (POR) | Inter FS (ESP) | AS Jaraguá (BRA) | 3-1 | Leco (Jaraguá) 6 |
2007/08 | Granada (ESP) | Inter FS (ESP) | AS Jaraguá (BRA) | 6-1 | |
No se disputó entre las temporadas 2008/09 y 2009/10 | |||||
2010/11 | Alcalá de Henares (ESP) | Inter FS (ESP) | A. Carlos Barbosa (BRA) | liguilla | |
2011/12 (1) | Carlos Barbosa (BRA) | A. Carlos Barbosa (BRA) | Inter FS (ESP) | liguilla | |
2012/13 | Greensboro (EEUU) | MFK Dynamo (RUS) | A. Carlos Barbosa (BRA) | 5-1 | |
2013/14 (2) | Almatý (KAZ) | AFC Kairat (KAZ) | MFK Dynamo (RUS) | 3-2 | |
2014/15 | Erechim (BRA) | CER Atlântico (BRA) | AFC Kairat (KAZ) | 4-3 (p) | |
2015/16 | Doha (CAT) | Sorocaba Futsal (BRA) | A. Carlos Barbosa (BRA) | 4-3 (p) | |
No se disputó en la temporada 2016/17 | |||||
2017/18 | Bangkok (TAI) | Sorocaba Futsal (BRA) | A. Carlos Barbosa (BRA) | 2-0 | |
2018/19 | Bangkok (TAI) | Sorocaba Futsal (BRA) | CA Boca Juniors (ARG) | 2-2 (pp) | |
No se disputó entre las temporadas 2019/20 y 2022/23 | |||||
2023/24 | Foz do Iguaçu (BRA) | AE Palma Futsal (ESP) | Cascavel FC (BRA) | 3-3 (pp) |
Notas
(Pr) Torneo de primavera.
(Ot) Torneo de otoño.
(p) Resultado después de prórroga.
(pp) Campeón por penalis.
(1) Se le denominó Mundial de Clubes de Fútbol Sala.
(2) Se le denominó Supercopa Mundial de Fútbol Sala.