La competición es organizada por la RFEF desde el año 1994 cuya denominación fue Copa de España de fútbol sala femenino hasta que en la temporada 2018/19 se cambió por la de Copa de la Reina tras recibir la federación el beneplácito de la Casa Real.
Palmarés
Temporada | Sede | Campeón | Subcampeón | Resultado | Max. Goleadora (1) |
---|---|---|---|---|---|
COPA DE ESPAÑA DE FÚTBOL SALA FEMENINO | |||||
1994/95 | La Coruña | Club Sal Lence FSF | Azabe Anai Crevillente | 5-2 | |
1995/96 | Móstoles | Trocadero Toledo | Sanpedrotarra | 6-4 | |
1996/97 | Socuéllamos | Club Sal Lence FSF | Trocadero Toledo | 5-2 | |
1997/98 | Navalcarnero | Sanpedrotarra | CD Cantillana | 3-1 | |
1998/99 | Elche | CD Orense | Club Femesala Elche | 3-2 | |
1999/00 | Melilla | FSF Móstoles | Drácena Melilla | 5-3 | |
2000/01 | Orense | CD Universidad de Granada | Hegoalde KE | 3-2 | |
2001/02 | Ferrol | FSF UCAM Murcia | Hegoalde KE | 5-0 | |
2002/03 | Elche | FSF UCAM Murcia | Club Femesala Elche | 5-2 | |
2003/04 | Las Rozas | Club Femesala Elche | FSF UCAM Murcia | 4-1 | |
2004/05 | Telde | FSF UCAM Murcia | AD Teldeportivo | 4-2 | |
2005/06 | Las Matas | AD Teldeportivo | FSF Móstoles | 2-2 (pp 1-0) | |
2006/07 | Teror | CD Futsi Atlético Navalcarnero | Club Femesala Elche | 4-1 | |
2007/08 | Pinto | CD Futsi Atlético Navalcarnero | Club Femesala Elche | 2-1 | |
2008/09 | Córdoba | CD Futsi Atlético Navalcarnero | FSF UCAM Murcia | 5-1 | |
2009/10 | Orense | FSF Móstoles | Deportivo Córdoba FS | 5-0 | |
2010/11 | Burela | FSF Móstoles | FSF Rioja | 4-2 | |
2011/12 | Valladolid | FSF Móstoles | CD Futsi Atlético Navalcarnero | 4-2 | |
2012/13 | Bilbao | CD Burela FS | CD Futsi Atlético Navalcarnero | 6-1 | |
2013/14 | Burela | CD Futsi Atlético Navalcarnero | AD Alcorcón FS | 2-0 | |
2014/15 | Navalcarnero | CD Futsi Atlético Navalcarnero | CD Burela FS | 6-3 | |
2015/16 | Alcorcón | CD Futsi Atlético Navalcarnero | CD Burela FS | 4-4 (pp 1-0) | Dany (Burela) 4 |
2016/17 | Poyo | Ourense CF | CD Futsi Atlético Navalcarnero | 3-2 (p) | Ju Delgado (Futsi) 3 |
2017/18 | Cádiz | CD Futsi Atlético Navalcarnero | CD Burela FS | 4-2 | Leti (Futsi) 5 |
COPA DE LA REINA DE FÚTBOL SALA | |||||
2018/19 | Burela | CD Burela FS | CD Futsi Atlético Navalcarnero | 3-3 (pp 3-2) | Peque (Burela) 7 |
2019/20 | Málaga | CD Burela FS | Poio FS | 1-0 | Bea Mateos (Burela) 2 |
2020/21 | Las Rozas | CD Burela FS | Torreblanca CF | 3-1 | Emily (Torreblanca) 11 |
2021/22 | Orense | CD Burela FS | CD Futsi Atlético Navalcarnero | 3-3 (pp 5-4) | María Sanz (Futsi) 5 |
2022/23 | Boadilla del Monte | CD Burela FS | Roldán FSF | 3-2 | Clau López (Alcorcón) 6 Peque (Burela) 6 |
2023/24 | Alhaurín de la Torre | Torreblanca CF | CD Futsi Atlético Navalcarnero | 9-5 | Bia Souza (Torreblanca) 5 |
Notas
(p) Resultado después de prórroga.
(pp) Resultado después de prórroga y penaltis.
(1) Referente sólo a la fase final.