Sistema de competición:
- Primera fase:
- Liga de 14 equipos en un único grupo donde juegan todos contra todos a dos vueltas.
- Los ocho primeros disputan las eliminatorias por el título.
- Los dos últimos descienden directamente a la Liga Femenina 2.
- Eliminatorias:
- Las eliminatorias de cuartos y semifinal por el título se juegan al mejor de 3 partidos jugando los 1º y 3º encuentros en la cancha del mejor clasificado mientras que la final se juega a 5 partidos jugando los 1º,2º y 5º. en la cancha del mejor clasificado.
Equipos
Celta Vigourban
Vigo
Vigo
Arranz-Jopisa Burgos
Extrugasa
Villagarcía de Arosa
Villagarcía de Arosa
Ensino
Lugo
Lugo
USP CEU - MMT Estudiantes
Madrid
Madrid
Gran Canaria
Las Palmas de G.C.
Las Palmas de G.C.
Perfumerías Avenida
Salamanca
Salamanca
Ebe Promociones - Puig d'en Valls
Santa Eulalia del Río
Santa Eulalia del Río
Rivas Futura
Rivas-Vaciamadrid
Rivas-Vaciamadrid
Ciudad Ros Casares Valencia
Acis Incosa León
Hondarribia-Irún
Fuenterrabía
Fuenterrabía
Universitat de Barcelona / FC Barcelona
Filtros Mann Zaragoza
Clasificación
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ET | Ciudad Ros Casares Valencia | 26 | 23 | 3 | 2020 | 1634 | 49 |
2 | ET | Perfumerías Avenida | 26 | 17 | 9 | 1752 | 1637 | 43 |
3 | ET | Arranz-Jopisa Burgos | 26 | 17 | 9 | 1826 | 1724 | 43 |
4 | ET | Hondarribia-Irún | 26 | 16 | 10 | 1655 | 1602 | 42 |
5 | ET | Universitat de B. / FC Barcelona | 26 | 15 | 11 | 1927 | 1802 | 41 |
6 | ET | Extrugasa | 26 | 15 | 11 | 1779 | 1756 | 41 |
7 | ET | Acis Incosa León | 26 | 13 | 13 | 1775 | 1811 | 39 |
8 | ET | Gran Canaria | 26 | 13 | 13 | 1780 | 1769 | 39 |
9 | Rivas Futura | 26 | 13 | 13 | 1906 | 1886 | 39 | |
10 | Ebe Promociones-Puig d'en Valls | 26 | 12 | 14 | 1841 | 1854 | 38 | |
11 | Mann Filter Zaragoza | 26 | 10 | 16 | 1863 | 1985 | 36 | |
12 | Celta Vigourban | 26 | 8 | 18 | 1590 | 1737 | 34 | |
13 | USP CEU - MMT Estudiantes | 26 | 6 | 20 | 1636 | 1903 | 32 | |
14 | Ensino | 26 | 4 | 22 | 1705 | 1955 | 30 |
Eliminatorias
Por el título
10-04-2007 | 13-04-2007 | 15-04-2005 | |||
---|---|---|---|---|---|
Ciudad Ros Casares Valencia - Gran Canaria | 67-47 | 66-52 | |||
Hondarribia-Irún - Universitat de B. / FC Barcelona | 55-71 | 72-74 | |||
Perfumerías Avenida - Acis Incosa León | 76-51 | 86-80 | |||
Arranz-Jopisa Burgos - Extrugasa | 68-39 | 76-61 |
17-04-2007 | 20-04-2007 | 22-04-2007 | |||
---|---|---|---|---|---|
Ciudad Ros Casares Valencia - Universitat de B. / FC Barcelona | 84-61 |
72-80 | 88-57 | ||
Perfumerías Avenida - Arranz-Jopisa Burgos | 74-55 | 72-63 |
26-04-2007 | 28-04-2007 | 01-05-2007 | 03-05-2007 | 06-05-2007 | |
---|---|---|---|---|---|
CIUDAD ROS CASARES VALENCIA - Perfumerías Avenida | 71-54 | 58-65 | 70-52 | 60-66 | 85-78 |
Resumen
- CAMPEÓN
- Ciudad Ros Casares Valencia
- Clasificado para Euroliga Femenina
- Ciudad Ros Casares Valencia
- Perfumerías Avenida
- Clasificado para Eurocopa Femenina
- Hondarribia-Irún
- Extrugasa
- Acis Incosa León (por renuncias)
- Gran Canaria (por renuncias)
- Descienden a la Liga Femenina 2
- USP CEU-MMT Estudiantes
- Ensino
- Renuncias
- Universitat de Barcelona / FC Barcelona (1)
- Ascienden desde la Liga Femenina 2
- Cadí La Seu d'Urgell
- Agencia Serrano Badajoz (2)
- Invitaciones
- Nexus Olesa (1)
Notas
(1) El Universitat de Barcelona renuncia a la categoria y su plaza es ofrecida al Nexus Olesa que la temporada siguiente cambia su denominación a Olesa Espanyol.
(2) La temporada siguiente cambia su denominación a Extremadura Dato.