Sistema de competición:
- Liga de 12 equipos en un único grupo donde juegan todos contra todos a dos vueltas.
- Los clasificados entre los puestos 8º y 11º juegan una eliminatoria a ida y vuelta contra los clasificados entre los puestos 2º y 5º de la Fase final de Segunda División. Los ganadores se mantienen o ascienden.
- El último clasificado desciende directamente a Segunda división
Equipos
Águilas Schweppes
Bilbao
Bilbao
Celta de Vigo
CREFF Gerona
CREFF Madrid
San José Dimar
Valencia
Valencia
Ignis Mataró
Medina Almudena
Madrid
Madrid
Medina La Coruña
Medina Madrid
Picadero Damm
Barcelona
Barcelona
GE Standard
Madrid
Madrid
Tabaquero La Coruña
Clasificación
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IGNIS MATARÓ | 22 | 21 | 0 | 1 | 1303 | 856 | 42 | |
2 | Picadero Damm | 22 | 19 | 0 | 3 | 1016 | 737 | 38 | |
3 | Tabaquero La Coruña | 22 | 15 | 0 | 7 | 1269 | 986 | 30 | |
4 | CREFF Madrid | 22 | 14 | 0 | 8 | 1127 | 834 | 28 | |
5 | Celta de Vigo | 22 | 11 | 0 | 11 | 1029 | 1061 | 22 | |
6 | Águilas Schweppes | 22 | 10 | 2 | 10 | 811 | 907 | 22 | |
7 | CREFF Gerona | 22 | 10 | 0 | 12 | 969 | 1068 | 20 | |
8 | EP | San José Dimar | 22 | 9 | 0 | 13 | 898 | 1025 | 18 |
9 | EP | Medina Madrid | 22 | 6 | 2 | 14 | 880 | 1099 | 14 |
10 | EP | GE Standard | 22 | 4 | 3 | 15 | 794 | 989 | 11 |
11 | EP | Medina Almudena | 22 | 4 | 2 | 16 | 854 | 1065 | 10 |
12 | Medina La Coruña | 22 | 4 | 1 | 17 | 850 | 1193 | 9 |
Eliminatorias
Promoción
07-05-1972 | 14-05-1972 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Medina Magistario [Lérida] - San José Dimar | 62-53 | 39-60 | |||
Medina Madrid - Medina Valencia | 54-42 | 41-32 | |||
Medina San Sebastián - GE Standard | 38-53 | 39-46 | |||
Hispano Francés [Barcelona] - Medina Almudena | 44-42 | 30-45 |
Resumen
- CAMPEÓN / Clasificado para Copa de Europa
- Ignis Mataró
- Clasificado para Recopa
- CREFF Madrid
- Descienden a Segunda División
- Medina La Coruña
- Ascienden desde Segunda División
- Club Filosofía