Sistema de competición:
- Primera fase:
- Dos grupos de 6 equipos donde juegan todos contra todos los de su grupo a dos vueltas.
- Los tres primeros de cada grupo se clasifican para el Grupo Final.
- Los tres últimos de cada grupo se clasifican para el Grupo Recuperación.
- Segunda fase:
- Dos grupos de 6 equipos cada uno, donde juegan todos contra todos los de su grupo a dos vueltas.
- Los cuatro primeros del Grupo Final se clasifican para la Superfinal.
- Los dos últimos del Grupo de Recuperación descienden directamente a Primera División B.
- Superfinal:
- Los cuatro primeros del Grupo Final van enfrentándose entre sí a partido único en sedes fijas, quedando eliminados los equipos que pierden dos partidos hasta que queda un campeón.
- Si los dos últimos equipos empatan a derrotas y victorias se hará una eliminatoria extra de desempate.
Equipos
Caixa Girona ADEPAF
Figueras
Figueras
Avon Alcalá
Alcalá de Henares
Alcalá de Henares
Canoe NC
Madrid
Madrid
Celta Citroën
Las Banderas
San Sebastián
San Sebastián
Biodrink Hispano Francés
Barcelona
Barcelona
Hospitalet ATO
Hospitalet de Ll.
Hospitalet de Ll.
GE Iberia
Madrid
Madrid
Coronas Light
S.C. de Tenerife
S.C. de Tenerife
Kerrygold Gran Canaria
Las Palmas de G.C.
Las Palmas de G.C.
Cajacanarias
S.C. de Tenerife
S.C. de Tenerife
Comansi Masnou
El Masnou
El Masnou
Clasificación
Primera fase
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GF | Canoe NC | 10 | 10 | 0 | 751 | 506 | 20 |
2 | GF | Avon Alcalá | 10 | 6 | 4 | 634 | 614 | 16 |
3 | GF | Coronas Light | 10 | 6 | 4 | 649 | 632 | 16 |
4 | GR | Las Banderas | 10 | 5 | 5 | 682 | 688 | 15 |
5 | GR | Caixa Girona ADEPAF | 10 | 3 | 7 | 571 | 636 | 13 |
6 | GR | Biodrink Hispano Francés | 10 | 0 | 10 | 550 | 761 | 10 |
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GF | Comansi Masnou | 10 | 9 | 1 | 832 | 654 | 19 |
2 | GF | Celta Citroën | 10 | 7 | 3 | 814 | 624 | 17 |
3 | GF | GE Iberia | 10 | 5 | 5 | 742 | 758 | 15 |
4 | GR | Hospitalet ATO | 10 | 5 | 5 | 689 | 680 | 15 |
5 | GR | Cajacanarias | 10 | 2 | 8 | 538 | 700 | 12 |
6 | GR | Kerrygold Gran Canaria | 10 | 2 | 8 | 517 | 796 | 12 |
Segunda fase
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF | Canoe NC | 10 | 9 | 1 | 638 | 548 | 19 |
2 | SF | Celta Citroën | 10 | 8 | 2 | 707 | 695 | 18 |
3 | SF | Comansi Masnou (1) | 10 | 7 | 3 | 703 | 655 | 17 |
4 | SF | Coronas Light | 10 | 3 | 7 | 642 | 739 | 13 |
5 | GE Iberia | 10 | 2 | 8 | 693 | 746 | 12 | |
6 | Avon Alcalá | 10 | 1 | 9 | 543 | 643 | 11 |
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hospitalet ATO | 10 | 9 | 1 | 749 | 540 | 19 | |
2 | Las Banderas | 10 | 8 | 2 | 685 | 669 | 18 | |
3 | Caixa Girona ADEPAF | 10 | 6 | 4 | 654 | 558 | 16 | |
4 | Kerrygold Gran Canaria | 10 | 4 | 6 | 694 | 732 | 14 | |
5 | Cajacanarias | 10 | 2 | 8 | 594 | 670 | 12 | |
6 | Biodrink Hispano Francés | 10 | 1 | 9 | 517 | 725 | 11 |
Superfinal
Primera ronda / Sede: Vigo
30-03-1985 | |||||
---|---|---|---|---|---|
GRUPO A | |||||
Canoe NC - Coronas Light | 75-57 | ||||
GRUPO B | |||||
Celta Citroën - Comansi Masnou | 92-93 |
31-03-1985 | |||||
---|---|---|---|---|---|
GRUPO C | |||||
Canoe NC - Comansi Masnou | 82-69 | ||||
GRUPO D | |||||
Coronas Light - Celta Citroën | 63-91 | ||||
El Coronas Light queda eliminado al perder los dos partidos. |
Segunda ronda / Sede: Madrid
12-04-1985 | |||||
---|---|---|---|---|---|
GRUPO E | |||||
Comansi Masnou - Celta Citroën | 68-51 | ||||
El Celta Citroën queda eliminado al perder los dos partidos. |
13-04-1985 | |||||
---|---|---|---|---|---|
GRUPO F | |||||
Canoe NC - Comansi Masnou | 55-56 |
FINAL DESEMPATE
CANOE NC | 69 | 53 | Comansi Masnou | ||
34 | 26 |
JUGADOR | PT | T2 | T3 | TL | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mª José Ruiz Paz | 15 | |||||||||||
Martínez | 16 | |||||||||||
Mújica | 4 | |||||||||||
Gras | 7 | |||||||||||
Geuer '40 | 7 | |||||||||||
Rodriguez | 2 | |||||||||||
Cristina Ruiz Paz | 0 | |||||||||||
Mónica Mesa | 12 | |||||||||||
Moreno | 0 | |||||||||||
TOTALES | 69 | 25/56 | 0/2 | 19/31 | 27 | 10 | 26 | 200 |
JUGADOR | PT | T2 | T3 | TL | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Junyer | 8 | |||||||||||
Llop '40 | 7 | |||||||||||
Aragay '37 | 2 | |||||||||||
Castillo | 16 | |||||||||||
Doerner | 18 | |||||||||||
Sánchez | 0 | |||||||||||
Medianero | 2 | |||||||||||
Lluis | 0 | |||||||||||
TOTALES | 53 | 17/54 | 2/6 | 13/25 | 22 | 11 | 23 |
- Fecha:
14-04-1985 - Hora:
18:00 h - Pabellón:
?? - Asistencia:
?? - Árbitros:
Abellán / Monjas - MVP Torneo:
??
Resumen
- CAMPEÓN / Clasificado para Copa de Europa
- Canoe NC
- Clasificado para Copa Ronchetti
- No hay representación
- Descienden a Primera División B
- Cajacanarias
- Biodrink Hispano Francés
- Ascienden desde Primera División B
- BP Madrid
- Cantaires Tortosa (2)
Notas
(1) La temporada siguiente cambia su denominación a Natural Cusí.
(2) La temporada siguiente cambia su denominación a Sabor d'Abans.