Sistema de competición:
- Primera fase:
- Cuatro grupos, dos con 12 y dos con 11 equipos, donde juegan todos contra todos los de su grupo a dos vueltas.
- Los dos primeros de cada grupo se clasifican para la Fase de seminifinales.
- Fase de semifinales:
- Dos grupos de 4 equipos cada uno, donde juegan todos contra todos los de su grupo a dos vueltas.
- Los primeros de cada grupo se clasifican para la Fase final.
- Fase de eliminatorias:
- La juegan los campeones de las Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla.
- Se disputa una sola eliminatoria a partido único en campo neutral. Los ganadores se clasifican para la Fase final.
- Fase final:
- La juegan los primeros de cada grupo de semifinales más los ganadores de las eliminatorias.
- Se juega una final a 4 a un solo partido en una sede fija.
- Para la siguiente temporada, se vuelve a un único grupo. Estará formado por 12 equipos, los ocho participantes en la fase semifinal están clasificados directamente. Para determinar el resto se organiza un torneo en el Polideportivo de la Almudena de Madrid entre los clasificados 3º y 4º en la Primera fase y el campeón de las Islas Baleares.
- La primera fase consta de dos grupos de 3 equipos, donde juegan todos contra todos a una vuelta. El Grupo A queda formado por los terceros de cada grupo, excepto el Medina La Coruña, que como mejor tercero pasa directamente a las eliminatorias. El Medina Granada renuncia y es sustituido por el Medina Valladolid. El Grupo B queda formado por los cuartos de cada grupo, excepto el Medina Valladolid, que pasa al Grupo A, y el Juventud Nerva, que renuncia y es sustituido por el Club Dimar.
- Los primeros de cada grupo se clasifican para la siguiente temporada. Los segundos se enfrentan al 3º del grupo A y al Medina La Coruña, los vencedores se enfrentarán al campeón de las Islas Baleares y el 3º del Grupo B. Quien gane se clasifica para la siguiente temporada.
Equipos
Águilas Schweppes
Bilbao
Bilbao
Almudena Madrid
Tenis Barcino
Barcelona
Barcelona
Celta de Vigo
Cacereño Atlético
Cáceres
Cáceres
CREFF Gerona
CREFF Madrid
CREFF Pamplona
San José Dimar
Valencia
Valencia
Vizcaya Educación y Descanso
Bilbao
Bilbao
Esclavas Italux
Alcoy
Alcoy
Club Frentemar
Almería
Almería
Club Filosofía
Madrid
Madrid
Hogar del Productor
Gerona
Gerona
OM Tenerife
S.C. de Tenerife
S.C. de Tenerife
Juventud Nerva
Badalona
Badalona
Liceo Marítimo
Villagarcía de Arosa
Villagarcía de Arosa
Ignis Mataró
Medina Albacete
Medina Alicante
Medina Cádiz
Medina Castellón
Medina La Coruña
Medina Ferrol
Medina Granada
Medina Logroño
Medina Lugo
Medina Málaga
Medina Madrid
Medina Magisterio
Lérida
Lérida
Medina Melilla
Medina Palma de Mallorca
Medina Pola de Siero
Medina Salamanca
Medina San Sebastián
Medina Santiago
Medina Valencia
Medina Valladolid
Medina Zaragoza
Natacion Pacense
Badajoz
Badajoz
Picadero Damm
Barcelona
Barcelona
Club Pineda
Sevilla
Sevilla
Santa Teresa
Valladolid
Valladolid
Sección Femenina Jaén
Sedano Mobba
Santander
Santander
Sedruol BF
Valladolid
Valladolid
GE Standard
Madrid
Madrid
Tabaquero La Coruña
Zaragoza Club de Tenis
Clasificación
Primera fase
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FS | Tabaquero Coruña | 22 | 21 | 0 | 1 | 1454 | 646 | 42 |
2 | FS | Celta de Vigo | 22 | 18 | 0 | 4 | 1233 | 686 | 36 |
3 | Medina La Coruña | 22 | 17 | 0 | 5 | 905 | 727 | 34 | |
4 | Medina Valladolid | 22 | 12 | 1 | 9 | 763 | 747 | 25 | |
5 | Medina Salamanca | 22 | 12 | 0 | 10 | 886 | 875 | 24 | |
6 | Medina Lugo | 22 | 10 | 1 | 11 | 896 | 1025 | 21 | |
7 | Liceo Marítimo | 22 | 8 | 1 | 13 | 786 | 780 | 17 | |
8 | Medina Santiago | 22 | 8 | 1 | 13 | 762 | 965 | 17 | |
9 | Medina Pola de Siero | 22 | 8 | 0 | 14 | 610 | 871 | 16 | |
10 | Medina El Ferrol | 22 | 5 | 2 | 15 | 686 | 949 | 12 | |
11 | Sedruol BF | 22 | 6 | 0 | 16 | 587 | 938 | 12 | |
12 | Santa Teresa Valladolid | 22 | 4 | 0 | 18 | 527 | 986 | 8 |
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FS | CREFF Madrid | 20 | 19 | 0 | 1 | 1395 | 590 | 38 |
2 | FS | Medina Madrid | 20 | 15 | 0 | 5 | 1033 | 749 | 30 |
3 | Vizcaya Educación y Descanso | 20 | 14 | 1 | 5 | 1135 | 930 | 29 | |
4 | Águilas Schweppes | 20 | 13 | 1 | 6 | 1027 | 850 | 27 | |
5 | Medina San Sebastián | 20 | 13 | 0 | 7 | 917 | 826 | 26 | |
6 | Medina Magisterio | 20 | 10 | 0 | 10 | 787 | 898 | 20 | |
7 | Sedano Mobba | 20 | 10 | 0 | 10 | 775 | 941 | 20 | |
8 | Medina Zaragoza | 20 | 5 | 1 | 14 | 659 | 858 | 11 | |
9 | Zaragoza Club de Tenis | 20 | 3 | 2 | 15 | 531 | 877 | 8 | |
10 | CREFF Pamplona | 20 | 3 | 0 | 17 | 607 | 991 | 6 | |
11 | Medina Logroño | 20 | 2 | 1 | 17 | 604 | 960 | 5 |
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FS | Ignis Mataró | 22 | 22 | 0 | 0 | 1400 | 650 | 44 |
2 | FS | Picadero Damm | 22 | 19 | 0 | 3 | 1221 | 740 | 38 |
3 | CREFF Gerona | 22 | 15 | 1 | 6 | 1242 | 873 | 31 | |
4 | Juventud Nerva | 22 | 14 | 1 | 7 | 1147 | 838 | 29 | |
5 | San José Dimar | 22 | 12 | 1 | 9 | 1010 | 976 | 25 | |
6 | Medina Valencia | 22 | 11 | 3 | 8 | 970 | 875 | 25 | |
7 | Tenis Barcino | 22 | 9 | 0 | 13 | 888 | 1007 | 18 | |
8 | Esclavas Italux | 22 | 8 | 0 | 14 | 978 | 1189 | 16 | |
9 | Medina Alicante | 22 | 8 | 0 | 14 | 783 | 976 | 16 | |
10 | Medina Castellón | 22 | 7 | 0 | 15 | 870 | 1137 | 14 | |
11 | Medina Albacete | 22 | 3 | 0 | 19 | 627 | 1156 | 6 | |
12 | Hogar del Productor | 22 | 1 | 0 | 21 | 646 | 1365 | 2 |
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FS | Almudena Madrid | 20 | 19 | 0 | 1 | 961 | 563 | 38 |
2 | FS | GE Standard | 20 | 19 | 0 | 1 | 1017 | 516 | 38 |
3 | Medina Granada | 20 | 13 | 0 | 7 | 885 | 735 | 26 | |
4 | Club Filosofía | 20 | 11 | 0 | 9 | 824 | 769 | 22 | |
5 | Medina Málaga | 20 | 10 | 1 | 9 | 861 | 691 | 21 | |
6 | Natación Pacense | 20 | 9 | 0 | 11 | 785 | 863 | 18 | |
7 | Medina Cádiz | 20 | 7 | 2 | 11 | 818 | 834 | 16 | |
8 | Pineda Sevilla | 20 | 7 | 1 | 12 | 776 | 854 | 15 | |
9 | Cacereño Atlético | 20 | 7 | 0 | 13 | 690 | 861 | 14 | |
10 | Sección Femenina Jaén | 20 | 5 | 0 | 15 | 636 | 861 | 10 | |
11 | Frentemar Almería | 20 | 1 | 0 | 19 | 442 | 1121 | 2 |
Fase Semifinales
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FF | CREFF Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 285 | 221 | 10 |
2 | Tabaquero Coruña | 6 | 4 | 0 | 2 | 285 | 244 | 8 | |
3 | Picadero Damm | 6 | 3 | 0 | 3 | 246 | 215 | 6 | |
4 | GE Standard | 6 | 0 | 0 | 6 | 199 | 325 | 0 |
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FF | Ignis Mataró | 6 | 6 | 0 | 0 | 385 | 251 | 12 |
2 | Celta de Vigo | 6 | 4 | 0 | 2 | 342 | 312 | 8 | |
3 | Medina Madrid | 6 | 1 | 0 | 5 | 263 | 327 | 2 | |
4 | Almudena Madrid | 6 | 1 | 0 | 5 | 264 | 337 | 2 |
Fase Eliminatorias / Sede: Madrid
13-05-1971 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Medina Melilla - Medina Palma de Mallorca | 13-67 | ||||
Campeón de Ceuta - OM Tenerife (1) | -- |
Final a 4 / sede: Cáceres
15-05-1971 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CREFF Madrid - Medina Palma de Mallorca | 61-27 | ||||
Ignis Mataró - OM Tenerife | 56-38 |
16-05-1971 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Medina Palma de Mallorca - OM Tenerife | 37-34 |
FINAL
CREFF MADRID | 50 | 38 | Ignis Mataró | ||
24 | 14 |
- Fecha:
16-05-1971 - Hora:
?? - Pabellón:
Palacio Municipal de Cáceres - Asistencia:
?? - Árbitros:
?? / ?? - MVP Torneo:
??
Torneo clasificatorio
sede: Madrid
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CREFF Gerona | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 77 | 4 | |
2 | Vizcaya Educación y Descanso | 2 | 1 | 0 | 1 | 99 | 97 | 2 | |
3 | Medina Valladolid | 2 | 0 | 0 | 2 | 74 | 89 | 0 |
CREFF Gerona - Medina Valladolid | 37-30 |
Vizcaya EyD - descansa |
Vizcaya EyD - Medina Vallodolid | 52-44 |
CREFF Gerona - descansa |
CREFF Gerona - Vizcaya EyD | 53-47 |
Medina Valladolid - descansa |
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Águilas Schweppes | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 77 | 4 | |
2 | San José Dimar | 2 | 1 | 0 | 1 | 95 | 89 | 2 | |
3 | Filosofía Madrid | 2 | 0 | 0 | 2 | 93 | 122 | 0 |
San José Dimar - Águilas Schweppes | 31-42 |
Filosofía Madrid - descansa |
Filosofía Madrid - Águilas Schweppes | 46-58 |
San José Dimar - descansa |
San José Dimar - Filosofía Madrid | 64-47 |
Águilas Schweppes - descansa |
16-05-1971 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Medina Valladolid - San José Dimar | 32-45 | ||||
Medina La Coruña - Vizcaya Educación y Descanso | 57-65 |
17-05-1971 | |||||
---|---|---|---|---|---|
VIZCAYA EDUCACIÓN Y DESCANSO - Filosofía Madrid | 67-50 | ||||
SAN JOSÉ DIMAR - Medina Palma de Mallorca | 55-27 |
Resumen
- CAMPEÓN / Clasificado para Copa de Europa
- CREFF Madrid
- Clasificado para Recopa
- Ignis Mataró
- Clasificados para la siguiente temporada
- Águilas Schweppes
- Celta de Vigo
- CREFF Gerona
- CREFF Madrid
- San José Dimar
- Ignis Mataró
- Medina Almudena
- Medina La Coruña (2)
- Medina Madrid
- Picadero Damm
- GE Standard
- Tabaquero La Coruña
Notas
(1) El campeón de Ceuta no llegó a participar por lo que se le dió la eliminatoria, y la clasificación para la fase final, al OM Tenerife.
(2) El Vizcaya Educación y Descanso renuncia y es sustituido por el Medina La Coruña.