Sistema de competición:
- Primera fase:
- Liga de 14 equipos en un único grupo donde juegan todos contra todos a dos vueltas.
- Los ocho primeros disputan las eliminatorias por el título.
- Los dos últimos descienden directamente a la Liga Femenina 2.
- Eliminatorias:
- Las eliminatorias de cuartos y semifinal por el título se juegan al mejor de 3 partidos jugando los 1º y 3º encuentros en la cancha del mejor clasificado mientras que la final se juega a 5 partidos jugando los 1º,2º y 5º. en la cancha del mejor clasificado.
Equipos
Celta Vigourban
Vigo
Vigo
Arranz-Jopisa Burgos
Yaya María Porta XI
Lugo
Lugo
USP CEU - Adecco Estudiantes
Madrid
Madrid
CajaCanarias
Las Palmas de G.C.
Las Palmas de G.C.
Perfumerías Avenida
Salamanca
Salamanca
Ebe Promociones - Puig d'en Valls
Santa Eulalia del Río
Santa Eulalia del Río
Ros Casares Valencia
Acis Incosa León
Cadí La Seu d'Urgell
Seo de Urgel
Seo de Urgel
Hondarribia-Irún
Fuenterrabía
Fuenterrabía
Universitat de Barcelona / FC Barcelona
Universitario Ferrol
Filtros Mann Zaragoza
Clasificación
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ET | Universitat de Barcelona / FC Barcelona | 26 | 22 | 4 | 2053 | 1674 | 48 |
2 | ET | Perfumerías Avenida | 26 | 20 | 6 | 1804 | 1555 | 46 |
3 | ET | Hondarribia-Irún | 26 | 20 | 6 | 1785 | 1651 | 46 |
4 | ET | Ros Casares Valencia | 26 | 19 | 7 | 1864 | 1631 | 45 |
5 | ET | Acis Incosa León | 26 | 18 | 8 | 1729 | 1643 | 44 |
6 | ET | Arranz-Jopisa Burgos | 26 | 13 | 13 | 1641 | 1635 | 39 |
7 | ET | CajaCanarias | 26 | 12 | 14 | 1719 | 1725 | 38 |
8 | ET | USP CEU - Adecco Estudiantes | 26 | 11 | 15 | 1683 | 1806 | 37 |
9 | Mann Filter Zaragoza | 26 | 10 | 16 | 1731 | 1790 | 36 | |
10 | Yaya María Porta XI | 26 | 9 | 17 | 1622 | 1789 | 35 | |
11 | Ebe Promociones - Puig d'en Valls | 26 | 9 | 17 | 1708 | 1791 | 35 | |
12 | Celta Vigourban | 26 | 7 | 19 | 1604 | 1748 | 33 | |
13 | Cadí La Seu d'Urgell | 26 | 7 | 19 | 1622 | 1828 | 33 | |
14 | Universitario Ferrol | 26 | 5 | 21 | 1543 | 1842 | 31 |
Eliminatorias
Por el título
12-04-2006 | 15-04-2006 | 18-04-2005 | |||
---|---|---|---|---|---|
Universitat de B. / FC Barcelona - USP CEU-Adecco Estudiantes | 77-44 | 98-89 | |||
Ros Casares Valencia - Acis Incosa León | < 87-77 | 69-63 | |||
Perfumerías Avenida - CajaCanarias | 63-42 | 67-51 | |||
Hondarribia-Irún - Arranz-Jopisa Burgos | 67-55 | 64-59 |
22-04-2006 | 27-04-2006 | 29-04-2006 | |||
---|---|---|---|---|---|
Universitat de B. / FC Barcelona - Ros Casares Valencia | 76-62 | 92-60 | |||
Perfumerías Avenida - Hondarribia-Irún | 59-73 | < 69-50 | 67-45 |
02-05-2006 | 04-05-2006 | 07-05-2006 | 09-05-2006 | 12-05-2006 | |
---|---|---|---|---|---|
Universitat de B. / FC Barcelona - PERFUMERÍAS AVENIDA | 74-68 | 66-78 | 58-71 | 50-57 |
Resumen
- CAMPEÓN
- Perfumerías Avenida
- Clasificado para Euroliga Femenina
- Perfumerías Avenida
- Ros Casares Valencia (1)
- Clasificado para Eurocopa Femenina
- Universitat de Barcelona / FC Barcelona
- Hondarribia-Irún
- CajaCanarias (2)
- Acis Incosa León
- Descienden a la Liga Femenina 2
- Cadí La Seu d'Urgell
- Universitario Ferrol
- Ascienden desde la Liga Femenina 2
- Extrugasa
- Rivas Futura
Notas
< Partido disputado un día antes de la fecha.
(1) El Ros Casares Valencia participa por invitación de FIBA Europa.
(2) La temporada siguiente cambia su denominación a Gran Canaria.