Sistema de competición:
- Se cambia el sistema de de puntuación y se permiten los empates: 2 puntos por victoria, 1 por empate y 0 por derrota.
- Primera fase:
- Cuatro grupos, dos con 8 equipos y dos con 7, donde juegan todos contra todos los de su grupo a dos vueltas.
- Los dos primeros de cada grupo se clasifican para la Fase de seminifinales.
- Fase de semifinales:
- Dos grupos de 4 equipos cada uno, donde juegan todos contra todos los de su grupo a dos vueltas.
- Los dos primeros de cada grupo se clasifican para la Fase final.
- Fase final:
- La juegan los dos primeros de cada grupo de semifinales más el campeón de las Islas Canarias.
- Los equipos se encuadran en un único grupo, donde juegan todos contra todos a una vuelta en una sede fija.
Equipos
Club Cervera
Conservatorio Bilbao
Club Dimar
Valencia
Valencia
CB Disa
S.C. de Tenerife
S.C. de Tenerife
CREFF Gerona
CREFF Madrid
DEFF Madrid
Vizcaya Educación y Descanso
Bilbao
Bilbao
ENEFF Pamplona
Estudiantes Vigo
Juventud de Badalona
Liceo Marítimo
Villagarcía de Arosa
Villagarcía de Arosa
CD Mataró
Medina La Coruña
Medina Castellón
Medina Granada
Medina Logroño
Medina Madrid
Medina Málaga
Medina Mieres
Medina Salamanca
Medina San Sebastián
Medina Tarragona
Medina Valencia
Medina Valladolid
Tabaquero La Coruña
Picadero JC
Barcelona
Barcelona
Club Pineda
Sevilla
Sevilla
Sedano Westinghouse
Santander
Santander
GE Standard
Madrid
Madrid
Real Zaragoza
Clasificación
Primera fase
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FS | Tabaquero La Coruña | 12 | 11 | 0 | 1 | 879 | 365 | 22 |
2 | FS | Medina La Coruña | 12 | 10 | 0 | 2 | 587 | 358 | 20 |
3 | Estudiantes Vigo (1) | 12 | 8 | 0 | 4 | 492 | 504 | 16 | |
4 | Medina Valladolid | 12 | 6 | 0 | 6 | 479 | 437 | 12 | |
5 | Liceo Marítimo | 12 | 3 | 0 | 9 | 324 | 483 | 6 | |
6 | Medina Salamanca | 12 | 3 | 0 | 9 | 387 | 655 | 6 | |
7 | Medina Mieres | 12 | 1 | 0 | 11 | 272 | 620 | 2 |
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FS | CREFF Madrid | 14 | 14 | 0 | 0 | 794 | 351 | 28 |
2 | FS | GE Standard | 14 | 10 | 0 | 4 | 477 | 465 | 20 |
3 | Vizcaya EyD | 14 | 7 | 0 | 7 | 601 | 543 | 14 | |
4 | Medina San Sebastián | 14 | 7 | 0 | 7 | 538 | 480 | 14 | |
5 | Conservatorio Bilbao | 14 | 7 | 0 | 7 | 473 | 497 | 14 | |
6 | ENEFF Pamplona | 14 | 6 | 0 | 8 | 445 | 518 | 12 | |
7 | Medina Logroño | 14 | 3 | 0 | 11 | 373 | 639 | 6 | |
8 | Sedano Westinghouse | 14 | 2 | 0 | 12 | 416 | 624 | 4 |
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FS | CD Mataró | 14 | 12 | 1 | 1 | 777 | 438 | 25 |
2 | FS | Juventud Badalona | 14 | 12 | 0 | 2 | 710 | 399 | 24 |
3 | Picadero JC | 14 | 11 | 0 | 3 | 771 | 446 | 22 | |
4 | Real Zaragoza | 14 | 6 | 2 | 6 | 552 | 542 | 14 | |
5 | CREFF Gerona | 14 | 6 | 0 | 8 | 573 | 565 | 12 | |
6 | Club Cervera | 14 | 3 | 1 | 10 | 463 | 748 | 7 | |
7 | Medina Castellón | 14 | 3 | 0 | 11 | 524 | 694 | 6 | |
8 | Medina Tarragona | 14 | 1 | 0 | 13 | 272 | 810 | 2 |
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FS | Medina Madrid | 12 | 12 | 0 | 0 | 585 | 338 | 24 |
2 | FS | Medina Granada | 12 | 8 | 1 | 3 | 427 | 411 | 17 |
3 | Dimar Valencia | 12 | 7 | 1 | 4 | 529 | 409 | 15 | |
4 | Medina Valencia | 12 | 7 | 0 | 5 | 389 | 370 | 14 | |
5 | DEFF Madrid | 12 | 4 | 0 | 8 | 408 | 490 | 8 | |
6 | Medina Málaga | 12 | 3 | 0 | 9 | 318 | 419 | 6 | |
7 | Club Pineda | 12 | 0 | 0 | 12 | 317 | 536 | 0 |
Fase Semifinales
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FF | CREFF Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 330 | 200 | 10 |
2 | FF | Tabaquero La Coruña | 6 | 4 | 0 | 2 | 272 | 191 | 8 |
3 | Juventud de Badalona | 6 | 3 | 0 | 3 | 208 | 265 | 6 | |
4 | Medina Granada | 6 | 0 | 0 | 6 | 159 | 313 | 0 |
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FF | CD Mataró | 6 | 5 | 0 | 1 | 247 | 173 | 10 |
2 | FF | Medina La Coruña | 6 | 4 | 0 | 2 | 247 | 207 | 8 |
3 | Medina Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 235 | 211 | 6 | |
4 | GE Standard | 6 | 0 | 0 | 6 | 136 | 274 | 0 |
Fase final / sede: Madrid
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CREFF MADRID | 4 | 4 | 0 | 0 | 249 | 124 | 8 | |
2 | Medina La Coruña | 4 | 2 | 0 | 2 | 143 | 145 | 4 | |
3 | Tabaquero La Coruña | 4 | 2 | 0 | 2 | 178 | 156 | 4 | |
4 | CD Mataró | 4 | 2 | 0 | 2 | 139 | 168 | 4 | |
5 | CB Disa | 4 | 0 | 0 | 4 | 125 | 241 | 0 |
CREFF Madrid - CD Mataró | 54-20 |
Tabaquero La Coruña - CB Disa | 69-29 |
Medina La Coruña - descansa |
CB Disa - CREFF Madrid | 33-85 |
Medina La Coruña - CD Mataró | 36-23 |
Tabaquero La Coruña - descansa |
Tabaquero La Coruña - Medina La Coruña | 37-30 |
CD Mataró - CB Disa | 49-38 |
CREFF Madrid - descansa |
CREFF Madrid - Tabaquero La Coruña | 50-32 |
Medina La Coruña - CB Disa | 38-25 |
CD Mataró - descansa |
Tabaquero La Coruña - CD Mataró | 40-47 |
CREFF Madrid - Medina La Coruña | 60-39 |
CB Disa - descansa |
Resumen
- CAMPEÓN / Clasificado para Copa de Europa
- CREFF Madrid
Notas
(1) El Estudiantes de Vigo pasa a ser la sección de baloncesto femenino del RC Celta de Vigo.