Sistema de competición:
- Primera fase:
- Liga de 14 equipos en un único grupo donde juegan todos contra todos a dos vueltas.
- Los ocho primeros disputan las eliminatorias por el título.
- Los dos últimos descienden directamente a Primera División.
- Eliminatorias:
- Las eliminatorias de cuartos y semifinal por el título se juegan al mejor de 3 partidos jugando los 2º y 3º encuentros en la cancha del mejor clasificado mientras que la final se juega a 5 partidos jugando los 1º,2º y 5º. en la cancha del mejor clasificado.
Equipos
Celta Banco Simeón
Vigo
Vigo
Ciudad de Burgos
BF L'Hospitalet
Hospitalet de Ll.
Hospitalet de Ll.
Cocinas Carballo
Villagarcía de Arosa
Villagarcía de Arosa
Ensino Yaya María
Lugo
Lugo
Salamanca Halcón Viajes
Caja Rural de Canarias
Las Palmas de G.C.
Las Palmas de G.C.
CBN
Pamplona
Pamplona
Ros Casares Godella
Santa Rosa de Lima
Barcelona
Barcelona
Andalucía Sólo Hay Una
Linares
Linares
Universitat de Barcelona
Oviedo Cinturón Verde
Filtros Mann Zaragoza
Clasificación
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ET | Ros Casares Godella | 26 | 24 | 2 | 2216 | 1750 | 50 |
2 | ET | Universitat de Barcelona | 26 | 22 | 4 | 2130 | 1799 | 48 |
3 | ET | Celta Banco Simeón | 26 | 20 | 6 | 1849 | 1621 | 46 |
4 | ET | Ensino Yaya María | 26 | 20 | 6 | 1923 | 1768 | 46 |
5 | ET | Caja Rural de Canarias | 26 | 18 | 8 | 2098 | 1852 | 44 |
6 | ET | Salamanca Halcón Viajes | 26 | 15 | 11 | 1995 | 1979 | 41 |
7 | ET | Ciudad de Burgos | 26 | 15 | 11 | 1971 | 1904 | 41 |
8 | ET | CBN | 26 | 12 | 14 | 2023 | 2024 | 38 |
9 | Cocinas Carballo | 26 | 10 | 16 | 1798 | 1926 | 36 | |
10 | R | BF L'Hospitalet | 26 | 7 | 19 | 1765 | 2031 | 33 |
11 | Andalucía Sólo Hay Una | 26 | 6 | 20 | 1776 | 2019 | 32 | |
12 | Filtro Mann Zaragoza | 26 | 6 | 20 | 1650 | 1930 | 32 | |
13 | Santa Rosa de Lima | 26 | 4 | 22 | 1598 | 1910 | 30 | |
14 | Oviedo Cinturón Verde | 26 | 3 | 23 | 1748 | 2027 | 29 |
Eliminatorias
Por el título
11-04-2001 | 19-04-2001 | 21-04-2001 | |||
---|---|---|---|---|---|
CBN - Ros Casares Godella | 59-82 | 70-113 | |||
Caja Rural de Canarias - Ensino Yaya María | 70-93 | 70-74 | |||
Ciudad de Burgos - Universitat de Barcelona | 70-69 | 75-92 | 71-90 | ||
Salamanca Halcón Viajes - Celta Banco Simeón | 65-75 | 65-79 |
24-04-2001 | 27-04-2001 | 29-04-2001 | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensino Yaya María - Ros Casares Godella | 58-75 | 76-74 | 78-99 | ||
Celta Banco Simeón - Universitat de Barcelona | 70-91 | 70-76 |
02-05-2001 | 04-05-2001 | 06-05-2001 | 08-05-2001 | 12-05-2001 | |
---|---|---|---|---|---|
ROS CASARES GODELLA - Universitat de Barcelona | 84-75 | 72-81 | 92-76 | 82-98 | 76-72 |
Resumen
- CAMPEÓN / Clasificado para Euroliga Femenina
- Ros Casares Godella (1)
- Clasificado para Copa Ronchetti
- Caja Rural de Canarias
- Salamanca Halcón Viajes
- Descienden a Primera División
- Santa Rosa de Lima
- Oviedo Cinturón Verde
- Renuncias
- BF L'Hospitalet (2)
- Ascienden desde Primera División
- PC Mendibil
- Universidad de Oviedo
- Invitaciones
- Cadí La Seu d'Urgell (2)
Notas
(1) El Ros Casares se traslada a la ciudad Valencia para la siguiente temporada.
(2) El BF L'Hospitalet renuncia a la categoria y su plaza es ofrecida al Cadí La Seu d'Urgell.