Sistema de competición:
- Primera fase:
- Liga de 12 equipos en un único grupo donde juegan todos contra todos a dos vueltas.
- Los cuatro primeros disputan las eliminatorias por el título.
- Los clasificados entre los puestos 5º y 10º juegan una liguilla de clasificación todos contra todos a una vuelta.
- Los dos últimos descienden directamente a Primera División.
- Eliminatorias:
- Las eliminatorias por el título se juegan al mejor de 3 partidos jugando los 2º y 3º encuentros en la cancha del mejor clasificado.
Equipos
Intercambio Arganda
Banco Simeón
Vigo
Vigo
Real Canoe
Madrid
Madrid
Fonxesta Ensino
Lugo
Lugo
Salamanca Halcón Viajes
Cepsa Tenerife
S.C. de Tenerife
S.C. de Tenerife
Sandra Gran Canaria
Las Palmas de G.C.
Las Palmas de G.C.
Mejillón de Galicia
Villagarcía de Arosa
Villagarcía de Arosa
CB Navarra
Pamplona
Pamplona
Pool Getafe
Universitari Barcelona
Universidad de Oviedo
Clasificación
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ET | Pool Getafe | 22 | 22 | 0 | 2092 | 1352 | 44 |
2 | ET | Universitari Barcelona | 22 | 17 | 5 | 1597 | 1405 | 39 |
3 | ET | Real Canoe | 22 | 17 | 5 | 1883 | 1434 | 39 |
4 | ET | Sandra Gran Canaria | 22 | 14 | 8 | 1713 | 1515 | 36 |
5 | LC | Salamanca Halcón Viajes | 22 | 14 | 8 | 1638 | 1472 | 36 |
6 | LC | Banco Simeón | 22 | 13 | 9 | 1497 | 1431 | 35 |
7 | LC | Fonxesta Ensino | 22 | 9 | 13 | 1563 | 1507 | 32 |
8 | LC | Universidad de Oviedo | 22 | 9 | 13 | 1494 | 1572 | 32 |
9 | LC | CB Navarra | 22 | 9 | 13 | 1427 | 1631 | 32 |
10 | LC | Intercambio Arganda | 22 | 5 | 17 | 1336 | 1659 | 27 |
11 | Mejillón de Galicia | 22 | 3 | 19 | 1342 | 1646 | 25 | |
12 | Cepsa Tenerife | 22 | 0 | 22 | 1124 | 2082 | 22 |
Liguilla de clasificación
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salamanca Halcón Viajes | 5 | 5 | 0 | 423 | 292 | 10 | |
2 | Banco Simeón | 5 | 4 | 1 | 296 | 272 | 9 | |
3 | Fonxesta Ensino | 5 | 3 | 2 | 306 | 339 | 8 | |
4 | Universidad de Oviedo | 5 | 2 | 3 | 375 | 363 | 7 | |
5 | CB Navarra | 5 | 1 | 4 | 297 | 351 | 6 | |
6 | Intercambio Arganda | 5 | 0 | 5 | 271 | 351 | 5 |
S. Halcón Viajes - U. de Oviedo | 109-80 |
Banco Simeón - CB Navarra | 56-46 |
Fonxesta Ensino - Intercambio Arganda | 70-51 |
CB Navarra - S. Halcón Viajes | 69-88 |
Banco Simeón - Fonxesta Ensino | 62-51 |
U. de Oviedo - Intercambio Arganda | 81-53 |
S. Halcón Viajes - Fonxesta Ensino | 89-38 |
Intercambio Arganda - Banco Simeón | 55-60 |
U. de Oviedo - CB Navarra | 80-56 |
Fonxesta Ensino - CB Navarra | < 63-58 |
Intercambio Arganda - S. Halcón Viajes | 48-72 |
Banco Simeón - U. de Oviedo | 61-55 |
CB Navarra - Intercambio Arganda | 68-64 |
S. Halcón Viajes - Banco Simeón | 65-57 |
Fonxesta Ensino - U. de Oviedo | 84-79 |
Eliminatorias
Por el título
15-03-1997 | 21-03-1997 | 23-03-1997 | |||
---|---|---|---|---|---|
Pool Getafe - Sandra Gran Canaria | 80-53 | 77-61 | |||
Universitari Barcelona - Real Canoe | 81-97 | 98-82 | 71-73 |
30-03-1997 | 05-04-1997 | 13-04-1997 | |||
---|---|---|---|---|---|
POOL GETAFE - Real Canoe | 80-84 | 97-78 | 94-75 |
Resumen
- CAMPEÓN / Clasificado para Euroliga Femenina
- Pool Getafe
- Clasificado para Copa Ronchetti
- Sandra Gran Canaria (por renuncias)
- Descienden a Primera División
- Mejillón de Galicia
- Cepsa Tenerife
- Renuncias
- Intercambio Arganda (2)
- Ascienden desde Primera División B
- Popular Basquet Godella
- El Olivar (3)
- Invitaciones
- Tres Cantos (2)
- Aluminios Tizona
Notas
< Partido disputado un día antes de la fecha.
(1) A partir de esta edición, la Primera División Femenina pasa a denominarse Liga Femenina y la Primera División B, sencillamente Primera División.
(2) El Intercambio Arganda cede sus derechos federativos al CB Tres Cantos.
(3) El Olivar renuncia a su plaza.