Sistema de competición:
- Primera fase:
- Liga de 14 equipos en un único grupo donde juegan todos contra todos a dos vueltas.
- Los ocho primeros disputan las eliminatorias por el título.
- Los dos últimos descienden directamente a la Liga Femenina 2.
- Eliminatorias:
- Las eliminatorias de cuartos y semifinal por el título se juegan al mejor de 3 partidos jugando los 1º y 3º encuentros en la cancha del mejor clasificado mientras que la final se juega a 5 partidos jugando los 1º,2º y 5º. en la cancha del mejor clasificado.
Equipos

Vigo

Burgos

Villagarcía de Arosa

Lugo

Madrid

Las Palmas de G.C.

Salamanca

Santa Eulalia del Río

Rivas-Vaciamadrid


Seo de Urgel

Fuenterrabía


Clasificación
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ET | Ros Casares Valencia | 26 | 24 | 2 | 2061 | 1517 | 50 |
2 | ET | Universitat de Barcelona / FC Barcelona | 26 | 21 | 5 | 2079 | 1798 | 47 |
3 | ET | Yaya María Breogán | 26 | 21 | 5 | 1686 | 1691 | 47 |
4 | ET | Celta Banco Simeón | 26 | 20 | 6 | 1711 | 1691 | 46 |
5 | ET | PC Mendíbil | 26 | 15 | 11 | 1844 | 1755 | 41 |
6 | ET | Perfumerías Avenida | 26 | 12 | 14 | 1844 | 1784 | 38 |
7 | ET | USP CEU - Adecco Estudiantes | 26 | 12 | 14 | 1776 | 1863 | 38 |
8 | ET | Mann Filter Zaragoza | 26 | 12 | 14 | 1883 | 1830 | 38 |
9 | CajaCanarias | 26 | 11 | 15 | 1855 | 1829 | 37 | |
10 | Extrugasa | 26 | 9 | 17 | 1695 | 1813 | 35 | |
11 | Arranz Acinas | 26 | 8 | 18 | 1744 | 1939 | 34 | |
12 | Puig d'en Valls | 26 | 8 | 18 | 1656 | 1906 | 34 | |
13 | Cadí La Seu d'Urgell | 26 | 5 | 21 | 1804 | 1992 | 31 | |
14 | Rivas Futura | 26 | 1 | 22 | 1796 | 2026 | 30 |
Eliminatorias
Por el título
07-04-2004 | 10-04-2004 | 13-04-2004 | |||
---|---|---|---|---|---|
Ros Casares Valencia - Mann Filter Zaragoza | 76-60 | 81-52 | |||
Celta Banco Simeón - PC Mendíbil | 70-75 | 63-74 | |||
Universitat de B. / FC Barcelona - USP CEU-Adecco Estudiantes | 76-69 (1) | 81-66 (2) | |||
Yaya María Breogán - Perfumerías Avenida | 71-60 | 66-73 | 76-52 |
21-04-2004 | 24-04-2004 | 27-04-2004 | |||
---|---|---|---|---|---|
Ros Casares Valencia - PC Medíbil | 84-70 | 75-54 | |||
Universitat de B. / FC Barcelona - Yaya María Breogán | 86-72 | 71-66 |
30-04-2004 | 02-05-2004 | 04-05-2004 | 06-05-2004 | 09-05-2004 | |
---|---|---|---|---|---|
ROS CASARES VALENCIA - Universitat de B. / FC Barcelona | 73-68 | 75-68 | 64-52 |
Resumen
- CAMPEÓN / Clasificado para Euroliga Femenina
- Ros Casares Valencia
- Clasificado para Eurocopa Femenina
- Perfumerías Avenida (por renuncias)
- CajaCanarias (por renuncias)
- Descienden a la Liga Femenina 2
- Cadí La Seu d'Urgell
- Rivas Futura
- Ascienden desde la Liga Femenina 2
- Motiva Real Canoe
- Acis Mercaleón (3)
Notas
(1) Partido disputado el 01-04-2004.
(2) Partido disputado el 07-04-2004.
(3) La temporada siguiente cambia su denominación a Acis-Sufi León.