Sistema de competición:
- Primera fase:
- Liga de 12 equipos en un único grupo donde juegan todos contra todos a dos vueltas.
- Los cuatro primeros disputan las eliminatorias por el título.
- Los clasificados entre los puestos 5º y 10º juegan una liguilla de clasificación todos contra todos a una vuelta. El campeón juega la Copa Ronchetti.
- Al ampliarse la categoría para la siguiente temporada no hay descensos.
- Eliminatorias:
- Las eliminatorias por el título se juegan al mejor de 3 partidos jugando los 2º y 3º encuentros en la cancha del mejor clasificado.
Equipos
Banco Simeón
Vigo
Vigo
Tony Roma's Canoe
Madrid
Madrid
Aluminios Tizona
Burgos
Burgos
CD Ensino
Lugo
Lugo
Salamanca Halcón Viajes
Sandra Gran Canaria
Las Palmas de G.C.
Las Palmas de G.C.
CBN
Pamplona
Pamplona
Popular Basquet Godella
Pool Getafe
CB Tres Cantos
Universitari Barcelona
Universidad de Oviedo
Clasificación
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ET | Pool Getafe | 22 | 20 | 2 | 1744 | 1358 | 42 |
2 | ET | Banco Simeón | 22 | 18 | 4 | 1518 | 1286 | 40 |
3 | ET | Universitari Barcelona | 22 | 16 | 6 | 1533 | 1416 | 38 |
4 | ET | Sandra Gran Canaria | 22 | 14 | 8 | 1602 | 1515 | 36 |
5 | LC | Aluminios Tizona | 22 | 12 | 10 | 1526 | 1489 | 34 |
6 | LC | Salamanca Halcón Viajes | 22 | 11 | 11 | 1533 | 1534 | 33 |
7 | LC | CD Ensino | 22 | 11 | 11 | 1481 | 1525 | 33 |
8 | LC | Popular Basket Godella | 22 | 9 | 13 | 1405 | 1429 | 31 |
9 | LC | Universidad de Oviedo | 22 | 7 | 15 | 1485 | 1601 | 29 |
10 | LC | CBN | 22 | 6 | 16 | 1293 | 1518 | 28 |
11 | Tony Roma's Canoe | 22 | 5 | 17 | 1478 | 1643 | 27 | |
12 | Tres Cantos | 22 | 3 | 19 | 1233 | 1517 | 25 |
Liguilla de clasificación
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Ensino | 5 | 4 | 1 | 354 | 306 | 9 | |
2 | Universidad de Oviedo | 5 | 4 | 1 | 383 | 343 | 9 | |
3 | Salamanca Halcón Viajes | 5 | 3 | 2 | 310 | 323 | 8 | |
4 | Popular Basket Godella | 5 | 2 | 3 | 299 | 296 | 7 | |
5 | Aluminios Tizona | 5 | 2 | 3 | 303 | 325 | 7 | |
6 | CBN | 5 | 0 | 5 | 286 | 342 | 5 |
CD Ensino - CBN | 69-43 |
S. Halcón Viajes - U. de Oviedo | 58-72 |
Aluminios Tizona - P. Basket Godella | 70-51 |
U. de Oviedo - Aluminios Tizona | 76-64 |
P. Basket Godella - CBN | 55-50 > |
S. Halcón Viajes - CD Ensino | 70-64 |
Aluminios Tizona - CD Ensino | < 63-81 |
CBN - S. Halcón Viajes | 62-64 |
P. Basket Godella - U. de Oviedo | 65-70 |
CBN - Aluminios Tizona | 53-61 |
S. Halcón Viajes - P. Basket Godella | 63-61 |
CD Ensino - U. de Oviedo | 78-72 |
CD Ensino - P. Basket Godella | 62-58 |
Aluminios Tizona - S. Halcón Viajes | 64-55 |
U. de Oviedo - CBN | 93-78 |
Eliminatorias
Por el título
07-09-1998 | 14-03-1998 | 15-03-1998 | |||
---|---|---|---|---|---|
Universitari Barcelona - Banco Simeón | 71-62 > | 66-75 | 63-80 | ||
Sandra Gran Canaria - Pool Getafe | 65-87 | 69-95 |
22-03-1998 | 27-03-1998 | 28-03-1998 | |||
---|---|---|---|---|---|
Banco Simeón - POOL GETAFE | 53-55 | 69-57 | 63-92 |
Resumen
- CAMPEÓN
- Pool Getafe
- Clasificado para Euroliga Femenina
- No hay representación (1)
- Clasificado para Copa Ronchetti
- Sandra Gran Canaria (por renuncias) (2)
- Descienden a Primera División
- No hay descensos
- Renuncias
- Pool Getafe (1)
- Ascienden desde Primera División (3)
- Canal de Isabel II
- Mejillón de Galicia (4)
- Invitaciones
- Cajasur Linares (1)
Notas
< Partido disputado un día antes de la fecha.
> Partido disputado un día después de la fecha.
(1) El Pool Getafe acaba desapareciendo y ningún equipo toma su plaza para la competición europea, pero se invita al Cajasur Linares para la siguiente temporada.
(2) El CD Ensino consiguió su plaza al finalizar como primero la liguilla de clasificación pero también renúnció.
(3) El campeón de Primera División fue el filial del Universitari por lo que no pudo ascender.
(4) La temporada siguiente cambia su denominación a Cortegada Grupo 10.