Sistema de competición:
- Primera fase:
- Cuatro grupos de 14 equipos donde juegan todos contra todos los de su grupo a dos vueltas.
- Los dos primeros clasificados de cada grupo juegan las eliminatorias por el ascenso.
- Los cuatro últimos clasificados de cada grupo descienden a Primera Nacional (aumenta el número de descendidos respecto a otros años ya que para la siguiente temporada se reduce de 4 a 3 los grupos de la categoría).
- Eliminatorias por el ascenso:
- Los clasificados como primeros de sus respectivos grupos se enfrentan entre sí, según su coeficiente de puntos conseguidos/partidos disputados, a partido único en campo del equipo con mejor coeficiente. Los ganadores ascienden directamente a 1ª RFEF Futsal Femenino. Los perdedores podrán disponer de una opción en una segunda fase eliminatoria.
- Los segundos clasificados se enfrentan entre sí, siguiendo la misma regla del coeficiente. Los ganadores pasan a una segunda eliminatoria donde se enfrentarán contra los perdedores de las eliminatoria de los campeones de grupo. Los ganadores de esta segunda eliminatoria se vuelven a enfrentar en una tercera y última eliminatoria donde el ganador asciende a 1ª RFEF Futsal Femenino. Todos los encuentros se disputan a partido único en campo del equipo con mejor coeficiente.
Equipos
Grupo 1
5 Coruña FS
La Coruña
La Coruña
Bembrive FS
FSF O Castro
Castro de Rey
Castro de Rey
Cidade de As Burgas GLS
Orense
Orense
CD Promesas EDF
Logroño
Logroño
A Fervenza FSF
Ferrol
Ferrol
AD Mioño FSF
Castro-Urdiales
Castro-Urdiales
CDE Muslera GSW
Camargo
Camargo
Osasuna Futsal
Pamplona
Pamplona
Ourense CF Envialia "B"
Orense
Orense
Spring Cider Rodiles FSF
Villaviciosa
Villaviciosa
Santidad Banot CF
Arucas
Arucas
UDC Txantrea KKE
Pamplona
Pamplona
Valdetires Ferrol
Grupo 2
AECS L'Hospitalet
Hospitalet de Llobregat
Hospitalet de Llobregat
FSF Castelldefels Assesoria Pear
Casteldefels
Casteldefels
CN Caldes
Caldas de Montbui
Caldas de Montbui
Femenino Bisontes
Castellón de la Plana
Castellón de la Plana
FSF César Augusta
Zaragoza
Zaragoza
CD La Concordia
La Llagosta
La Llagosta
Mecanoviga Eixample FS
Barcelona
Barcelona
AE Penya Esplugues
Esplugas de Llobregat
Esplugas de Llobregat
Les Corts AE
Barcelona
Barcelona
Peña Deportiva
Santa Eulalia del Río
Santa Eulalia del Río
Autoescuela Tachepol FS Ripollet
Rubí FS
InterSala 10 Zaragoza
Sala Zaragoza "B"
Grupo 3
Hidrogea LBTL Alcantarilla "B"
Desguace París La Algaida
Archena
Archena
Cádiz Polideportivo FSF
Camoens Femenino
Ceuta
Ceuta
COMGECEU
Ceuta
Ceuta
Deportivo Córdoba Cajasur
Mabe El Ejido Futsal
Guadalcacín FSF
Jerez de la Frontera
Jerez de la Frontera
Martos FSF Jaén Paraíso Interior
El Barranquillo Roldán STV "B"
Torrepacheco
Torrepacheco
CD Técnicos Al-Andalus
Huelva
Huelva
Nueces de Ronda Atlético Torcal FS
Málaga
Málaga
Torreblanca Melilla CF "B"
Xaloc Alacant FS
Alicante
Alicante
Grupo 4
Globalcaja Albacete FS Femenina
Arriva AD Alcorcón FSF "B"
Almagro FSF
CFS Artilleros Moratalaz
Madrid
Madrid
CD Chiloeches
Clinica Blasco-Visitelche JDE "B"
Elche
Elche
CD Leganés Masdeporte FS "B"
Mora FSF-IMTO
CD Rivas Futsal
Rivas Vaciamadrid
Rivas Vaciamadrid
Merkocash Salesianos Puertollano
CFS Femenino San Fernando
San Fernando de Henares
San Fernando de Henares
Segosala Pinturas Alyvan
Segovia
Segovia
Unami CP
Segovia
Segovia
Villacañas FS
Clasificación
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA | FSF O Castro | 26 | 23 | 2 | 1 | 133 | 28 | 71 |
2 | EP | Spring Cider Rodiles FSF | 26 | 19 | 3 | 4 | 99 | 49 | 60 |
3 | Bembrive FS | 26 | 18 | 3 | 5 | 101 | 52 | 57 | |
4 | Osasuna Futsal | 26 | 15 | 4 | 7 | 60 | 45 | 49 | |
5 | Cidade de As Burgas GLS | 26 | 13 | 3 | 10 | 79 | 61 | 42 | |
6 | AD Mioño FSF | 26 | 11 | 5 | 10 | 67 | 86 | 38 | |
7 | Ourense CF Envialia "B" | 26 | 10 | 6 | 10 | 91 | 74 | 36 | |
8 | Valdetires Ferrol | 26 | 11 | 2 | 13 | 67 | 85 | 35 | |
9 | UDC Txantrea KKE | 26 | 9 | 8 | 9 | 43 | 55 | 35 | |
10 | CDE Muslera GSW | 26 | 8 | 2 | 16 | 64 | 67 | 26 | |
11 | 5 Coruña FS | 26 | 8 | 2 | 16 | 42 | 85 | 26 | |
12 | CD Promesas EDF | 26 | 7 | 4 | 15 | 55 | 68 | 25 | |
13 | Santidad Banot CF | 26 | 6 | 1 | 19 | 47 | 97 | 19 | |
14 | A Fervenza FSF | 26 | 1 | 1 | 24 | 21 | 118 | 4 |
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA | Les Corts AE | 26 | 21 | 3 | 2 | 114 | 34 | 66 |
2 | EP | AE Penya Esplugues | 26 | 19 | 3 | 4 | 124 | 42 | 60 |
3 | CN Caldes | 26 | 17 | 4 | 5 | 101 | 39 | 55 | |
4 | Mecanoviga Eixample FS | 26 | 15 | 5 | 6 | 96 | 59 | 50 | |
5 | Rubí FS | 26 | 14 | 4 | 8 | 104 | 63 | 46 | |
6 | InterSala 10 Zaragoza | 26 | 13 | 6 | 7 | 89 | 64 | 45 | |
7 | Autoescuela Tachepol FS Ripollet | 26 | 13 | 3 | 10 | 100 | 63 | 42 | |
8 | Femenino Bisontes | 26 | 13 | 3 | 10 | 73 | 45 | 42 | |
9 | AECS L´Hospitalet | 26 | 10 | 4 | 12 | 95 | 85 | 34 | |
10 | FSF Cesar Augusta | 26 | 10 | 3 | 13 | 87 | 79 | 33 | |
11 | FSF Castelldefels Assesoria Pear | 26 | 8 | 5 | 13 | 58 | 85 | 29 | |
12 | CD La Concordia | 26 | 4 | 2 | 20 | 30 | 87 | 14 | |
13 | Peña Deportiva | 26 | 1 | 1 | 24 | 25 | 147 | 4 | |
14 | Sala Zaragoza "B" (1) | 26 | 1 | 0 | 25 | 27 | 240 | 0 |
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA | Nueces de Ronda Atlético Torcal FS | 26 | 21 | 3 | 2 | 139 | 28 | 66 |
2 | EP | Desguace París La Algaida | 26 | 17 | 3 | 6 | 103 | 54 | 54 |
3 | Mabe CD El Ejido Futsal | 26 | 17 | 2 | 7 | 90 | 58 | 53 | |
4 | Torreblanca Melilla CF "B" | 26 | 14 | 6 | 6 | 66 | 48 | 48 | |
5 | Hidrogea LBTL Acantarilla "B" | 26 | 11 | 8 | 7 | 72 | 62 | 41 | |
6 | Xaloc Alacant FS | 26 | 12 | 4 | 10 | 72 | 73 | 40 | |
7 | R | El Barranquillo Roldán STV "B" | 26 | 11 | 6 | 9 | 68 | 62 | 39 |
8 | Camoens Femenino | 26 | 10 | 7 | 9 | 82 | 64 | 37 | |
9 | COMGECEU (2) | 26 | 11 | 2 | 13 | 83 | 100 | 35 | |
10 | Martos FS Jaén Paraíso Interior | 26 | 10 | 4 | 12 | 62 | 75 | 34 | |
11 | Guadalcacín FSF | 26 | 9 | 2 | 15 | 58 | 73 | 29 | |
12 | Deportivo Córdoba Cajasur | 26 | 6 | 4 | 16 | 58 | 89 | 22 | |
13 | CD Técnicos Al-Andalus | 26 | 6 | 3 | 17 | 46 | 72 | 21 | |
14 | Cádiz Polideportivo FSF | 26 | 0 | 0 | 26 | 16 | 157 | 0 |
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA | CD Chiloeches | 26 | 25 | 0 | 1 | 118 | 29 | 75 |
2 | EP | Almagro FSF | 26 | 20 | 4 | 2 | 94 | 35 | 64 |
3 | Merkocash Salesianos Puertollano | 26 | 16 | 8 | 3 | 97 | 52 | 53 | |
4 | Segosala Pinturas Alyvan | 26 | 14 | 5 | 7 | 84 | 41 | 47 | |
5 | Mora FSF-IMTO | 26 | 12 | 6 | 8 | 58 | 42 | 42 | |
6 | CFS Femenino San Fernando | 26 | 13 | 3 | 10 | 77 | 41 | 42 | |
7 | Villacañas FS | 26 | 10 | 7 | 9 | 63 | 56 | 37 | |
8 | CD Rivas Futsal | 26 | 10 | 5 | 11 | 57 | 67 | 35 | |
9 | Arriva AD Alcorcón FSF "B" | 26 | 10 | 4 | 12 | 54 | 63 | 34 | |
10 | CD Leganés Masdeporte FS "B" | 26 | 9 | 1 | 16 | 56 | 75 | 28 | |
11 | CFS Artilleros Moratalaz | 26 | 8 | 3 | 15 | 39 | 79 | 27 | |
12 | Unami CP | 26 | 7 | 2 | 17 | 49 | 73 | 23 | |
13 | Globalcaja Albacete FS Femenina | 26 | 2 | 1 | 23 | 41 | 105 | 7 | |
14 | Clinica Blasco-Visitelche Joventut D´Elx "B" (3) | 26 | 2 | 1 | 23 | 36 | 165 | 4 |
Eliminatorias
Por el ascenso
20-05-2023 | ||||
---|---|---|---|---|
PRIMEROS DE GRUPO | ||||
CD Chiloeches - Les Corts AE | 2-6 | |||
FSF O Castro - Nueces de Ronda Atlético Torcal FS | 3-1 | |||
SEGUNDOS DE GRUPO | ||||
Almagro FSF - Desguace París La Algaida | 3-1 | |||
AE Penya Esplugues - Spring Cider Rodiles FSF | 5-3 |
27-05-2023 | ||||
---|---|---|---|---|
CD Chiloeches - AE Penya Esplugues | 4-0 | |||
Nueces de Ronda Atlético Torcar FS - Almagro FSF | 3-2 |
03-06-2023 | ||||
---|---|---|---|---|
CD Chiloeches - Nueces de Ronda Atlético Torcal FS | 1-4 |
Resumen
- Ascienden a Primera RFEF Futsal Femenino
- Les Corts AE
- FSF O Castro
- Nueces de Ronda Atlético Torcal FS
- Descienden desde Primera RFEF Futsal Femenino
- Sala Zaragoza
- Gran Canaria Teldeportivo
- Clínica Blasco Joventut d'Elx (4)
- Descienden a Primera Nacional
- 5 Coruña FS
- CD Promesas EDF
- Santidad Banot CF
- A Fervenza FSF
- FSF Castelldefels Assesoria Pear
- CD La Concordia
- Peña Deportiva
- Sala Zaragoza "B"
- Deportivo Córdoba Cajasur
- CD Técnicos Al-Andalus
- Cádiz Polideportivo FSF
- CFS Artilleros Moratalaz
- Unami CP
- Globalcaja Albacete FS Femenina
- Clinica Blasco-Visitelche Joventut D´Elx "B"
- Ascienden desde Primera Nacional (4)
- Atlético Navalcarnero "B"
- River Zamora
- CET 10
- UDAF Afanion Albacere
- CD Orvina
- FC Meigas
- SD Hispania
- Renuncias
- El Barranquillo Roldán STV "B"
- Repescados
- Guadalcacín FSF
- Invitaciones (4)
- Planta 14
- CD Colegio San José FS
Notas
(pp) Resultado después de prórroga y penaltis.
(1) El Sala Zaragoza "B" fue sancionado con 3 puntos menos al no presentarse en el encuentro ante el Rubí FS, dándole por perdido el partido por 0-6.
(2) Para la temporada siguiente cede su plaza al AD Ceuta FC.
(3) El Clinica Blasco-Visitelche JDE fue sancionado con 3 puntos menos al no presentarse en el encuentro ante el CD Segosala, dándole por perdido el partido por 6-0.
(4) Ante las renuncias del Clinica Blasco-Visitelche JDE (descendido) y el CD Avanza Jaén (ascendido) a sus plazas, estas fueron asignadas a los conjuntos del Planta 14 y CD Colegio San José.