Sistema de competición:
- Cuatro grupos, dos de 14, uno de 13 y otro de 12 donde juegan todos contra todos los de su grupo a dos vueltas.
- Los cuatro primeros clasificados de cada grupo ascienden directamente a División de Honor.
- Los últimos de cada grupo y los 2 penúltimos de los grupos de 14 descienden a Primera Nacional.
Equipos
Grupo I
Tecuni Bilbo
Bilbao
Bilbao
Burela Pescados Rubén
CFS Calceatense
Santo Domingo de la Calzada
Santo Domingo de la Calzada
Rocacero Guarnizo
El Astillero
El Astillero
Ordizia KE
Ordicia
Ordicia
MRA Orvina
Pamplona
Pamplona
CD Ovifem
Oviedo
Oviedo
SD San Francisco
Santander
Santander
Stilo Berrio
Bilbao
Bilbao
Viajes Bidasoa
Vitoria
Vitoria
Universidad de Navarra
Pamplona
Pamplona
Universidad Púbilca de Navarra
Pamplona
Pamplona
UPV Campus Álava
Vitoria
Vitoria
Viaxes Amarelle
Santa Comba
Santa Comba
Grupo II
CN Caldes
Caldas de Montbui
Caldas de Montbui
AA.VV. Can Clos
Ripollet
Ripollet
FSF Castelldefels
Casteldefels
Casteldefels
Femení Centelles
Centellas
Centellas
Penya Esplugues
Esplugas de Llobregat
Esplugas de Llobregat
Masnou-Interdinàmic
CD Planaga
Agüimes
Agüimes
Rubí FS
Torrent FSF
Torrente
Torrente
AE Vallirana
CD Vinaròs FS
Vinaroz
Vinaroz
Zaragoza 2002
Grupo III
CD Bimil·lenari
Elche
Elche
CFS Brújula
Sevilla
Sevilla
CD Campillos
Femesala Elche "B"
Guadalcacín FSF
Jerez de la Frontera
Jerez de la Frontera
Comarca de Níjar
SD Hispania
Yecla
Yecla
Pub Nono's de Arjona
Roldán FSF
Torrepacheco
Torrepacheco
San Juan Bosco
Puertollano
Puertollano
Santa Rosa
Alcoy
Alcoy
Atlético Torcal
Antequera
Antequera
Universidad de Alicante
Universidad de Granada
Grupo IV
Ateneo de Combarro
Poyo
Poyo
CD Chiloeches
Cidade de As Burgas
Orense
Orense
Ciudad de Alcorcón
Collado Villalba
Cuatro Arcos "B"
Logroño
Logroño
Encofra Navalcarnero "B"
Majadahonda FS
Rioja FSF "B"
Logroño
Logroño
Road House FS
Madrid
Madrid
Preconte Telde
Unami CP
Segovia
Segovia
Universidad de Valladolid
Clasificación
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burela Pescados Rubén | 26 | 22 | 3 | 1 | 129 | 20 | 69 | |
2 | MRA Orvina | 26 | 21 | 3 | 2 | 112 | 33 | 66 | |
3 | Tecuni Bilbo | 26 | 21 | 1 | 4 | 135 | 56 | 64 | |
4 | Viajes Bidasóa | 26 | 16 | 3 | 7 | 108 | 67 | 51 | |
5 | UPV Campus Álava | 26 | 14 | 3 | 9 | 65 | 65 | 45 | |
6 | San Francisco FS | 26 | 13 | 2 | 11 | 71 | 81 | 41 | |
7 | Ordizia KE | 26 | 11 | 5 | 10 | 58 | 62 | 38 | |
8 | Rocacero Guarnizo | 26 | 10 | 4 | 12 | 77 | 73 | 34 | |
9 | Universidad Pública de Navarra | 26 | 9 | 6 | 11 | 57 | 61 | 33 | |
10 | CFS Calceatense | 26 | 9 | 3 | 14 | 55 | 75 | 30 | |
11 | Viaxes Amarelle | 26 | 6 | 2 | 18 | 53 | 96 | 20 | |
12 | CD Ovifem | 26 | 6 | 1 | 19 | 66 | 117 | 19 | |
13 | Universidad de Navarra | 26 | 4 | 0 | 22 | 62 | 134 | 12 | |
14 | Stilo Berrio | 26 | 1 | 2 | 23 | 28 | 127 | 5 |
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSF Castelldefels | 22 | 19 | 1 | 2 | 111 | 59 | 58 | |
2 | AE Vallirana | 22 | 13 | 6 | 3 | 96 | 59 | 45 | |
3 | Rubí FS | 22 | 12 | 5 | 5 | 59 | 33 | 41 | |
4 | Zaragoza 2002 | 22 | 11 | 6 | 5 | 74 | 67 | 39 | |
5 | CD Planaga | 22 | 10 | 3 | 9 | 61 | 51 | 33 | |
6 | Penya Esplugues | 22 | 9 | 5 | 8 | 73 | 56 | 32 | |
7 | CD Vinaròs FS | 22 | 8 | 6 | 8 | 78 | 82 | 30 | |
8 | Femení Centelles | 22 | 7 | 6 | 9 | 79 | 77 | 27 | |
9 | AA.VV. Can Clos | 22 | 7 | 5 | 10 | 65 | 77 | 26 | |
10 | Masnou-Interdinàmic | 22 | 4 | 5 | 13 | 52 | 81 | 17 | |
11 | Torrent FSF | 22 | 4 | 4 | 14 | 56 | 73 | 16 | |
12 | CN Caldes | 22 | 1 | 2 | 19 | 38 | 120 | 5 |
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Campillos | 26 | 19 | 1 | 6 | 95 | 59 | 58 | |
2 | Santa Rosa | 26 | 17 | 3 | 6 | 103 | 59 | 54 | |
3 | Comarca de Níjar | 26 | 16 | 3 | 7 | 120 | 74 | 50 | |
4 | Universidad de Granada | 26 | 13 | 7 | 6 | 65 | 53 | 46 | |
5 | CD Bimi·lenari | 26 | 12 | 5 | 9 | 80 | 64 | 41 | |
6 | Roldán FSF | 26 | 11 | 6 | 9 | 81 | 71 | 39 | |
7 | CFS Brújula | 26 | 12 | 2 | 12 | 75 | 85 | 38 | |
8 | Atlético Torcal | 26 | 11 | 4 | 11 | 64 | 63 | 37 | |
9 | Guadalcacín FSF | 26 | 10 | 3 | 13 | 87 | 83 | 33 | |
10 | Universidad de Alicante | 26 | 8 | 5 | 13 | 70 | 97 | 29 | |
11 | Pub Nono's de Arjona | 26 | 7 | 7 | 12 | 87 | 95 | 28 | |
12 | Femesala Elche "B" | 26 | 8 | 4 | 14 | 53 | 61 | 28 | |
13 | San Juan Bosco | 26 | 7 | 3 | 16 | 63 | 97 | 24 | |
14 | SD Hispania (1) | 26 | 4 | 1 | 21 | 66 | 138 | 10 |
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preconte Telde | 24 | 21 | 0 | 3 | 151 | 48 | 63 | |
2 | Majadahonda FS | 24 | 19 | 3 | 2 | 124 | 57 | 60 | |
3 | Cidade As Burgas | 24 | 18 | 3 | 3 | 108 | 55 | 57 | |
4 | Collado Villalba | 24 | 15 | 3 | 6 | 130 | 69 | 48 | |
5 | Ateneo de Combarro | 24 | 12 | 2 | 10 | 91 | 75 | 38 | |
6 | Ciudad de Alcorcón | 24 | 11 | 2 | 11 | 74 | 62 | 35 | |
7 | Encofra Navalcarnero "B" | 24 | 9 | 2 | 13 | 66 | 86 | 29 | |
8 | Rioja FSF "B" | 24 | 9 | 1 | 14 | 83 | 144 | 28 | |
9 | Unami CP | 24 | 8 | 3 | 13 | 76 | 82 | 27 | |
10 | Universidad de Valladolid | 24 | 8 | 1 | 15 | 68 | 101 | 25 | |
11 | CD Chiloeches | 24 | 4 | 4 | 16 | 75 | 115 | 16 | |
12 | Road House FS | 24 | 5 | 0 | 19 | 60 | 166 | 15 | |
13 | Cuatro Arcos "B" | 24 | 4 | 2 | 18 | 51 | 95 | 14 |
Resumen
- Ascienden a División de Honor
- Burela Pescados Rubén
- FSF Castelldefels
- CD Campillos
- Preconte Telde
- Descienden desde División de Honor
- FS Torrepacheco
- Valdetires Ferrol
- Zona Franca Cádiz
- Descienden a Primera Nacional
- Universidad de Navarra
- Stilo Berrio
- CN Caldes
- SD Hispania
- San Juan Bosco
- Cuatro Arcos "B"
- Renuncias
- Universidad Púbilca de Navarra
- Torrent FSF
- CD Vinaròs FS
- Zaragoza 2002
- Universidad de Salamanca
- Ascienden desde Primera Nacional (2)
- Camino Cienta
- UDC Txantrea
- Peñíscola FS
- UPV Maristas Valencia
- Universidad de Sevilla
- FS Casarrubios
- Encofra Navalcarnero "B"
- Rioja FSF "B"
- Leganés FS
- Universidad de Valladolid
Notas
(1) El SD Hispania tiene 3 puntos menos por sación.
(2) Incluidos los equipos invitados para suplir plazas.