Sistema de competición:
- Primera fase:
- Cuatro grupos, uno de 15, uno de 14, uno de 13 y otro de 10 donde juegan todos contra todos los de su grupo a dos vueltas.
- Los cuatro primeros clasificados y los dos mejores segundos, según el cociente de puntos conseguidos y partidos jugados, juegan las eliminatorias por el ascenso.
- Los últimos clasificados de cada grupo, dependiendo del número de equipos, descienden a Primera Nacional.
- Eliminatorias por el ascenso:
- Los equipos clasificados se emparejan por sorteo, no pudiendo coincidir los del mismo grupo, en tres eliminatorias donde juegan a ida y vuelta. Los ganadores ascienden directamente a División de Honor.
Equipos
Grupo I

Santo Domingo de la Calzada


Logroño

Castro Urdiales

Zaragoza


Logroño

Zaragoza

Bilbao

Pamplona
Grupo II

Hospitalet de Llobregat

Caldas de Montbui

Casteldefels

Castellón de la Plana

Centellas


Esplugas de Llobregat

Barcelona

Las Palmas de G.C.


Granadilla de Abona

Alcoy

Telde


Grupo III





Villanueva de la Serena





Torrepacheco

Puertollano

Antequera


Grupo IV




Dumbría


Humanes de Madrid




Madrid


Segovia

Clasificación
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA | Intersala Promises | 18 | 15 | 2 | 1 | 97 | 39 | 47 |
2 | Sala Zaragoza | 18 | 13 | 4 | 1 | 91 | 44 | 43 | |
3 | UDC Txantrea | 18 | 12 | 4 | 2 | 66 | 26 | 40 | |
4 | Cuatro Arcos | 18 | 9 | 2 | 7 | 75 | 60 | 29 | |
5 | CFS Calceatense | 18 | 7 | 4 | 7 | 61 | 60 | 25 | |
6 | San Bernabé | 18 | 7 | 4 | 7 | 46 | 47 | 25 | |
7 | San Viator '78 | 18 | 5 | 3 | 10 | 42 | 43 | 18 | |
8 | Stilo Kirol Kluba | 18 | 5 | 2 | 11 | 38 | 58 | 17 | |
9 | Caspe Polideportivo | 18 | 3 | 1 | 14 | 35 | 76 | 10 | |
10 | Flavióbriga FS | 18 | 0 | 2 | 16 | 17 | 115 | 2 |
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA | Elche CF | 28 | 24 | 4 | 0 | 112 | 32 | 76 |
2 | EA | Rubí FS | 28 | 25 | 1 | 2 | 133 | 36 | 76 |
3 | San Isidro | 28 | 22 | 0 | 6 | 136 | 56 | 66 | |
4 | AD Teldeportivo | 28 | 18 | 5 | 5 | 93 | 56 | 59 | |
5 | Penya Esplugues | 28 | 17 | 6 | 5 | 97 | 41 | 57 | |
6 | FSF Castelldefels | 28 | 14 | 1 | 13 | 81 | 84 | 43 | |
7 | Les Corts | 28 | 12 | 1 | 15 | 76 | 94 | 37 | |
8 | AE Vallirana | 28 | 10 | 3 | 15 | 68 | 95 | 33 | |
9 | Playas de Castellón FSF | 28 | 8 | 6 | 14 | 58 | 79 | 30 | |
10 | Femení Centelles | 28 | 9 | 2 | 17 | 55 | 110 | 29 | |
11 | Font del Enamorats-CN Caldes | 28 | 9 | 1 | 18 | 44 | 81 | 28 | |
12 | AECS L'Hospitalet | 28 | 8 | 3 | 17 | 63 | 73 | 27 | |
13 | Santa Rosa | 28 | 7 | 3 | 18 | 74 | 99 | 24 | |
14 | Villena FS | 28 | 6 | 2 | 20 | 66 | 113 | 20 | |
15 | E | Promoven Insular (1) | 28 | 2 | 0 | 26 | 11 | 115 | 3 |
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA | UCAM Murcia | 26 | 24 | 2 | 0 | 155 | 21 | 74 |
2 | Almagro FSF | 26 | 19 | 3 | 4 | 92 | 45 | 60 | |
3 | Cádiz FSF | 26 | 18 | 2 | 6 | 132 | 53 | 56 | |
4 | Roldán FSF "B" | 26 | 16 | 3 | 7 | 126 | 63 | 51 | |
5 | Deportivo Loja | 26 | 16 | 3 | 7 | 86 | 52 | 51 | |
6 | CD Vícar | 26 | 16 | 2 | 8 | 98 | 68 | 50 | |
7 | Atlético Torcal | 26 | 14 | 4 | 8 | 84 | 58 | 46 | |
8 | Estudiantes de Sevilla | 26 | 11 | 3 | 12 | 72 | 77 | 36 | |
9 | Monachil 2013 | 26 | 10 | 3 | 13 | 77 | 96 | 33 | |
10 | Torreblanca Melilla | 26 | 6 | 2 | 18 | 64 | 132 | 20 | |
11 | Futsal Alcantarilla (2) | 26 | 6 | 3 | 17 | 42 | 84 | 18 | |
12 | San Juan Bosco | 26 | 4 | 4 | 18 | 36 | 89 | 16 | |
13 | Cefo FS | 26 | 2 | 3 | 21 | 36 | 150 | 9 | |
14 | Albolote Futsal | 26 | 1 | 1 | 24 | 34 | 146 | 4 |
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA | Leganés Masdeporte | 24 | 21 | 0 | 3 | 129 | 46 | 63 |
2 | EA | Valdetires Ferrol | 24 | 19 | 3 | 2 | 108 | 52 | 60 |
3 | VP Soto del Real | 24 | 17 | 2 | 5 | 121 | 49 | 53 | |
4 | Unami CP | 24 | 14 | 4 | 6 | 80 | 50 | 46 | |
5 | AD Alcorcón FSF "B" | 24 | 13 | 3 | 8 | 76 | 56 | 42 | |
6 | Humanes Basket | 24 | 13 | 1 | 10 | 77 | 65 | 40 | |
7 | CD Chiloeches | 24 | 9 | 4 | 11 | 89 | 89 | 31 | |
8 | AD AE Simancas | 24 | 8 | 6 | 10 | 67 | 88 | 30 | |
9 | At. Madrid Navalcarnero "B" | 24 | 7 | 4 | 13 | 57 | 85 | 25 | |
10 | Mora FS | 24 | 6 | 3 | 15 | 51 | 110 | 24 | |
11 | FSF Alovera | 24 | 6 | 2 | 16 | 54 | 88 | 20 | |
12 | Leis Pontevedra | 24 | 3 | 2 | 19 | 51 | 104 | 11 | |
13 | Fisober FSF | 24 | 2 | 2 | 20 | 32 | 110 | 8 |
Eliminatorias
Por el ascenso
16-05-2015 | 23-05-2015 | |||
---|---|---|---|---|
Leganés Masdeporte - Elche CF | 2-1 | 0-1 | ||
Valdetires Ferrol - UCAM Murcia | 3-0 | 1-3 | ||
Intersala Promises - Rubí FS | 1-7 | 0-6 |
Resumen
- Ascienden a Primera División
- Elche CF
- Valdetires Ferrol
- Rubí FS
- Descienden desde Primera División
- Viaxes Amarelle
- Estanda Ordizia KE
- Tecuni Bilbo
- Descienden a Primera Nacional
- Villena FS
- Albolote Futsal
- Fisober FSF
- Expulsados
- Promoven Insular
- Renuncias
- Futsal Alcantarilla
- Repescados
- Flavióbriga FS
- Ascienden desde Primera Nacional (3)
- CD Lezkairu
- Ribamontán al Mar
- CD La Concordia
- Joventut d'Elx
- Ciutat de Torrent
- SD Hispania
- Casar de Cáceres
- CFS Femenino San Fernando
Notas
(1) El Promoven Insular fue expulsado de la competición tras la tres incomparecencias en las primeras nueve jornadas. A partir de entonces los equipos que debieran enfrentarse al Promoven se les dio por ganados sus partidos por 4-0.
(2) El Futsal Alcantarilla tiene 3 puntos menos por sanción por no presentarse en el encuentro ante el Deportivo Loja.
(3) Incluidos los equipos invitados para suplir plazas.