Sistema de competición:
- Primera fase:
- Cuatro grupos, uno de 14, dos de 13 y otro de 11 donde juegan todos contra todos los de su grupo a dos vueltas.
- Los cuatro primeros clasificados y los dos mejores segundos, según el cociente de puntos conseguidos y partidos jugados, juegan las eliminatorias por el ascenso.
- Los últimos clasificados de cada grupo, dependiendo del número de equipos, descienden a Primera Nacional.
- Eliminatorias por el ascenso:
- Los equipos clasificados se emparejan por sorteo, no pudiendo coincidir los del mismo grupo, en tres eliminatorias donde juegan a ida y vuelta. Los ganadores ascienden directamente a División de Honor.
Equipos
Grupo I

Bilbao

Santo Domingo de la Calzada

Logroño

Castro Urdiales

Ferrol

Dumbría

El Astillero

Ordicia

Tudela

Bilbao

Pamplona
Grupo II

Arenas de Munt

Hospitalet de Llobregat


Casteldefels

Castellón de la Plana

Centellas

Esplugas de Llobregat

Zaragoza

Barcelona




Zaragoza
Grupo III







Melilla

Torrepacheco

Puertollano

Alcoy

Antequera



Grupo IV









Granadilla de Abona

Madrid

Telde


Segovia
Clasificación
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA | Tecuni Bilbo | 20 | 18 | 2 | 0 | 115 | 22 | 56 |
2 | EA | Ordizia KE | 20 | 16 | 2 | 2 | 96 | 33 | 50 |
3 | UDC Txantrea | 20 | 14 | 3 | 3 | 74 | 33 | 45 | |
4 | SF Guarnizo | 20 | 11 | 2 | 7 | 73 | 47 | 35 | |
5 | CFS Calceatense | 20 | 10 | 1 | 9 | 66 | 75 | 31 | |
6 | Fisober FSF | 20 | 9 | 2 | 9 | 55 | 75 | 29 | |
7 | Ribera Navarra | 20 | 8 | 1 | 11 | 49 | 69 | 25 | |
8 | Cuatro Arcos | 20 | 4 | 6 | 10 | 41 | 69 | 18 | |
9 | Stilo Berrio | 20 | 4 | 1 | 15 | 47 | 60 | 13 | |
10 | A Fervenza FSF | 20 | 3 | 3 | 14 | 29 | 74 | 12 | |
11 | Flavióbriga FS | 20 | 1 | 1 | 18 | 20 | 108 | 4 |
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA | Rubí FS | 22 | 17 | 2 | 3 | 90 | 38 | 53 |
2 | Penya Esplugues | 22 | 14 | 3 | 5 | 86 | 57 | 45 | |
3 | FSF Castelldefels | 22 | 12 | 4 | 6 | 90 | 76 | 40 | |
4 | San Viator '78 | 22 | 12 | 2 | 8 | 72 | 60 | 38 | |
5 | Les Corts | 22 | 11 | 4 | 7 | 94 | 79 | 37 | |
6 | Feme Castellón (1) | 22 | 11 | 3 | 8 | 79 | 70 | 36 | |
7 | Sala Zaragoza | 22 | 10 | 2 | 10 | 63 | 65 | 32 | |
8 | Arenys de Munt | 22 | 9 | 3 | 10 | 77 | 72 | 30 | |
9 | Intersala Promises | 22 | 9 | 2 | 11 | 75 | 69 | 29 | |
10 | Femení Centelles | 22 | 7 | 1 | 14 | 57 | 92 | 22 | |
11 | Hospitalet Bellsport | 22 | 3 | 2 | 17 | 38 | 86 | 11 | |
12 | Caspe Polideportivo | 22 | 2 | 2 | 18 | 59 | 116 | 8 | |
13 | R | Sabadell Femení (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA | UCAM Murcia | 26 | 21 | 4 | 1 | 104 | 28 | 67 |
2 | EA | Cádiz FSF | 26 | 21 | 1 | 4 | 139 | 59 | 64 |
3 | Almagro FSF | 26 | 19 | 3 | 4 | 70 | 38 | 60 | |
4 | CD Vícar | 26 | 16 | 2 | 8 | 97 | 78 | 50 | |
5 | Atlético Torcal | 26 | 14 | 6 | 6 | 92 | 58 | 48 | |
6 | Santa Rosa | 26 | 13 | 4 | 9 | 86 | 61 | 43 | |
7 | Roldán FSF "B" | 26 | 11 | 3 | 12 | 68 | 76 | 36 | |
8 | Villena FS | 26 | 11 | 2 | 13 | 83 | 83 | 35 | |
9 | Estudiantes de Sevilla | 26 | 8 | 6 | 12 | 65 | 78 | 30 | |
10 | Deportivo Loja | 26 | 9 | 2 | 15 | 75 | 80 | 29 | |
11 | Atlético Monachil (3) | 26 | 5 | 4 | 17 | 80 | 123 | 19 | |
12 | Universidad de Granada | 26 | 5 | 2 | 19 | 50 | 91 | 17 | |
13 | San Juan Bosco | 26 | 3 | 4 | 19 | 46 | 109 | 13 | |
14 | Peña Real Madrid | 26 | 4 | 1 | 21 | 53 | 146 | 13 |
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA | Majadahonda FS | 24 | 20 | 0 | 4 | 112 | 42 | 60 |
2 | Leganés FS | 24 | 19 | 2 | 3 | 118 | 51 | 59 | |
3 | AD Teldeportivo | 24 | 14 | 5 | 5 | 74 | 58 | 47 | |
4 | Unami CP | 24 | 14 | 3 | 7 | 78 | 50 | 45 | |
5 | At. Madrid Navalcarnero "B" | 24 | 13 | 2 | 9 | 79 | 60 | 41 | |
6 | CD Chiloeches | 24 | 11 | 3 | 10 | 104 | 88 | 36 | |
7 | AD AE Simancas | 24 | 10 | 2 | 12 | 69 | 63 | 32 | |
8 | AD Alcorcón FSF "B" | 24 | 9 | 4 | 11 | 66 | 70 | 31 | |
9 | FSF Alovera | 24 | 9 | 3 | 12 | 70 | 75 | 30 | |
10 | Leis Pontevedra | 24 | 7 | 4 | 13 | 60 | 93 | 25 | |
11 | Raqui San Isidro | 24 | 6 | 5 | 13 | 52 | 83 | 23 | |
12 | Unión Tres Cantos | 24 | 2 | 5 | 17 | 45 | 117 | 11 | |
13 | Casar de Cáceres | 24 | 2 | 2 | 20 | 42 | 119 | 8 |
Eliminatorias
Por el ascenso
17-05-2014 | 24-06-2014 | |||
---|---|---|---|---|
Cádiz FSF - Majadahonda FS | 3-7 | 3-3 | ||
Tecuni Bilbo - UCAM Murcia | 2-2 | 3-2 | ||
Ordizia KE - Rubí FS | 3-1 | 3-5 |
Resumen
- Ascienden a Primera División
- Majadahonda FS
- Tecuni Bilbo
- Ordizia KE
- Descienden desde Primera División
- VP Soto del Real
- Valdetires Ferrol
- AE Vallirana
- Descienden a Primera Nacional
- Peña Real Madrid
- Unión Tres Cantos
- Casar de Cáceres
- Renuncias
- Sabadell Femení
- Ribera Navarra
- A Fervenza FSF
- Universidad de Granada
- Repescados
- Flavióbriga FS
- Polideportivo Caspe
- San Juan Bosco
- Ascienden desde Primera Nacional (4)
- San Bernabé
- Font dels Enamorats-CN Caldes
- Elche CF
- Promoven Insular
- Albolote Futsal
- Futsal Alcantarilla
- Cefo FS
- Torreblanca Melilla
- Humanes Basket
- Mora FS
Notas
(1) Para la siguiente temporada el Feme Castellón cambia su denominación a Playas de Castellón FSF al integrarse como sección fenemina de dicho club.
(2) Para la siguiente temporada el Atlético Monachil cambia su denominación a Monachil 2013.
(3) El Sabadell Femení se retiró antes de empezar la competición y se le asignó una de las plazas de descenso.
(4) Incluidos los equipos invitados para suplir plazas.