"

Segunda RFEF Futsal Femenino 2020/21

Sistema de competición:

  • Primera fase:
    • Cuatro grupos, uno de 17 y tres de 18, a su vez divididos en dos subgrupos A y B de 9; donde juegan todos contra todos los de su grupo a dos vueltas.
    • Se clasifican los 4 primeros de cada subgrupo para la lucha por el ascenso.
    • Se clasifican los 5 últimos de cada subgrupo para la lucha por la permanencia.
  • Segunda fase:
    • Cuatro grupos, uno de 17 y tres de 18, a su vez divididos en dos subgrupos C y D de 8 y 10 equipos; donde juegan todos contra todos a dos vueltas con los de su subgrupo que no hayan coincidido en la anterior fase. Se conservan los puntos de la primera fase.
    • Los 4 primeros de cada subgrupo se clasifican para las eliminatorias por el ascenso.
    • Los 5 últimos de cada subgrupo descienden directamente a Autonómica.
    • En aquellos subgrupos donde no se puedan disputar todos los partidos que sean aplazados por el COVID-19, el criterio para definir la calsificación final se regirá por el coheficiente puntos conseguidos/partidos disputados antes que por el total de puntos obtenidos.
  • Eliminatorias por el ascenso:
    • Se enfrentan los 4 primeros de cada subgrupo C, 1º contra 4º y 2º contra 3º. Los ganadores se enfrentan en otra eleminatoria. Todas las se celebran a 1 solo partido en casa del mejor clasificado.
    • Los ganadores de las segundas eliminatorias se enfrentan 2 a 2 en una sola eliminatoria en una sede fija. Los ganadores suben directamente a Primera RFEF Futsal Femenino.
    • Los perdedores se enfrentan a los clasificados en los puestos 5º y 6º del grupo D de Primera RFEF Futsal Femenino a una sola eliminatoria en una sede fija. Los ganadores ascienden o se mantienen en Primera RFEF Futsal Femenino.

Equipos

Grupo 1

BembriveMosteiro Bembrive
 
CastroCastro Bloques Cando
Castro de Rey
Escuelas FútbolPromesas EDF Camping de Bañares
Logroño
FervenzaA Fervenza FSF
Ferrol
Gora BilbaoGora FS Viuda de Sainz
Bilbao
InterSalaCD InterSala
Salamanca
LadaLada Langreo
 
MarínEnce Marín Futsal
 
MioñoAD Mioño FSF
Castro-Urdiales
MusleraCDE Muslera GSW
Camargo
OrvinaOsasuna Lacturale Orvina
Pamplona
Ourense CF B Ourense Envialia FSF "B"
Orense
RibamontánRibamontán al Mar
 
RodilesRodiles FS
Villaviciosa
TxantreaUDC Txantrea KKE
Pamplona
Uni SalamancaUniversidad de Salamanca
 
ValdetiresValdetires Ferrol
 

Grupo 2

AECSAECS L'Hospitalet
Hospitalet de Llobregat
CastelldefelsFSF Castelldefels Assesoria Pear
Casteldefels
CaldesCN Caldes
Caldas de Montbui
CastellónFemenino Bisontes
Castellón de la Plana
CerveraFF Cervera-Segarra
 
César AugustaFSF César Augusta
Zaragoza
La ConcordiaCD La Concordia
La Llagosta
EixampleMecanoviga Eixample
Barcelona
EspluguesAE Penya Esplugues "B"
Esplugas de Llobregat
HipanicCEF Hispànic
Torrente
Intersala Intersala Promises "B"
Zaragoza
Joventut Elx Joventut d'Elx
Elche
Les CortsLes Corts UBAE
Barcelona
MataróFutsal Aliança Mataró
 
MercadalAtlético Mercadal
 
RipolletFS Ripollet
 
Sala 10Fútbol Emotion Zaragoza
 
XalocXaloc Alacant FS "B"
Alicante

Grupo 3

AlcantarillaLa Boca Te Lía Futsal Alcantarilla
 
AlmarazAlmaraz FS
 
La AlgaidaDesguace París La Algaida
Archena
CádizCádiz FSF
 
CamoensCD Camoens FSF
Ceuta
CórdobaDeportivo Córdoba Cajasur
 
La CruzUD La Cruz Villanovense
Villanueva de la Serena
El EjidoEl Ejido Futsal
 
Sporting GarrovillaSporting Garrovilla
La Garrovilla
GuadalcacínGuadalcacín FSF
Jerez de la Frontera
HispaniaSD Hispania
Yecla
Hércules CeutaHércules Ceuta
 
MartosMartos FSF Jaén Paraíso Interior
 
MonachilMonachil 2013
 
RoldánEl Barranquillo Roldán STV "B"
Torrepacheco
TorcalAtlético Torcal
Antequera
TorreblancaTorreblanca Melilla "B"
 
Villa de FinesVilla de Fines
 

Grupo 4

AlcorcónAD Alcorcón FSF "B"
 
AlmagroAlmagro FSF
 
AvilaÁvila Sala
 
ChiloechesCD Chiloeches
 
ColmenarejoColme Futsal
Colmenarejo
ConsuegraFutsal Consuegra Féminas
 
Futsi BFutsi Atlético Navalcarnero "B"
 
LeganésCD Leganés FS "B"
 
MoraMora FSF-IMTO
 
RivasCD Rivas Futsal
Rivas Vaciamadrid
Salesianos PuertollanoSalesianos Puertollano
 
San FernandoCFS Femenino San Fernando
San Fernando de Henares
SimancasAD AE Simancas
Madrid
Soto del RealVP Soto del Real
 
TeldeportivoAD Teldeportivo "B"
Telde
UnamiUnami CP
Segovia
Uni ValladolidUniversidad de Valladolid
 
VillacañasVillacañas FS
 

Primera Fase

GRUPO 1

SUBGRUPO 1A
    EQUIPOS J G E P F C PTS.
1 1C Valdetires Ferrol 14 11 3 0 67 30 36
2 1C Ence Marín Futsal 14 10 1 3 64 38 31
3 1C Casto Bloques Cando 14 8 3 3 61 45 27
4 1C Mosteiro Bembrive 14 6 2 6 18 49 20
5 1D A Fervenza FSF 14 5 1 8 30 34 16
6 1D Ourense Envialia FSF "B" 14 3 4 7 32 41 13
7 1D Universidad de Salamanca 14 4 1 9 37 47 13
8 1D CD InterSala 14 0 3 11 21 76 3
SUBGRUPO 1B
    EQUIPOS J G E P F C PTS.
1 1C UDC Txantrea KKE 16 12 2 2 62 14 38
2 1C Rodiles FS 16 12 1 3 75 32 37
3 1C Promesas EDF Camping de Bañares 16 11 1 4 73 35 34
4 1C Gora FS Viuda de Sainz 16 9 1 6 67 33 28
5 1D Mioño FS 16 7 3 6 69 54 24
6 1D Osasuna Lacturale Orvina 16 8 0 8 54 39 24
7 1D Ribamontán al Mar 16 4 2 10 31 54 14
8 1D CDE Muslera GSW 16 2 4 10 32 54 10
9 1D Lada Langreo 16 0 0 16 21 169 0

GRUPO 2

SUBGRUPO 2A
    EQUIPOS J G E P F C PTS.
1 2C CD La Concordia 16 11 3 2 67 22 36
2 2C Mecanoviga Eixample 16 9 6 1 70 19 33
3 2C FSF Castelldefels Assesoria Pear 16 10 2 4 67 44 29
4 2C CN Caldes 16 7 3 6 40 32 24
5 2D AE Penya Esplugues "B" 16 7 2 7 71 39 23
6 2D FS Ripollet 16 6 3 7 58 47 21
7 2D Futsal Aliança Mataró 16 6 1 9 43 49 19
8 2D AECS L'Hospitalet 16 5 2 9 41 60 17
9 2D Atlético Mercadal 16 0 0 16 5 150 0
SUBGRUPO 2B
    EQUIPOS J G E P F C PTS.
1 2C Joventut d'Elx 16 15 1 0 79 21 46
2 2C Femenino Bisontes 16 12 2 2 62 16 38
3 2C Les Corts UBAE 16 9 3 4 52 25 30
4 2C Fútbol Emotion Zaragoza 16 8 3 5 44 26 27
5 2D FSF César Augusta 16 6 3 7 35 55 21
6 2D FF Cervera-Segarra 16 5 2 9 31 53 17
7 2D Xaloc Alacant FS "B" 16 4 3 9 29 42 15
8 2D CEF Hispànic 16 2 1 13 21 62 7
9 2D Intersala Promises "B" 16 1 2 13 20 73 5

GRUPO 3

SUBGRUPO 3A
    EQUIPOS J G E P F C PTS.
1 3C LBTL Futsal Alcantarilla 16 13 2 1 76 34 41
2 3C Desguace París La Algaida 16 10 1 5 45 32 31
3 3C MSC Torreblanca "B" 16 10 0 6 60 42 30
4 3C El Ejido Futsal 16 9 1 6 61 55 28
5 3D El Barranquillo Roldán STV "B" 16 7 3 6 37 36 24
6 3D Martos FSF Jaén Paraíso Interior 16 4 4 8 29 37 16
7 3D Villa de Fines 16 3 4 9 37 64 13
8 3D SD Hispania 16 4 1 11 32 53 13
9 3D Monachil 2013 16 4 0 12 48 72 12
SUBGRUPO 3B
    EQUIPOS J G E P F C PTS.
1 3C Atlético Torcal 16 14 0 2 77 18 42
2 3C Deportivo Córdoba Cajasur 16 14 0 2 92 17 42
3 3C UD La Cruz Villanovense 16 11 2 3 71 37 35
4 3C Guadalcacín FSF 15 9 1 5 59 33 28
5 3D Cádiz FSF 15 6 2 7 43 41 20
6 3D CD Camoens FSF 14 5 0 9 38 52 15
7 3D Hércules Ceuta 16 4 0 12 30 77 12
8 3D Sporting Garrovilla 16 3 2 11 19 61 11
9 3D Almaraz FS 16 0 1 15 15 108 1

GRUPO 4

SUBGRUPO 4A
    EQUIPOS J G E P F C PTS.
1 4C Mora FSF-MITO 16 10 5 1 40 20 35
2 4C Alamagro FSF 16 10 4 2 51 17 34
3 4C Salesianos Puertollano 16 10 4 2 42 25 34
4 4C CD Chiloeches 16 9 6 1 56 21 33
5 4D Villacañas FS 16 8 1 7 34 33 25
6 4D Unami CP 16 6 5 5 35 26 23
7 4D Ávila Sala 16 3 0 13 22 60 9
8 4D Universidad de Valladolid 16 1 2 13 15 50 5
9 4D Futsal Consuegra Féminas 16 1 1 14 18 61 4
SUBGRUPO 4B
    EQUIPOS J G E P F C PTS.
1 4C CD Rivas Futsal 16 14 0 2 50 22 42
2 4C Colme Futsal 16 12 3 1 67 21 39
3 4C CFS Femenino San Fernando 16 9 1 6 44 30 28
4 4C Futsil Atlético Navalcarnero "B" 16 8 1 7 35 44 25
5 4D AD Alcorcón FSF "B" 16 6 3 7 39 39 21
6 4D CD Leganés FS "B" 16 5 4 7 49 46 19
7 4D VP Soto del Real 16 4 3 9 32 51 15
8 4D AD Teldeportivo "B" 16 2 3 11 21 52 9
9 4D AD AE Simancas 16 1 4 11 29 61 7

Segunda Fase

GRUPO 1

SUBGRUPO 1C
    EQUIPOS J G E P F C PTS. COEF.
1 EA Valdetires Ferrol 21 16 3 2 98 49 51 2.429
2 EA Ence Marín Futsal 22 16 2 4 98 52 50 2.273
3 EA UDC Txantrea KKE 23 16 3 4 80 34 51 2.217
4 EA Rodiles FS 24 16 1 7 96 54 49 2.042
5   Promesas EDF Camping de Bañares 24 13 3 8 93 62 42 1.750
6   Castro Bloques Cando 22 10 5 7 77 64 35 1.591
7   Mosterio Bembrive 22 9 3 10 73 73 30 1.364
8   Gora FS Viuda de Sainz 24 10 2 12 84 70 32 1.333
SUBGRUPO 1D
    EQUIPOS J G E P F C PTS.
1   Mioño FS 24 12 4 8 99 79 40
2   A Fervenza FSF 24 12 2 10 69 51 38
3   Ourense Envialia FSF "B" 24 11 5 8 83 57 38
4   Osasuna Lacturale Orvina 24 10 3 11 79 68 33
5 Universidad de Salamanca 24 10 1 13 66 54 31
6 Ribamontán al Mar 24 5 6 13 49 73 21
7 CDE Muslera GSW 24 6 2 16 44 78 20
8 CD InterSala 24 3 3 18 57 113 12
9 Lada Langreo 24 0 0 24 40 254 0

GRUPO 2

SUBGRUPO 2C
    EQUIPOS J G E P F C PTS.
1 EA Joventut d'Elx 24 20 2 2 110 36 62
2 EA Femenino Bisontes 24 16 4 4 82 36 52
3 EA CD La Concordia 24 13 7 4 85 41 46
4 EA Les Corts UBAE 24 13 7 4 74 41 46
5   Mecanoviga Eixample 24 12 9 3 96 37 45
6   Fútbol Emotion Zaragoza 24 11 5 8 64 46 38
7   CN Caldes 24 9 4 11 56 59 31
8   FSF Castelldefels Assesoria Pear 24 10 3 11 78 73 30
SUBGRUPO 2D
    EQUIPOS J G E P F C PTS.
1   AE Penya Esplugues "B" 26 14 2 10 114 63 44
2   FS Ripollet 26 13 4 9 91 67 43
3   FSF César Augusta 26 12 4 10 81 81 40
4   Futsal Aliança Mataró 26 12 3 11 82 70 39
5   AECS L'Hospitalet 26 12 2 12 82 83 38
6 FF Cervera-Segarra 26 10 3 13 76 90 33
7 Xaloc Alacant FS "B" 26 8 4 14 52 64 28
8 Intersala Promises "B" 26 4 2 20 37 120 14
9 CEF Hipànic 26 4 1 21 44 97 13
10 Atlético Mercadal 26 0 0 26 16 216 0

GRUPO 3

SUBGRUPO 3C
    EQUIPOS J G E P F C PTS. COEF.
1 EA Deportivo Córdoba Cajasur 24 20 1 3 121 33 61 2.542
2 EA Atlético Torcal 24 20 0 4 108 40 60 2.500
3 EA LBTL Futsal Alcantarilla 24 17 4 3 105 55 55 2.292
4 EA Desguace París La Algaida 24 15 1 8 77 58 46 1.917
5   UD La Cruz Villanovense 24 13 4 7 100 73 43 1.792
6   El Ejido Futsal 24 12 2 10 95 92 38 1.583
7   MSC Torreblanca "B" 24 11 1 12 75 71 34 1.417
8   Guadalcacín FSF 23 10 2 11 83 69 32 1.391
SUBGRUPO 3D
    EQUIPOS J G E P F C PTS. COEF.
1   El Barranquillo STV Roldán "B" 26 13 4 9 71 54 43 1.654
2   CD Camoens FSF 24 12 2 10 80 69 38 1.583
3   Martos FSF Jaén Paraíso Interior 26 12 5 9 76 54 41 1.577
4   Villa de Fines 26 10 6 10 69 82 36 1.385
5   Cádiz FSF 25 9 4 12 64 67 31 1.240
6 Monachil 2013 26 10 0 16 91 103 30 1.154
7 SD Hispania 26 8 5 13 69 71 29 1.115
8 Hércules Ceuta 26 5 4 17 45 108 19 0.731
9 Sporting Garrovilla 26 3 2 21 30 114 11 0.423
10 Almaraz FS 26 0 1 25 28 174 1 0.038

GRUPO 4

SUBGRUPO 4C
    EQUIPOS J G E P F C PTS.
1 EA Colme Futsal 24 17 6 1 93 32 57
2 EA CD Rivas Futsal 24 17 1 6 64 38 52
3 EA Alamagro FSF 24 13 7 4 62 27 46
4 EA Mora FSF-MITO 24 12 9 3 56 39 45
5   CD Chiloeches 24 11 8 5 69 36 41
6   CFS Femenino San Fernando 24 12 4 8 56 39 40
7   Salesianos Puertollano 24 12 4 8 55 50 40
8   Futsil Atlético Navalcarnero "B" 24 10 4 10 51 61 34
SUBGRUPO 4D
    EQUIPOS J G E P F C PTS.
1   Villacañas FS 26 15 2 9 81 60 47
2   CD Leganés FS "B" 26 12 5 9 87 77 41
3   Unami CP 26 11 7 8 60 47 40
4   AD Alcorcón FSF "B" 26 12 4 10 73 58 40
5   AD Teldeportivo "B" 26 8 5 13 41 69 29
6 VP Soto del Real 26 7 4 15 59 82 25
7 AD AE Simancas 26 4 7 15 57 95 19
8 Ávila Sala 26 5 1 16 42 93 16
9 Futsal Consuegra Féminas 26 3 4 19 38 89 13
10 Universidad de Valladolid 26 2 3 21 35 88 9

Eliminatorias

Por el ascenso

PRIMERA ELIMINATORIA
      29-05-2021
GRUPO 1
Ence Marín Futsal - UDC Txantrea KKE       1-1 (5-4 pp)
Valdetires Ferrol - Rodiles FS       2-1 ›
GRUPO 2
Femenino Bisontes - CD La Concordia       1-2
Joventut d'Elx - Les Corts UBAE       6-2
GRUPO 3
Atlético Torcal - LBTL Futsal Alcantarilla       5-2
Deportivo Córdoba Cajasur - Desguace París La Algaida       2-4
GRUPO 4
CD Rivas Futsal - Almagro FSF       2-1 ›
Colme Futsal - Mora FSF-MITO       5-2 ›
SEGUNDA ELIMINATORIA
      05-06-2021
GRUPO 1
Valdetires Ferrol - Ence Marín Futsal       4-9 ›
GRUPO 2
Joventut d'Elx - CD La Concordia       6-0
GRUPO 3
Atlético Torcal - Desguace París La Algaida       1-0
GRUPO 4
Colme Futsal - CD Rivas Futsal       3-0 ›

 

TERCERA ELIMINATORIA
      12-06-2021
Sede: Elche
ATLÉTICO TORCAL - Colme Futsal       6-4
Joventut d'Elx - ENCE MARÍN FUTSAL       5-7

Promoción

      19-06-2021
Sede: Elche
AE PENYA ESPLUGUES - Colme Futsal       3-2
Viaxes Amarelle - JOVENTUT D'ELX       1-2 (p)

Resumen

Ascienden a Primera RFEF Futsal Femenino
Atlético Torcal
Ence Marín Futsal
Joventut d'Elx
Descienden desde Primera RFEF Futsal Femenino
Viaxes Amarelle
Bodegas Sommos Intersala
Cidade de As Burgas FS
AD Teldeportivo
Xaloc Alacant FS
Descienden a Autonómica
Ribamontán al Mar
CDE Muslera GSW
CD InterSala
Lada Langreo
FF Cervera-Segarra
Xalox Alacant FS "B"
Intersala Promises "B"
CEF Hispànic
Atlético Mercadal
Monachil 2013
SD Hispania
Hércules Ceuta
Sporting Garrovilla
Almaraz FS
VP Soto del Real
AD AE Simancas
Ávila Sala
Futsal Consuegra Féminas
Universidad de Valladolid
AD Teldeportivo "B" (1)
Renuncias
Osasuna Lacturale Orvina
Cosme Futsal
Repescados
Universidad de Salamanca
Ascienden desde Autonómica
5 Coruña FS
Parque Colegio Santa Ana
UD Alhameña
CFS Costa Sur
UD Albacete Futsal
CD Segosala
Sala Zaragoza "B"
FS Sabadell Femení

Notas

(›) Partido jugado un día despues de la fecha indicada.

(p) Resultado después de prórroga.

(pp) Resultado después de prórroga y penaltis.

(1) Desciende por el descenso del primer equipo.