Sistema de competición:
- Primera fase:
- Cuatro grupos, dos de 14 y dos de 13 donde juegan todos contra todos los de su grupo a dos vueltas.
- Los cuatro primeros clasificados y los dos mejores segundos, según el cociente de puntos conseguidos y partidos jugados, juegan las eliminatorias por el ascenso.
- Los últimos clasificados de cada grupo, dependiendo del número de equipos, descienden a Primera Nacional.
- Eliminatorias por el ascenso:
- Los equipos clasificados se emparejan por sorteo, no pudiendo coincidir los del mismo grupo, en tres eliminatorias donde juegan a ida y vuelta. Los ganadores ascienden directamente a División de Honor.
Equipos
Grupo I
Tecuni Bilbo
Bilbao
Bilbao
CFS Calceatense
Santo Domingo de la Calzada
Santo Domingo de la Calzada
CFS Chaboyme
Arico
Arico
Cuatro Arcos
Logroño
Logroño
Flavióbriga FS
Castro Urdiales
Castro Urdiales
A Fervenza FSF
Ferrol
Ferrol
SF Guarnizo
El Astillero
El Astillero
Ordizia KE
Ordicia
Ordicia
San Bernabé
Logroño
Logroño
Stilo Berrio
Bilbao
Bilbao
UDC Txantrea
Pamplona
Pamplona
Valdetires Ferrol
Viaxes Amarelle
Santa Comba
Santa Comba
Grupo II
Font dels Enamorats
Caldas de Montbui
Caldas de Montbui
FSF Castelldefels
Casteldefels
Casteldefels
Femení Centelles
Centellas
Centellas
Penya Ciutadella
Ciudadela de Menorca
Ciudadela de Menorca
Penya Esplugues
Esplugas de Llobregat
Esplugas de Llobregat
Les Corts
Barcelona
Barcelona
Masnou-Interdinàmic
Pony's FS
Barcelona
Barcelona
Sabadell Femení
Sala Zaragoza
San Viator '78
Zaragoza
Zaragoza
Santa Rosa
Alcoy
Alcoy
AD Teldeportivo
Telde
Telde
AE Vallirana
Grupo III
Almagro FSF
CFS Brújula
Sevilla
Sevilla
Cádiz FSF
Ciudad de Jerez
Jerez de la Frontera
Jerez de la Frontera
Comarca de Níjar
Estudiantes de Sevilla
Guadalcacín FSF
Jerez de la Frontera
Jerez de la Frontera
UCAM Murcia
Pub Nono's de Arjona
Roldán FSF
Torrepacheco
Torrepacheco
San Juan Bosco
Puertollano
Puertollano
Atlético Torcal
Antequera
Antequera
Universidad de Granada
Grupo IV
Ateneo de Combarro
Poyo
Poyo
Mosteiro Bembrive
Cidade de Ourense
Orense
Orense
Ciudad de Alcorcón
CD Chiloeches
Chozas de Abajo
Collado Villalba
Atlético Madrid Navalcarnero "B"
Leganés FS
Leis Pontevedra
CD Samura
Zamora
Zamora
AD AE Simancas
Madrid
Madrid
Unami CP
Segovia
Segovia
Universidad de Salamanca
Clasificación
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA | Viaxes Amarelle | 24 | 18 | 3 | 3 | 88 | 35 | 57 |
2 | Ordizia KE | 24 | 17 | 4 | 3 | 57 | 36 | 55 | |
3 | Tecuni Bilbo | 24 | 16 | 4 | 4 | 89 | 47 | 52 | |
4 | Valdetires Ferrol | 24 | 16 | 3 | 5 | 92 | 53 | 51 | |
5 | San Bernabé | 24 | 10 | 4 | 10 | 62 | 57 | 34 | |
6 | Cuatro Arcos | 24 | 11 | 1 | 12 | 74 | 73 | 34 | |
7 | Flavióbriga FS | 24 | 11 | 1 | 12 | 89 | 91 | 34 | |
8 | A Fervenza FSF | 24 | 8 | 7 | 9 | 54 | 57 | 31 | |
9 | SF Guarnizo | 24 | 9 | 0 | 15 | 69 | 79 | 27 | |
10 | CFS Chaboyme | 24 | 7 | 4 | 13 | 65 | 83 | 25 | |
11 | UDC Txantrea | 24 | 7 | 3 | 14 | 43 | 72 | 24 | |
12 | CFS Calceatense | 24 | 5 | 5 | 14 | 64 | 88 | 20 | |
13 | Stilo Berrio | 24 | 1 | 1 | 22 | 35 | 110 | 4 |
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA | Femení Centelles | 26 | 21 | 2 | 3 | 116 | 42 | 65 |
2 | AE Vallirana | 26 | 19 | 1 | 6 | 122 | 69 | 58 | |
3 | Santa Rosa | 26 | 18 | 3 | 5 | 140 | 74 | 57 | |
4 | AD Teldeportivo | 26 | 16 | 4 | 6 | 102 | 62 | 52 | |
5 | Masnou-Interdinàmic | 26 | 14 | 6 | 6 | 77 | 45 | 48 | |
6 | FSF Castelldefels | 26 | 14 | 5 | 7 | 114 | 63 | 47 | |
7 | Les Corts | 26 | 13 | 5 | 8 | 92 | 63 | 44 | |
8 | Penya Esplugues | 26 | 9 | 3 | 14 | 57 | 78 | 30 | |
9 | Font dels Enamorats | 26 | 8 | 3 | 15 | 77 | 120 | 27 | |
10 | Sabadell Femení | 26 | 7 | 4 | 15 | 51 | 80 | 25 | |
11 | San Viator '78 | 26 | 8 | 1 | 17 | 75 | 108 | 25 | |
12 | Pony's FS | 26 | 6 | 4 | 16 | 84 | 125 | 22 | |
13 | Penya Ciutadella | 26 | 6 | 2 | 18 | 66 | 117 | 20 | |
14 | Sala Zaragoza | 26 | 1 | 1 | 24 | 47 | 174 | 4 |
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA | Roldán FSF | 24 | 19 | 4 | 1 | 103 | 27 | 61 |
2 | EA | UCAM Murcia | 24 | 19 | 4 | 1 | 90 | 30 | 61 |
3 | Atlético Torcal | 24 | 14 | 4 | 6 | 66 | 48 | 46 | |
4 | Pub Nono's de Arjona | 24 | 14 | 3 | 7 | 89 | 57 | 45 | |
5 | Universidad de Granada | 24 | 10 | 5 | 9 | 54 | 51 | 35 | |
6 | Cádiz FSF | 24 | 9 | 4 | 11 | 55 | 71 | 31 | |
7 | Guadalcacín FSF | 24 | 8 | 6 | 10 | 71 | 82 | 30 | |
8 | Ciudad de Jerez | 24 | 7 | 7 | 10 | 50 | 63 | 28 | |
9 | Estudiantes de Sevilla | 24 | 5 | 9 | 10 | 53 | 68 | 24 | |
10 | CFS Brújula | 24 | 6 | 5 | 13 | 48 | 59 | 23 | |
11 | Almagro FSF | 24 | 6 | 3 | 15 | 47 | 76 | 21 | |
12 | Comarca de Níjar | 24 | 4 | 5 | 15 | 56 | 96 | 17 | |
13 | San Juan Bosco | 24 | 4 | 3 | 17 | 41 | 95 | 15 |
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA | Ciudad de Alcorcón | 26 | 24 | 1 | 1 | 147 | 30 | 73 |
2 | EA | Collado Villalba | 26 | 20 | 3 | 3 | 122 | 49 | 63 |
3 | Leganés FS | 26 | 18 | 1 | 7 | 114 | 62 | 55 | |
4 | Leis Pontevedra | 26 | 17 | 3 | 6 | 82 | 56 | 54 | |
5 | Ateneo de Combarro (1) | 26 | 16 | 3 | 7 | 86 | 57 | 51 | |
6 | Unami CP | 26 | 14 | 3 | 9 | 72 | 57 | 45 | |
7 | Atlético Madrid Navalcarnero "B" | 26 | 13 | 5 | 8 | 94 | 77 | 44 | |
8 | AD AE Simancas | 26 | 11 | 2 | 13 | 78 | 85 | 35 | |
9 | CD Chiloeches | 26 | 10 | 4 | 12 | 87 | 85 | 34 | |
10 | Universidad de Salamanca | 26 | 9 | 3 | 14 | 50 | 82 | 30 | |
11 | CD Samura | 26 | 3 | 5 | 18 | 56 | 104 | 14 | |
12 | Chozas de Abajo | 26 | 4 | 2 | 20 | 66 | 140 | 14 | |
13 | Cidade de Ourense | 26 | 3 | 1 | 22 | 44 | 130 | 10 | |
14 | Mosteiro Bembrive | 26 | 0 | 4 | 22 | 44 | 128 | 4 |
Eliminatorias
Por el ascenso
26-05-2012 | 02-06-2012 | |||
---|---|---|---|---|
Viaxes Amarelle - Femení Centelles | 1-5 | 6-4 | ||
Collado Villalba - Roldán FSF | 3-9 | 8-17 | ||
UCAM Murcia - Ciudad de Alcorcón | 2-3› | 2-1› |
Resumen
- Ascienden a Primera División
- Femení Centelles
- Roldán FSF
- Ciudad de Alcorcón
- Viaxes Amarelle (2)
- Descienden desde Primera División
- Natudelia.com Zaragoza
- Majadahonda Afar 4
- Rubí FS
- Descienden a Primera Nacional
- Penya Ciutadella
- San Juan Bosco
- Cidade de Ourense
- Mosteiro Bembrive
- Renuncias
- San Bernabé
- Pub Nono's de Arjona
- Chozas de Abajo
- Collado Villalba
- CD Samura
- Repescados
- Stilo Berrio (2)
- Sala Zaragoza
- Ascienden desde Primera Nacional (3)
- Fisober FSF
- Arenys de Munt
- Feme Castellón
- Intersala Promises
- Atlético Monachil
- CD Vícar
- FSF Alovera
- Ciudad de Alcorcón "B"
Notas
(›) Partido jugado un día después de la fecha indicada.
(1) Para la siguiente temporada el Ateneo de Combarro cambia su denominación a Poio FS.
(2) El Viaxes Amarelle adquiere la plaza del Femesala Elche que se retiró de Primera División por motivos económicos. Esto conllevó la repesca del descendido Stilo Berrio.
(3) Incluidos los equipos invitados para suplir plazas.