División de Honor Plata 2021/22

Sistema de competición:

  • Primera fase:
    • 20 equipos divididos en dos grupos A y B de 10 donde juegan todos contra todos los de su grupo a dos vueltas.
    • Se clasifican los 5 primeros de cada grupo para la lucha por el ascenso.
    • Se clasifican los 5 últimos de cada grupo para la lucha por la permanencia.
  • Segunda fase:
    • Dos grupos uno por el título y otro por el descenso de 10 equipos donde juegan todos contra todos a dos vueltas con los de su grupo que no hayan coincidido en la anterior fase. No se conservan los puntos de la primera fase.
    • Los dos primeros del grupo por el ascenso suben a la Liga ASOBAL.
    • Los 5 últimos clasificados del grupo por el descenso descienden directamente a Primera División Nacional.

Equipos

AlarcosVestas Balonmano Alarcos Ciudad Real
 
AlcobendasBM Alcobendas
 
Barça BBarça "B"
 
BurgosUBU San Pablo Burgos
 
CisneClub Cisne Colegio Los Sauces
Pontevedra
Ciudad GuadalajaraBM Guadalajara
 
Ciudad MálagaTrops Málaga
 
CórdobaCajasur Córdoba BM
 
EivissaUD Ibiza HC Eivissa
 
EspluguesFinistrelles Handbol Esplugues
Esplugas de Llobregat
NovásAcanor Novás Valinox
El Rosal
Puerto SaguntoFertiberia Puerto Sagunto
 
Sant QuirzeHandbol Sant Quirze
San Quirce del Valles
SarriàUE Sarrià
Sarriá de Ter
SoriaCB Soria
 
Sporting AlicanteEÓN Horneo Alicante
 
TeucroSD Teucro
Vigo
Villa de ArandaTubos Aranda Villa de Aranda
Aranda del Duero
ZamoraBM Zamora Enamora
 
ZarautzAmenábar Zarautz ZKE
Zarauz

Primera Fase

GRUPO A
    EQUIPOS J G E P F C PTS.
1 GA Club Cisne Colegio Los Sauces 18 13 2 3 564 494 28
2 GA BM Guadalajara 18 12 3 3 534 467 27
3 GA UBU San Pablo Burgos 18 10 2 6 560 534 22
4 GA Amenábar Zarautz ZKE 18 10 1 7 470 487 21
5 GA Acanor Novás Valinox 18 10 0 8 474 457 20
6 GD BM Alcobendas 18 9 2 7 507 512 20
7 GD Tubos Aranda Villa de Aranda 18 7 1 10 467 487 15
8 GD CB Soria 18 5 3 10 491 525 13
9 GD BM Zamora Enamora 18 4 2 12 496 515 10
10 GD SD Teucro 18 2 0 16 479 564 4
GRUPO B
    EQUIPOS J G E P F C PTS.
1 GA Fertiberia Puerto Sagunto 18 13 0 5 476 441 26
2 GA Barça "B" 18 13 0 5 572 516 26
3 GA EÓN Horneo Alicante 18 9 4 5 507 498 22
4 GA Trops Málaga 18 11 2 5 485 431 22
5 GA UD Ibiza HC Eivissa 18 9 3 6 486 469 21
6 GD Vestas Balonmano Alarcos Ciudad Real 18 8 5 5 511 493 21
7 GD Handbol Sant Quirze 18 6 3 9 494 525 15
8 GD Cajasur Córdoba BM 18 4 3 11 488 506 11
9 GD Finistrelles Handbol Esplugues 18 4 0 14 416 489 8
10 GD UE Sarrià 18 2 2 14 468 535 6

Segunda Fase

GRUPO POR EL ASCENSO - CRITERIO OLÍMPICO
    EQUIPOS J G E P F C PTS.
1 BM Guadalajara 18 12 1 5 534 485 25
2 Club Cisne Colegio Los Sauces 18 11 1 6 544 522 23
3   Barça "B" 18 10 1 7 579 579 21
4   EÓN Horneo Alicante 18 10 1 7 540 519 21
5   Fertiberia Puerto Sagunto 18 10 0 8 485 460 20
6   UD Ibiza HC Eivissa 18 9 0 9 479 481 18
7   UBU San Pablo Burgos 18 8 1 9 582 565 17
8   Trops Málaga 18 7 2 9 453 471 16
9   Amenábar Zarautz ZKE 18 5 0 13 455 537 10
10   Acanor Novás Valinox 18 4 1 13 460 492 9
GRUPO POR EL DESCENSO - CRITERIO OLÍMPICO
    EQUIPOS J G E P F C PTS.
1   BM Alcobendas 18 14 0 4 541 500 28
2   Tubos Aranda Villa de Aranda 18 12 1 5 515 482 25
3   Handbol Sant Quirze 18 11 2 5 546 520 24
4   BM Zamora Enamora 18 10 2 6 515 500 22
5   Vestas Balonmano Alarcos Ciudad Real 18 9 3 6 503 474 21
6 Cajasur Córdoba BM 18 10 1 7 524 503 21
7 CB Soria 18 7 1 10 505 516 15
8 UE Sarrià 18 4 2 12 482 516 10
9 Finistrelles Handbol Esplugues 18 5 0 13 449 508 10
10 SD Teucro 18 2 0 16 489 550 4

Resumen

Ascienden a la Liga ASOBAL
BM Guadalajara
Club Cisne Colegio Los Sauces
Descienden a Primera División Nacional
Cajasur Córdoba BM
CB Soria
UE Sarrià
Finistrelles Handbol Esplugues
SD Teucro
Descienden desde la Liga ASOBAL
Viveros Herol BM Nava
BM Iberoquinoa Antequera
Ascienden desde Primera División Nacional
BM Caserío Ciudad Real
Unión Financiera
BM Ikasa