"

División de Honor Plata 2020/21

Sistema de competición:

  • Primera fase:
    • 20 equipos divididos en dos grupos A y B de 10 donde juegan todos contra todos los de su grupo a dos vueltas.
    • Se clasifican los 5 primeros de cada grupo para la lucha por el ascenso.
    • Se clasifican los 5 últimos de cada grupo para la lucha por la permanencia.
  • Segunda fase:
    • Dos grupos uno por el título y otro por el descenso de 10 equipos donde juegan todos contra todos a dos vueltas con los de su grupo que no hayan coincidido en la anterior fase. No se conservan los puntos de la primera fase.
    • Los dos primeros del grupo por el ascenso suben a la Liga ASOBAL.
    • Los 5 últimos clasificados del grupo por el descenso descienden directamente a Primera División Nacional.

Equipos

AdrianenseSant Martí Adrianenc
San Adrián de Besós
AlarcosVestas Balonmano Alarcos Ciudad Real
 
AlcobendasBM Alcobendas
 
Barça BBarça B
 
BordilsCH Bordils
 
BurgosUBU San Pablo Burgos
 
Ciudad MálagaTrops Málaga
 
CórdobaCajasur Córdoba BM
 
DolmenesBM Iberoquinoa Antequera
 
EivissaUD Ibiza HC Eivissa
 
LalínDiciclín Balonmán Lalín
 
Madrid IkasaIkasa BM Madrid Boadilla
Boadilla del Monte
NovásAcanor Novás Valinox
El Rosal
SarriàUE Sarrià
Sarriá de Ter
Sporting AlicanteHorneo Sporting Alicante
 
TeucroSD Teucro
Vigo
TorrebalonmanoBathco BM Torrelavega
 
TrapagaránTrapagarán EKT
Valle de Trápaga
ZamoraBM Zamora Rutas del Vino
 
ZarautzAmenábar Zarautz ZKE
Zarauz

Primera Fase

GRUPO A
    EQUIPOS J G E P F C PTS.
1 GA Barça "B" 18 15 1 2 617 502 31
2 GA UBU San Pablo Burgos 18 13 1 4 562 500 27
3 GA Acanor Novás Valinox 18 12 3 3 520 467 27
4 GA UD Ibiza HC Eivissa 18 10 1 7 489 487 21
5 GA Horneo Sporting Alicante 18 6 4 8 487 508 16
6 GD Disiclín Balonmán Lalín 18 6 2 10 505 526 14
7 GD UE Sarrià 18 6 2 10 477 523 14
8 GD SD Teucro 18 4 5 9 490 541 13
9 GD Sant Martí Adrianenc 18 4 2 12 490 532 10
10 GD CH Bordils 18 1 5 12 464 515 7
GRUPO B
    EQUIPOS J G E P F C PTS.
1 GA Bathco BM Torrelavega 18 13 2 1 475 385 28
2 GA BM Iberoquinoa Antequera 18 11 4 3 460 424 26
3 GA Cajasur Córdoba BM 18 10 3 5 444 433 23
4 GA Vestas Balonmano Alarcos Ciudad Real 18 11 1 5 457 414 23
5 GA BM Alcobendas 18 10 2 6 495 466 22
6 GD Trops Málaga 18 6 6 5 374 378 18
7 GD Amenabar Zarautz ZKE 18 6 3 9 440 421 15
8 GD BM Zamora Rutas del Vino 18 4 3 11 448 484 11
9 GD Ikasa Balonmano Madrid Boadilla 18 3 3 12 440 494 9
10 GD Trapagarán EKT 18 0 1 17 411 545 1

Segunda Fase

GRUPO POR EL ASCENSO - CRITERIO OLÍMPICO
    EQUIPOS J G E P F C PTS.
1 Bathco BM Torrelavega 18 13 1 4 541 479 27
2 BM Iberoquinoa Antequera 18 12 2 4 484 458 26
3   Barça "B" 18 12 1 5 569 515 25
4   Acanor Novás Valinox 18 9 2 7 502 483 20
5   UBU San Pablo Burgos 18 8 1 9 552 537 17
6   BM Alcobendas 18 8 1 9 520 538 17
7   Vestas Balonmano Alarcos Ciudad Real 18 7 0 11 484 477 14
8   UD Ibiza HC Eivissa 18 5 2 11 469 507 12
9   Cajasur Córdoba BM 18 3 6 9 451 499 12
10   Horneo Sporting Alicante 18 4 2 12 471 550 10
GRUPO POR EL DESCENSO - CRITERIO OLÍMPICO
    EQUIPOS J G E P F C PTS.
1   Trops Málaga 18 10 5 3 422 382 25
2   BM Zamora Rutas del Vino 18 11 3 4 507 454 25
3   UE Sarrià 18 10 3 5 485 488 23
4   Amenabar Zarautz ZKE 18 10 3 5 475 424 23
5   SD Teucro 18 8 5 5 485 475 21
6 Ikasa Balonmano Madrid Boadilla 18 9 2 7 515 482 20
7 Disiclín Balonmán Lalín 18 5 3 10 497 516 13
8 CH Bordils 18 5 2 11 450 490 12
9 Trapagarán EKT 18 4 1 13 457 526 9
10 Sant Martí Adrianenc 18 4 1 13 484 540 9

Resumen

Ascienden a la Liga ASOBAL
Bathco BM Torrelavega
BM Iberoquinoa Antequera
Descienden a Primera División Nacional
Ikasa Balonmano Madrid Boadilla
Disiclín Balonmán Lalín
CH Bordils
Trapagarán EKT
Sant Martí Adrianenc
Descienden desde la Liga ASOBAL
Quabit Guadalajara
Fertiberia Puerto Sagunto
Dicsa Modular Cisne Balonmano
Blasgon y Bodegas Ceres Villa de Aranda
Ascienden desde Primera División Nacional
Handbol Sant Quirze
CB Soria
Finestrelles SC Handbol Esplugues