Sistema de competición:
- Primera fase:
- Dos grupos de 10 equipos cada uno, juegan todos contra todos con los de su mismo grupo a dos vueltas.
- Segunda fase:
- Los 5 primeros de cada grupo forman el Grupo por el Título.
- Los 5 últimos de cada grupo forman el Grupo por la Permanencia.
- Se conservan los resultados de la primera fase con los equipos del mismo grupo. Se juegan todos contra todos a dos vueltas
- Los dos primeros del Grupo por el Título suben a la Liga ASOBAL.
- El del Grupo por el Título 3º juega una eliminatoria a ida y vuelta contra el 2º clasificado de la liguilla de permanencia de la Liga ASOBAL. El ganador asciende o permanece.
- Los clasificados en los puestos 7º y 8º del Grupo por la Permanencia juegan eliminatorias a doble partido con los clasificados en los puestos 3º y 4º de la fase final de Primera División Nacional. Los ganadores ascienden o permanecen.
- Los dos últimos del Grupo por la Permanencia descienden a Primera División Nacional.
Equipos

San Adrián de Besós

Pamplona

Éibar

Avilés

Madrid

Redondela


Cuenca






Vigo

Valladolid


Madrid

Zaragoza


Clasificación
Primera fase
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GT | Valencia Airtel | 18 | 18 | 0 | 0 | 526 | 410 | 36 |
2 | GT | Stadium Casablanca Garbel | 18 | 11 | 4 | 3 | 472 | 452 | 26 |
3 | GT | CB Pozoblanco | 18 | 12 | 1 | 5 | 484 | 454 | 25 |
4 | GT | Tersa Adrianense | 18 | 8 | 2 | 8 | 470 | 471 | 18 |
5 | GT | Universidad de Granada | 18 | 8 | 2 | 8 | 457 | 462 | 18 |
6 | GP | Ivesur Málaga | 18 | 8 | 0 | 10 | 457 | 466 | 16 |
7 | GP | Almería 2005 Asisa | 18 | 6 | 2 | 10 | 450 | 471 | 14 |
8 | GP | Estudiantes Alicante | 18 | 4 | 3 | 11 | 407 | 428 | 11 |
9 | GP | Elda CEE Textil-In | 18 | 4 | 1 | 13 | 453 | 510 | 9 |
10 | GP | Ciudad Encantada | 18 | 3 | 1 | 14 | 428 | 480 | 7 |
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GT | Canal Isabel II | 18 | 15 | 1 | 2 | 524 | 403 | 31 |
2 | GT | Pilotes Posada Octavio | 18 | 14 | 2 | 2 | 550 | 468 | 30 |
3 | GT | SCDR Anaitasuna | 18 | 9 | 3 | 6 | 509 | 504 | 21 |
4 | GT | AA Avilesina | 18 | 9 | 2 | 7 | 456 | 497 | 20 |
5 | GT | Sa-Fa La Hoja | 18 | 8 | 2 | 8 | 456 | 463 | 18 |
6 | GP | Universidad de Oviedo Naranco | 18 | 8 | 2 | 8 | 467 | 446 | 18 |
7 | GP | Eje Atlántico Automóviles SAR | 18 | 5 | 3 | 10 | 512 | 534 | 13 |
8 | GP | Medicentro Gijón | 18 | 4 | 4 | 10 | 432 | 464 | 12 |
9 | GP | Colegio Lourdes | 18 | 4 | 2 | 12 | 442 | 513 | 8 |
10 | GP | JD Arrate | 18 | 3 | 1 | 14 | 463 | 519 | 7 |
Segunda fase
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valencia Aritel | 18 | 17 | 1 | 0 | 525 | 411 | 32 | |
2 | Stadium Casablanca Garbel | 18 | 12 | 3 | 3 | 509 | 475 | 27 | |
3 | EA | Pilotes Posada Octavio | 18 | 12 | 1 | 5 | 533 | 485 | 25 |
4 | Canal Isabel II (1) | 18 | 11 | 1 | 6 | 492 | 435 | 23 | |
5 | CB Pozoblanco | 18 | 9 | 1 | 8 | 478 | 458 | 19 | |
6 | AA Avilesina | 18 | 6 | 2 | 10 | 443 | 506 | 14 | |
7 | Universidad de Granada | 18 | 5 | 2 | 11 | 445 | 477 | 12 | |
8 | Tersa Adrianense | 18 | 5 | 1 | 12 | 471 | 521 | 11 | |
9 | SCDR Anaitasuna | 18 | 4 | 1 | 13 | 474 | 511 | 9 | |
10 | Sa-Fa La Hoja | 18 | 2 | 1 | 15 | 437 | 528 | 5 |
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivesur Málaga | 18 | 13 | 1 | 4 | 468 | 413 | 27 | |
2 | Universida de Oviedo Naranco | 18 | 12 | 2 | 4 | 466 | 421 | 26 | |
3 | Almería 2005 Asisa | 18 | 10 | 2 | 6 | 490 | 463 | 22 | |
4 | Estudiantes Alicante | 18 | 8 | 2 | 8 | 438 | 426 | 18 | |
5 | Medicentro Gijón | 18 | 7 | 4 | 7 | 448 | 446 | 18 | |
6 | Elda CEE Textil-In | 18 | 7 | 3 | 8 | 470 | 471 | 17 | |
7 | EP | Colegio Lourdes (2) | 18 | 6 | 2 | 10 | 442 | 482 | 14 |
8 | EP | Eje Atlántico Automóviles SAR | 18 | 5 | 4 | 9 | 520 | 541 | 14 |
9 | JD Arrate | 18 | 6 | 2 | 10 | 469 | 506 | 14 | |
10 | Ciudad Encantada | 18 | 3 | 4 | 11 | 458 | 500 | 10 |
Eliminatorias
Por el ascenso
08-05-1999 | 15-05-1999 | ||||
---|---|---|---|---|---|
CD BIDASOA - Pilotes Posada Octavio | 32-26 | 34-34 |
Por la permanencia
15-05-1999 | 22-05-1999 | ||||
---|---|---|---|---|---|
COLEGIO LOURDES - Balonmano La Roca | 26-23 | 23-21 | |||
16-05-1999 | 23-05-1999 | ||||
Eje Atlántico Automóviles - MANYAMENT LES CORTS | 32-27 | 23-28 |
Resumen
- Ascienden a la Liga ASOBAL
- Valencia Airtel
- Stadium Casablanca Garbel
- Descienden a Primera División Nacional (3)
- Eje Atlántico Automóviles SAR
- JD Arrate
- Descienden desde la Liga ASOBAL
- CB Altea
- Barakaldo UPV
- Ascienden desde Primera División Nacional (3)
- Amenábar Zarautz
- Invitaciones (3)
- Juventud Las Palmas
Notas
(1) La temporada siguiente el Canal Isabel II se asocia con el Atlético Alcobendas, ya que este último habia conseguido el ascenso pero tuvo que renunciar a su plaza.
(2) La temporada siguiente el Colegio Lourdes se refunda como CB Pisuerga.
(3) En un principio subían también Atlético Alcobendas y Manyanet Les Corts, pero renuncian a sus plazas. Para reemplazarlos se repesca al Ciudad Encantada que había descendido y se invita al Juventud Las Palmas.