Sistema de competición:
- Liga de 16 equipos en un único grupo donde juegan todos contra todos a dos vueltas.
- Los dos primeros suben a la Liga ASOBAL.
- Los clasificados en los puestos 13º y 14º juegan eliminatorias a doble partido con los clasificados en los puestos 3º y 4º de la fase final de Primera División Nacional. Los ganadores ascienden o permanecen.
- Los dos últimos descienden a Primera División Nacional.
Equipos

S.C. de Tenerife

Alicante


Baracaldo


Cuenca


Gijón


Málaga

Oviedo

Vigo


Vigo


Aranda del Duero
Clasificación
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB Antequera | 30 | 23 | 2 | 5 | 849 | 734 | 48 | |
2 | Darien Logroño | 30 | 20 | 3 | 7 | 827 | 728 | 43 | |
3 | PRASA Pozoblanco | 30 | 19 | 3 | 8 | 798 | 752 | 41 | |
4 | Octavio Pilotes Posada | 30 | 17 | 6 | 7 | 878 | 787 | 40 | |
5 | Barakaldo UPV | 30 | 18 | 3 | 9 | 814 | 766 | 39 | |
6 | Artepref Villa de Aranda | 30 | 15 | 5 | 10 | 852 | 843 | 35 | |
7 | Edenca Ciudad Encantada | 30 | 16 | 2 | 12 | 763 | 743 | 34 | |
8 | Teucro Ence | 30 | 14 | 2 | 14 | 829 | 820 | 30 | |
9 | Costa Blanca | 30 | 13 | 3 | 14 | 843 | 869 | 29 | |
10 | Grupo OMP | 30 | 12 | 3 | 15 | 782 | 800 | 27 | |
11 | OAR La Coruña | 30 | 10 | 6 | 14 | 790 | 782 | 26 | |
12 | Tolimar 3 de Mayo | 30 | 12 | 2 | 16 | 766 | 850 | 26 | |
13 | EP | Forcusa Huesca | 30 | 10 | 4 | 16 | 793 | 821 | 24 |
14 | EP | Lacera Naranco | 30 | 9 | 2 | 19 | 778 | 841 | 20 |
15 | Universidad de Granada | 30 | 5 | 2 | 23 | 766 | 862 | 12 | |
16 | Agua Sierra Cazorla | 30 | 3 | 0 | 27 | 705 | 836 | 6 |
Eliminatorias
Por la permanencia
20-05-2006 | 27-05-2006 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ARS PALMA DEL RÍO - Lacera Naranco | 29-27 | 28-24 | |||
FORCUSA HUESCA - Almoradí Mahersol | 24-24 | 22-21 |
Resumen
- Ascienden a la Liga ASOBAL
- CB Antequera
- Darien Logroño
- Descienden a Primera División Nacional
- Universidad de Granada
- Agua Sierra Cazorla
- Descienden desde la Liga ASOBAL
- CB Alcobendas
- Frigoríficos del Morrazo Cangas
- Ascienden desde Primera División Nacional (1)
- SDCR Anaitasuna
- ARS Palma del Río
- Invitaciones
- OAR Gràcia Sabadell (1)
Notas
(1) En principio también subió el FC Barcelona "B", pero cedió su plaza al OAR Gràcia Sabadell