Sistema de competición:
- Primera fase con cuatro grupos (conferencias) de 16 equipos cada uno donde juegan todos contra todos los de su grupo a dos vueltas. Los dos últimos de cada grupo descienden directamente a Segunda División.
- En la segunda fase:
- Los primeros clasifiados de cada grupo pasan directamente a la Final a 8.
- Los clasificados en 2º y 3º puestos disputan una eliminatoria intermedia al mejor de 5 partidos jugando los 1º, 2º y 5º en la cancha del mejor clasificado. Los ganadores pasan a la Final a 8.
- Los clasificados en los 13º y 14º puestos disputan una eliminatoria al mejor de 5 partidos jugando los 1º, 2º y 5º en la cancha del mejor clasificado. Los perdedores descienden a Segunda División.
- Final por el asenso:
- Se juega una final a 8 a un solo partido en una sede fija, actuando uno de los equipos como anfitrión.
- Los equipos finalistas ascienden a la LEB.
Equipos
Grupo Norte
Canteras La VerdeCamargo
Enkartaciones Zalla
Anchoas El CaprichoSantander
Cíes Vigo
Ciudad de Ponferrada
RGC CovadongaGijón
Celtas Playas de Foz
Elmar León "B"
Inelga BBCVillagarcía de Arosa
Peleteiro CortizoSantiago de C.
Pescanova Porriño
Celso Miguez Pontevedra
Ulla Oil RosalíaSantiago de C.
Caja Cantabria "B"Torrelavega
Universidade de Vigo
Caja España ZamoraGrupo Este
CB AracenaBarcelona
Cafés AitonaSan Sebastián
FC Barcelona "B"
Llobregat CentreCornellá de Llobregat
Condis GramanetSanta Coloma de G.
CB Granollers
Helios Zaragoza
Oli Baro de Maials-LleidaLérida
Motor Maresma-UE Mataró
Alvecón MaristasPamplona
Valentine MontcadaMoncada y Reixach
Pinturas LepantoMonzón
Peñas Huesca
Sant Josep Badalona
KM Tiendad CB Tarragona
Valls Félix HotelGrupo Centro
Balneario Archena
Champinter y CuniculturaAlbacete
Calpe Aguas de Valencia
Denia BC
Adecco Estudiantes "B"Madrid
Mana Fuenlabrada
Plaza Mayor Gandía Basquet
Rayet Guadalajara
Arroz Dacsa AlmasseraAlmácera
Baloncesto AlcaláAlcalá de Henares
Azuliber-L'Alcora-Costa AzaharAlcora
Chillida-L'HortaGodella
Bansander PozueloPozuelo de Alarcón
Real Madrid "B"
Disermoda San FernandoSan Fernando de Henares
Pamesa Valencia "B"Grupo Sur
CAB GranadaAlbolote
Plasencia
Ciudad de Algeciras
Canarias-YamahaS.C de La Laguna
CB Don Benito
Doncel La SerenaVillanueva de la Serena
CB EgabrenseCabra
Hortalizas El Ejido
Mitsubishi-TeldeLas Palmas de G.C.
Linense Caja San FernandoLa Línea de la Concepción
Unicaja-MacíasMálaga
UB La PalmaS.C. de la Palma
CB PalosPalos de la Frontera
CP PeñarroyaPeñarroya-Pueblonuevo
Caja San Fernando-Autoc.CidSevilla
CB ValmeDos Hermanas
Clasificación
Primera Fase
| EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FF | Enkartaciones Zalla | 28 | 22 | 6 | 2328 | 1991 | 50 |
| 2 | EC | Ciudad de Ponferrada | 28 | 20 | 8 | 2213 | 1879 | 48 |
| 3 | EC | Elmar León "B" | 28 | 20 | 8 | 2211 | 1199 | 48 |
| 4 | Peleteiro Cortizo | 28 | 18 | 10 | 2269 | 2142 | 46 | |
| 5 | Cíes Vigo | 28 | 18 | 10 | 2121 | 1968 | 46 | |
| 6 | Inelga BBC | 28 | 17 | 11 | 1999 | 1930 | 45 | |
| 7 | Pescanova Porriño | 28 | 17 | 11 | 2169 | 2108 | 45 | |
| 8 | Ulla Oil Rosalía | 28 | 15 | 13 | 2109 | 2099 | 43 | |
| 9 | Caja España Zamora | 28 | 15 | 13 | 2119 | 2078 | 43 | |
| 10 | Celso Mínguez Pontevedra | 28 | 14 | 14 | 2070 | 2141 | 42 | |
| 11 | RGC Covadonga | 28 | 11 | 17 | 1980 | 2124 | 39 | |
| 12 | Anchoas El Capricho | 28 | 10 | 18 | 2058 | 2256 | 38 | |
| 13 | EP | Celtas Playas de Foz | 28 | 6 | 22 | 1914 | 2164 | 34 |
| 14 | EP | Caja Cantabria "B" | 28 | 6 | 22 | 2008 | 2343 | 34 |
| 15 | Universidade de Vigo | 28 | 4 | 24 | 1762 | 2108 | 32 | |
| 16 | R | Canteras La Verde (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FF | Llobregat Centre | 30 | 22 | 8 | 2432 | 2076 | 52 |
| 2 | EC | Valls Félix Hotel | 30 | 22 | 8 | 2431 | 2159 | 52 |
| 3 | EC | CB Aracena | 30 | 21 | 9 | 2273 | 2141 | 51 |
| 4 | FC Barcelona "B" | 30 | 19 | 11 | 2397 | 2212 | 49 | |
| 5 | Condis Gramanet | 30 | 19 | 11 | 2310 | 2135 | 49 | |
| 6 | Valentine Montcada | 30 | 18 | 12 | 2386 | 2227 | 48 | |
| 7 | Sant Josep Badalona | 30 | 18 | 12 | 2416 | 2402 | 48 | |
| 8 | KM Tiendad CB Tarragona | 30 | 16 | 14 | 2312 | 2309 | 46 | |
| 9 | Motor Maresma-UE Mataró | 30 | 14 | 16 | 2253 | 2221 | 44 | |
| 10 | Pinturas Lepanto | 30 | 14 | 16 | 2048 | 2205 | 44 | |
| 11 | Helios Zaragoza | 30 | 13 | 17 | 2137 | 2208 | 43 | |
| 12 | Oli Baro de Maials-Lleida | 30 | 12 | 18 | 2080 | 2157 | 42 | |
| 13 | EP | Cafés Aitona | 30 | 12 | 18 | 2273 | 2338 | 42 |
| 14 | EP | Peñas Huesca | 30 | 9 | 21 | 2058 | 2276 | 39 |
| 15 | Alvecón Maristas | 30 | 8 | 22 | 2139 | 2400 | 38 | |
| 16 | CB Granollers | 30 | 3 | 27 | 2019 | 2498 | 33 |
| EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FF | Calpe Aguas de Valencia | 30 | 28 | 2 | ?? | ?? | 58 |
| 2 | EC | Plaza Mayor Gandía Basquet | 30 | 23 | 7 | ?? | ?? | 53 |
| 3 | EC | Balneario Archena | 30 | 23 | 7 | ?? | ?? | 53 |
| 4 | CB Guadalajara | 30 | 20 | 10 | ?? | ?? | 50 | |
| 5 | Real Madrid "B" | 30 | 19 | 11 | ?? | ?? | 49 | |
| 6 | Adecco Estudiantes "B" | 30 | 17 | 13 | ?? | ?? | 47 | |
| 7 | Arroz Dacsa Almassera | 30 | 17 | 13 | ?? | ?? | 47 | |
| 8 | Baloncesto Alcalá | 30 | 12 | 18 | ?? | ?? | 42 | |
| 9 | Disermoda San Fernando | 30 | 12 | 18 | ?? | ?? | 42 | |
| 10 | Basander Pozuelo | 30 | 11 | 19 | ?? | ?? | 41 | |
| 11 | Pamesa Valencia "B" | 30 | 11 | 19 | ?? | ?? | 41 | |
| 12 | Chillida-L'Horta | 30 | 11 | 19 | ?? | ?? | 41 | |
| 13 | EP | Denia BC | 30 | 10 | 20 | ?? | ?? | 40 |
| 14 | EP | Champinter y Cunicultura | 30 | 10 | 20 | ?? | ?? | 40 |
| 15 | Mana Fuenlabrada | 30 | 9 | 21 | ?? | ?? | 39 | |
| 16 | Azuliber-L'Alcora-Costa Azahar | 30 | 7 | 23 | ?? | ?? | 37 |
| EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FF | Unicaja-Macías | 30 | 22 | 8 | 2286 | 2016 | 52 |
| 2 | EC | UB La Palma | 30 | 22 | 8 | 2396 | 2121 | 52 |
| 3 | EC | Plasencia | 30 | 21 | 9 | 2361 | 2061 | 51 |
| 4 | Canarias-Yamaha | 30 | 19 | 11 | 2365 | 2260 | 49 | |
| 5 | Linense Caja San Fernando | 30 | 19 | 11 | 2410 | 2268 | 49 | |
| 6 | Hortalizas de El Ejido | 30 | 19 | 11 | 2356 | 2303 | 49 | |
| 7 | Doncel La Serena | 30 | 18 | 12 | 2349 | 2223 | 48 | |
| 8 | Caja San Fernando Autoc.Cid | 30 | 17 | 13 | 2226 | 2104 | 47 | |
| 9 | Mitsubishi-Telde | 30 | 16 | 14 | 2415 | 2321 | 46 | |
| 10 | CB Don Benito | 30 | 14 | 16 | 2072 | 2106 | 44 | |
| 11 | CAB Granada | 30 | 13 | 17 | 2272 | 2301 | 43 | |
| 12 | CP Peñarroya | 30 | 12 | 18 | 2337 | 2449 | 42 | |
| 13 | EP | Ciudad de Algeciras | 30 | 11 | 19 | 2142 | 2259 | 41 |
| 14 | EP | CB Egabrense | 30 | 11 | 19 | 2059 | 2157 | 41 |
| 15 | CB Palos | 30 | 5 | 25 | 2174 | 2602 | 35 | |
| 16 | CB Valme | 30 | 1 | 29 | 1815 | 2484 | 31 |
Eliminatorias
Por la permanencia
| 07-05-1999 | 09-05-1999 | 14-05-1999 | 16-05-1999 | 23-05-1999 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Celta Playas de Foz - Caja Cantabria "B" | 83-81 | 109-105 | d-v | 73-58 | |
| Cafés Aitona - Peñas Huesca | 63-67 | 73-64 | v-d | 73-55 | |
| Denia BC - Champinter y Cunicultura | 69-76 | 72-59 | v-d | 70-71 | 96-32 |
| Ciudad de Algeciras - CB Egabrense | 74-64 | 65-44 | d-v | 60-57 |
Por el ascenso
| 07-05-1999 | 09-05-1999 | 14-05-1999 | 16-05-1999 | 23-05-1999 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad de Ponferrada - CB Aracena | 80-60 | 85-83 | d-v | 63-64 | 71-78 |
| UB La Palma - Balneario Archena | 86-51 | 64-57 | v-d | ||
| Plaza Mayor Gandía Basquet - Plasencia | 67-65 | 70-59 | v-d | ||
| Valls Félix Hotel - Elmar León "B" | 80-68 | 99-82 | d-v | 88-76 |
Final a 8 / sede: Gandía
| 28-05-1999 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unicaja-Macías - CB Aracena | 64-68 | ||||
| Enkartaciones Zalla - UB La Palma | 57-76 | ||||
| Llobregat Centre - Plaza Mayor Gandía Basquet | 67-79 | ||||
| Calpe Aguas de Valencia - Valls Félix Hotel | 88-84 |
| 29-05-1999 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CB Aracena - UB La Palma | 70-74 | ||||
| Gandía Basquet - Calpe Aguas de Valencia | 69-71 |
FINAL
![]() |
UB LA PALMA | 71 | 62 | Calpe Aguas de Valencia | ![]() |
| ?? | ?? |
- Fecha:
30-05-1999 - Hora:
?? - Pabellón:
?? - Asistencia:
?? - Árbitros:
?? / ?? - MVP Torneo:
??
Resumen
- Ascienden a la LEB
- Ulla Oil Rosalía (2)
- Oli Baró de Maials-Lleida (2)
- Descienden desde la LEB
- No hay descensos
- Renuncias
- Canteras La Verde (1)
- Enkartaciones Zalla
- Ciudad de Ponferrada
- Descienden a Segunda División
- Universidade de Vigo
- CB Granollers
- Azuliber-L'Alcora-Costa Azahar
- CP Palos
- Ascienden desde Segunda División
- Autocid Maristas
- Viña do Campo
- CB Egabrense
- CB Prat-La Seda
- BC Martorell-Solvay
- UB Sabadell
- Cerámicas Gaya
- Construcciones Elnara San Isidro
- Urbis-Sercomosa AD Molinense
- Óptica Montaño
- UD Eléctrica Villanueva
- Invitaciones
- Caja Cantabria "B"
- Peñas Huesca
- Alvecón Maristas
- Champinter y Cunicultura
- Mana Fuenlabrada
- CB Egabrense
- CB Valme (3)
- SD Patronato
- Joventut Badalona "B"
- Colmenar Viejo
- Gran Canaria "B"
- Cáceres Basket "B"
Notas
(1) El Canteras La Verde renuncia a su plaza antes de comenzar la competición.
(2) Los finalistas UB La Palma y Calpe Aguas de Valencia tendrían que haber subido a LEB pero renuncian a sus plazas que son adquiridas por el Ulla Oil Rosalía y Oli Baró de Maials-Lleida.
(3) El CB Valme competirá con la cesión de la plaza del Real Círculo de Labradores de Sevilla.