Sistema de competición:
- Primera fase con cuatro grupos (conferencias) de 14 equipos cada uno, donde juegan todos contra todos los de su grupo a dos vueltas.
- En la segunda fase:
- Los seis primeros de cada grupo forman cuatro grupos de 6, los puestos impares del grupo norte con los pares del este forman el grupo E y viceversa forman el F; al igual con los grupos Centro y Sur para formar los grupos G y H. Juegan todos contra todos a dos vueltas, pero conservando los resultados entre los equipos que coincieron en el mismo grupo en la primera fase.
- Los seis últimos del mismo grupo juegan eliminatorias de permanencia entre ellos al mejor de 5 partidos jugando los 1º,2º y 5º en la cancha del mejor clasificado. Los perdedores descienden a Segunda División
- Final por el asenso:
- La disputan los 2 primeros clasificados de cada grupo.
- Se juega una final a 8 a un solo partido en una sede fija, actuando uno de los equipos como anfitrión.
- Los equipos finalistas ascienden a la Liga ACB.
Equipos
Grupo Norte

Mondragón

San Sebastián

Pamplona








Torrelavega


Verín

Zamora
Grupo Este



Cornellá de Llobregat


Godella

Almácera

Líria

Mollet del Vallés

Moncada y Reixach



Gerona


Grupo Centro



Azuqueca de Henares


Madrid


Villanueva de la Serena

Madrid



Alcalá de Henares

Pozuelo de Alarcón

Las Rozas

San Fernando de Henares
Grupo Sur


Almería

Las Palmas de G.C.




Alicante





Antigua

Sevilla

S.C. de Tenerife
Clasificación
Primera Fase
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GE | Trébol Gijón | 26 | 21 | 5 | 2239 | 1982 | 47 |
2 | GF | Vino de Toro | 26 | 20 | 6 | 2116 | 1860 | 46 |
3 | GE | Bilbao Patronato | 26 | 19 | 7 | 2034 | 1966 | 45 |
4 | GF | Leymako Coruña | 26 | 16 | 10 | 1959 | 1887 | 42 |
5 | GE | Caja Cantabria | 26 | 16 | 10 | 2092 | 1965 | 42 |
6 | GF | Condello de Portas | 26 | 14 | 12 | 1987 | 1939 | 40 |
7 | Señorío de Zuasti (1) | 26 | 14 | 12 | 2003 | 1976 | 40 | |
8 | Askatuak Easo | 26 | 13 | 13 | 1930 | 1965 | 39 | |
9 | EP | Vekaventanas Burgos | 26 | 13 | 13 | 2081 | 2006 | 39 |
10 | EP | Viña Costeira | 26 | 9 | 17 | 1889 | 1935 | 35 |
11 | EP | Uribina Maltzaga Arrasate | 26 | 9 | 17 | 1978 | 2010 | 35 |
12 | EP | Elmar León "B" | 26 | 9 | 17 | 1767 | 2014 | 35 |
13 | EP | JT Ponferrada | 26 | 6 | 20 | 1765 | 1917 | 32 |
14 | EP | Fórum Valladolid "B" | 26 | 3 | 23 | 1632 | 2050 | 29 |
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GF | CB Tarragona | 26 | 18 | 8 | 2212 | 2086 | 44 |
2 | GE | Llobregat Centre Comercial | 26 | 17 | 9 | 2102 | 1897 | 43 |
3 | GF | Basket Lliria | 26 | 16 | 10 | 2117 | 2052 | 42 |
4 | GE | CB Montcada | 26 | 16 | 10 | 2216 | 2154 | 42 |
5 | GF | Ópticas Gandía | 26 | 15 | 11 | 2162 | 2085 | 41 |
6 | GE | CB Calpe | 26 | 15 | 11 | 1932 | 1922 | 41 |
7 | CB Mollet | 26 | 13 | 13 | 2235 | 2148 | 39 | |
8 | Sant Josep Badalona | 26 | 13 | 13 | 2132 | 2135 | 39 | |
9 | EP | Balneario Archena | 26 | 12 | 14 | 2088 | 2117 | 38 |
10 | EP | Sant Josep Girona | 26 | 12 | 14 | 2255 | 2240 | 38 |
11 | EP | CB Zaragoza "B" | 26 | 11 | 15 | 2106 | 2214 | 37 |
12 | EP | La Salle Mahón | 26 | 9 | 17 | 1947 | 2112 | 35 |
13 | EP | Sonita L'Horta | 26 | 9 | 17 | 1924 | 2028 | 35 |
14 | EP | Jovens Arroz Dacsa | 26 | 6 | 20 | 1909 | 2147 | 32 |
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GG | Pryca Albacete | 26 | 21 | 5 | 2355 | 2093 | 47 |
2 | GH | Baloncesto Fuenlabrada | 26 | 20 | 6 | 2329 | 2005 | 46 |
3 | GG | CB Guadalajara | 26 | 17 | 9 | 2133 | 2053 | 43 |
4 | GH | Plasencia | 26 | 16 | 10 | 2098 | 1899 | 42 |
5 | GG | GI San Román | 26 | 16 | 10 | 2158 | 1965 | 42 |
6 | GH | Doncel La Serena | 26 | 15 | 11 | 2241 | 2166 | 41 |
7 | Real Canoe | 26 | 14 | 12 | 2036 | 2048 | 40 | |
8 | R | Juventud Alcalá | 26 | 12 | 14 | 2033 | 2081 | 38 |
9 | EP | CB Estudiantes "B" | 26 | 12 | 14 | 1975 | 2012 | 38 |
10 | EP | CB San Fernando | 26 | 12 | 14 | 2133 | 2187 | 38 |
11 | EP | CABA Albacete | 26 | 11 | 15 | 1961 | 2187 | 37 |
12 | EP | Bansander Pozuelo | 26 | 7 | 19 | 1916 | 2024 | 33 |
13 | EP | Disermoda Alcobendas | 26 | 7 | 19 | 1882 | 2168 | 33 |
14 | EP | Huarte Azuqueca | 26 | 2 | 24 | 1883 | 2372 | 28 |
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GH | Tenerife Canarias | 26 | 24 | 2 | 2284 | 1996 | 50 |
2 | GG | Gran Canaria | 26 | 19 | 7 | 2158 | 2049 | 45 |
3 | GH | Spar Granada | 26 | 18 | 8 | 2220 | 2048 | 44 |
4 | GG | Ernesto Electrodomésticos | 26 | 17 | 9 | 2133 | 2042 | 43 |
5 | GH | Santa Adela Motril | 26 | 15 | 11 | 2085 | 1978 | 41 |
6 | GG | CB Melilla | 26 | 15 | 11 | 2165 | 2139 | 41 |
7 | Unicaja Málaga "B" | 26 | 14 | 12 | 2199 | 2140 | 40 | |
8 | Almerimar | 26 | 13 | 13 | 2031 | 2144 | 39 | |
9 | EP | Monte Huelva | 26 | 11 | 15 | 2075 | 2018 | 37 |
10 | EP | UDEA Algeciras | 26 | 10 | 16 | 2207 | 2314 | 36 |
11 | EP | CB Marbella | 26 | 9 | 17 | 2185 | 2283 | 35 |
12 | EP | Cajasur Córdoba | 26 | 7 | 19 | 2011 | 2102 | 33 |
13 | EP | Caleta Fuste | 26 | 6 | 20 | 2112 | 2296 | 32 |
14 | EP | Caja San Fernando "B" | 26 | 4 | 22 | 1904 | 2220 | 30 |
Segunda Fase / Grupos por el ascenso
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA | Llobregat Centre Comercial | 10 | 6 | 4 | 776 | 728 | 16 |
2 | EA | Trébol Gijón | 10 | 6 | 4 | 861 | 827 | 16 |
3 | Patronato Bilbao | 10 | 5 | 5 | 763 | 788 | 15 | |
4 | Caja Cantabria | 10 | 5 | 5 | 745 | 758 | 15 | |
5 | CB Calpe | 10 | 5 | 5 | 740 | 758 | 15 | |
6 | CB Montcada | 10 | 3 | 7 | 811 | 837 | 13 |
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA | Leymako Coruña | 10 | 7 | 3 | 731 | 715 | 17 |
2 | EA | CB Lliria | 10 | 6 | 4 | 749 | 755 | 16 |
3 | CB Tarragona | 10 | 5 | 5 | 798 | 804 | 15 | |
4 | Ópticas Gandía | 10 | 4 | 6 | 763 | 752 | 14 | |
5 | Vino de Toro | 10 | 4 | 6 | 803 | 801 | 14 | |
6 | R | Concello de Portas (2) | 10 | 4 | 6 | 764 | 801 | 14 |
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA | Gran Canaria | 10 | 7 | 3 | 802 | 751 | 17 |
2 | EA | Ernesto Electrodomésticos | 10 | 6 | 4 | 833 | 802 | 16 |
3 | R | Pryca Albacete | 10 | 5 | 5 | 889 | 872 | 15 |
4 | CB Guadalajara | 10 | 5 | 5 | 783 | 824 | 15 | |
5 | GI Las Rozas | 10 | 4 | 6 | 764 | 790 | 14 | |
6 | CB Melilla | 10 | 3 | 7 | 793 | 825 | 13 |
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA | Tenerife Canarias | 10 | 8 | 2 | 864 | 772 | 18 |
2 | EA | Plasencia | 10 | 6 | 4 | 829 | 828 | 16 |
3 | Baloncesto Fuenlabrada | 10 | 6 | 4 | 900 | 837 | 16 | |
4 | SPAR Granada | 10 | 5 | 5 | 834 | 822 | 15 | |
5 | Santa Adela Motril | 10 | 4 | 6 | 819 | 835 | 14 | |
6 | Doncel La Serena | 10 | 1 | 9 | 780 | 932 | 11 |
Eliminatorias
Por la permanencia
21-04-1995 | 23-04-1995 | 28-04-1995 | 30-04-1995 | 07-05-1995 | |
---|---|---|---|---|---|
Vekaventanas Burgos - Forum Valladolid "B" | 78-72 | 60-69 | 83-62 | 74-78 | 66-56 |
Viña Costeira - JT Ponferrada | 75-73 | 72-69 | 47-64 | 59-64 | 71-67 |
Urbina Maltzaga Arrasate - Elmar León "B" | 72-75 | 88-68 | 76-66 | 73-72 |
21-04-1995 | 23-04-1995 | 28-04-1995 | 30-04-1995 | 07-05-1995 | |
---|---|---|---|---|---|
Balneario Archena - Jovens Arroz Dacsa | 71-50 | 93-70 | 68-69 | 81-75 | |
Sant Josep Girona - Sonita L'Horta | 82-79 | 88-77 | 75-76 | 84-78 | |
CB Zaragoza "B"- La Salle Mahón | 67-73 | 64-63 | < 81-100 | 67-83 |
21-04-1995 | 23-04-1995 | 28-04-1995 | 30-04-1995 | 07-05-1995 | |
---|---|---|---|---|---|
CB Estudiantes "B" - Huarte Azuqueca | 83-68 | ??-?? > | 96-89 | ||
CB San Fernando - Disermoda Alcobendas | 61-62 | 93-86 | 73-88 | 75-77 | |
CABA Albacete - Basander Pozuelo | 89-78 | 82-92 | 86-91 | 70-87 |
21-04-1995 | 23-04-1995 | 28-04-1995 | 30-04-1995 | 07-05-1995 | |
---|---|---|---|---|---|
ElMonte Huelva - Casa San Fernando "B" | 79-58 | 98-58 | 86-81 | ||
UDEA Algeciras - Caleta Fuste | 99-84 | 84-88 | < 92-93 | 79-82 | |
CB Marbella - Cajasur Córdoba | 78-81 | 89-84 | 72-82 | 72-84 |
Por el ascenso - Final a 8 / sede: Gijón
02-06-1995 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Llobregat Centre Comercial - Plasencia | 79-73 | ||||
Gran Canaria - CB Lliria | 76-69 | ||||
Tenerife Canarias - Trébol Gijón | 72-77 | ||||
Leymako Coruña - Ernesto Electrodomésticos | 72-74 |
03-06-1995 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Llobregat Centre Comercial - Gran Canaria | 68-85 | ||||
Trébol Gijón - Ernesto Electrodomésticos | 69-68 |
FINAL
![]() |
GRAN CANARIA | 86 | 84 | Trébol Gijón | ![]() |
43 | 35 |
JUGADOR | PT | T2 | T3 | TL | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espinosa | 15 | |||||||||||
Hernández | 9 | |||||||||||
Butler | 10 | |||||||||||
Morales | 8 | |||||||||||
Artiles | 19 | |||||||||||
Boada | 10 | |||||||||||
García | 2 | |||||||||||
Ojeda | 4 | |||||||||||
Santana | 0 | |||||||||||
Lombilla | 9 | |||||||||||
TOTALES | 86 |
JUGADOR | PT | T2 | T3 | TL | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hernández | 12 | |||||||||||
Carvajar | 7 | |||||||||||
Fernández | 11 | |||||||||||
Gómez | 17 | |||||||||||
McDowell | 18 | |||||||||||
Grana | 2 | |||||||||||
Borja | 3 | |||||||||||
Cortés | 2 | |||||||||||
Cavero | 0 | |||||||||||
Meana | 2 | |||||||||||
Noguero | 8 | |||||||||||
Casaprima | 2 | |||||||||||
TOTALES | 84 |
- Fecha:
04-06-1995 - Hora:
?? h - Pabellón:
Palacio de Deportes de La Guía - Asistencia:
?? - Árbitros:
Valdivieso / Farpón - MVP Torneo:
??
Resumen
- Ascienden a la Liga ACB
- Gran Canaria
- Trébol Gijón
- Descienden desde la Liga ACB
- Pamesa Valencia
- Leche Río Breogán
- Renuncias
- Vekaventanas Burgos (3)
- Concello de Portas
- Sant Josep Girona
- Pryca Albacete
- Juventud Alcalá
- Descienden a Segunda División
- Jovens Arroz Dacsa
- Sonita L'Horta
- Huarte Azuqueca
- CB San Fernando
- CABA Albacete
- Ascienden desde Segunda División
- Leyma Arteixo
- Galicia Ferrol
- Maristas Autocid Ford
- Gráficas García
- CB Valls
- GSM Hoteles Pineda de Mar
- Círculo Pacense
- Maná Fuenlabrada
- Alcobendas Central Hispano 20
- Oximeca Albolote
- Cajasur Pozoblanco
- San Fernando
- Las Palmas de Gran Canaria
- Invitaciones
- Fórum Vallodid "B"
- JT Ponferrada (4)
- Elmar León "B"
- CB Zaragoza "B"
- Casa San Fernando "B"
- UDEA Algeciras
- CB Marbella
Notas
(1) Cambia su denominación a SD Alsasua para la temporada siguiente.
(2) Cede su plaza al Cíes Vigo, club de nueva creación.
(3) Cede su plaza al CB Espolón, club de nueva creación también de Burgos.
(4) El JT Ponferrada habiendo descendido es repescado para la siguiente temporada pero desaparece y sede su plaza al Ciudad de Ponferrada, club de nueva creación de la misma localidad.