Sistema de competición:
- Primera fase con cuatro grupos (conferencias), tres de 14 equipos y uno de 12 donde juegan todos contra todos los de su grupo a dos vueltas.
- En la segunda fase:
- Los dos primeros clasifiados de cada grupo pasan directamente a las eliminatorias por el ascenso.
- Los clasificados entre los puestos 3º y 6º del mismo grupo disputan una eliminatoria intermedia al mejor de 3 partidos jugando los 2º y 3º en la cancha del mejor clasificado. Los ganadores pasan a la tercera fase.
- Los ocho últimos del mismo grupo juegan eliminatorias de permanencia entre ellos al mejor de 3 partidos jugando los 2º y 3º encuentros en la cancha del mejor clasificado. Los perdedores disputan otra eliminatoria esta vez al mejor de 5 partidos jugando los 1º, 2º y 5º en la cancha del mejor clasificado. En el caso de la conferencia Centro al tener 12 equipos sólo juegan la eliminatoria de permanencia sólo los cuatro últimos. Los perdedores de esta segunda eliminatoria descienden a Segunda División.
- En la tercera fase:
- Los ocho equipos directamente clasificados y los ganadores de la eliminatoria intermedia disputan eliminatorias al mejor de 5 partidos jugando los 1º, 2º y 5º en la cancha del mejor clasificado. Los ganadores pasan a la Final a 8.
- Final por el asenso:
- Se juega una final a 8 a un solo partido en una sede fija, actuando uno de los equipos como anfitrión.
- Los equipos finalistas ascienden a la LEB.
Equipos
Grupo Norte
La Coruña
Gijón
Villagarcía de Arosa
Santiago de C.
Grupo Este
Cornellá de Llobregat
Santa Coloma de G.
Lérida
Pamplona
Moncada y Reixach
Monzón
Grupo Centro
Madrid
Madrid
Almácera
Pozuelo de Alarcón
Las Rozas
San Fernando de Henares
Grupo Sur
Albolote
Villanueva de la Serena
Cabra
Las Palmas de G.C.
Málaga
S.C. de la Palma
Palos de la Frontera
Peñarroya-Pueblonuevo
Sevilla
Dos Hermanas
Clasificación
Primera Fase
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA | Sondeos del Norte | 26 | 23 | 3 | 2079 | 1760 | 49 |
2 | EA | Ciudad de Ponferrada | 26 | 21 | 5 | 2108 | 1813 | 47 |
3 | EC | Abencosa Ferrol | 26 | 19 | 7 | 2136 | 1883 | 45 |
4 | EC | Elmar León "B" | 26 | 19 | 7 | 2082 | 1910 | 45 |
5 | EC | Pescanova Porriño | 26 | 19 | 7 | 2140 | 1975 | 45 |
6 | EC | Cíes Vigo | 26 | 16 | 10 | 1926 | 1794 | 42 |
7 | EP | Caja España Zamora | 26 | 13 | 13 | 1909 | 1996 | 39 |
8 | EP | Celso Mínguez Pontevedra | 26 | 11 | 15 | 1860 | 2002 | 37 |
9 | EP | Inelga BBC | 26 | 10 | 16 | 1906 | 1936 | 36 |
10 | EP | Fórum Valladolid "B" | 26 | 9 | 17 | 1942 | 2116 | 35 |
11 | EP | Peleteiro Cortizo | 26 | 8 | 18 | 1784 | 1964 | 34 |
12 | EP | Grupo Norte Salamanca | 26 | 7 | 19 | 1929 | 2047 | 33 |
13 | EP | RGC Covadonga | 26 | 5 | 21 | 1740 | 1962 | 31 |
14 | EP | Universidade de Vigo | 26 | 2 | 24 | 1773 | 2156 | 28 |
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA | FC Barcelona "B" | 26 | 20 | 6 | ?? | ?? | 46 |
2 | EA | Barë de Maials-Lleida | 26 | 18 | 8 | ?? | ?? | 44 |
3 | EC | Enkartaciones Zalla | 26 | 17 | 9 | ?? | ?? | 43 |
4 | EC | Valls Félix Hotel | 26 | 17 | 9 | ?? | ?? | 43 |
5 | EC | Llobregat Centre | 26 | 16 | 10 | ?? | ?? | 42 |
6 | EC | Condis Gramanet | 26 | 16 | 10 | ?? | ?? | 42 |
7 | EP | Sant Josep Badalona | 26 | 16 | 10 | ?? | ?? | 42 |
8 | EP | Helios Zaragoza | 26 | 13 | 13 | ?? | ?? | 39 |
9 | EP | Valentine Montcada | 26 | 13 | 13 | ?? | ?? | 39 |
10 | EP | CB Tarragona | 26 | 10 | 16 | ?? | ?? | 36 |
11 | EP | Pinturas Lepanto | 26 | 8 | 18 | ?? | ?? | 34 |
12 | EP | Meroil Mataró | 26 | 7 | 19 | ?? | ?? | 33 |
13 | EP | Alvecon Maristas | 26 | 6 | 20 | ?? | ?? | 32 |
14 | EP | Baleno Zaragoza | 26 | 5 | 21 | ?? | ?? | 31 |
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA | Calpe-Aguas de Valencia | 22 | 17 | 5 | ?? | ?? | 39 |
2 | EA | Real Canoe | 22 | 15 | 7 | ?? | ?? | 37 |
3 | EC | Arroz Dacsa Almassera | 22 | 14 | 8 | ?? | ?? | 36 |
4 | EC | Balneario Archena | 22 | 14 | 8 | ?? | ?? | 36 |
5 | EC | Espacio y Ocio Gandía | 22 | 13 | 9 | ?? | ?? | 35 |
6 | EC | CB Guadalajara | 22 | 12 | 10 | ?? | ?? | 34 |
7 | EP | CB Estudiantes "B" | 22 | 10 | 12 | ?? | ?? | 32 |
8 | EP | Basander Pozuelo | 22 | 9 | 13 | ?? | ?? | 31 |
9 | EP | Denia BC | 22 | 9 | 13 | ?? | ?? | 31 |
10 | EP | GI San Roman | 22 | 8 | 14 | ?? | ?? | 30 |
11 | EP | Mana Fuenlabrada | 22 | 6 | 16 | ?? | ?? | 28 |
12 | EP | Disermoda San Fernando | 22 | 5 | 17 | ?? | ?? | 27 |
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA | Plasencia | 26 | 23 | 3 | ?? | ?? | 49 |
2 | EA | Unicaja-Macías | 26 | 21 | 5 | ?? | ?? | 47 |
3 | EC | Hortalizas de El Ejido | 26 | 20 | 6 | ?? | ?? | 46 |
4 | EC | CB Egabrense | 26 | 16 | 10 | ?? | ?? | 42 |
5 | EC | Doncel La Serena | 26 | 16 | 10 | ?? | ?? | 42 |
6 | EC | Caja San Fernando "B" | 26 | 16 | 10 | ?? | ?? | 42 |
7 | EP | CAB Granada | 26 | 14 | 12 | ?? | ?? | 40 |
8 | EP | UB La Palma | 26 | 12 | 14 | ?? | ?? | 38 |
9 | EP | Ciudad de Algeciras | 26 | 11 | 15 | ?? | ?? | 37 |
10 | EP | Unelco Las Palmas | 26 | 11 | 15 | ?? | ?? | 37 |
11 | EP | CB Valme | 26 | 8 | 18 | ?? | ?? | 34 |
12 | EP | CB Marbella | 26 | 6 | 20 | ?? | ?? | 32 |
13 | EP | CP Palos | 26 | 5 | 21 | ?? | ?? | 31 |
14 | EP | CP Peñarroya | 26 | 3 | 23 | ?? | ?? | 29 |
Eliminatorias
Por la permanencia
Primera eliminatoria | |||||
19-04-1998 | 25-04-1998 | 26-04-1998 | |||
---|---|---|---|---|---|
Universidade de Vigo - Caja España Zamora | <69-84 | ??-?? | |||
RGC Covadonga - Celso Mínguez Pontevedra | 81-83 | 81-88 | |||
Grupo Norte Salamanca - Inelga BBC | 75-74 | ??-?? | |||
ADC Peleteiro - Fórum Valladolid "B" | 62-59 | ??-?? |
Segunda eliminatoria | |||||
02-05-1998 |
03-05-1998 | 09-05-1998 | 10-05-1998 | 17-05-1998 | |
---|---|---|---|---|---|
Fórum Valladolid "B" - Universidade de Vigo | 90-80 | 83-76 | d-v | 72-59 | |
Grupo Norte Salamanca - RGC Covadonga | 75-65 | 68-69 | v-d | 71-81 |
Primera eliminatoria | |||||
19-04-1998 | 25-04-1998 | 26-04-1998 | |||
---|---|---|---|---|---|
Meroil Mataró - Valentine Montcada | <78-82 | ??-?? | |||
Pinturas Lepanto - CB Tarragona | 72-59 | ??-?? | |||
Alvecón Maristas - Helios Zaragoza | 79-94 | ??-?? | |||
Baleno Zaragoza - Sant Josep Badalona | 78-79 | ??-?? |
Segunda eliminatoria | |||||
02-05-1998 |
03-05-1998 | 09-05-1998 | 10-05-1998 | 17-05-1998 | |
---|---|---|---|---|---|
Pinturas Lepanto - Baleno Zaragoza | 79-70 | 79-64 | 80-62 | ||
Meroil Mataró - Alvecón Maristas | 64-63 | 74-77 | d-v | 80-99 |
Primera eliminatoria | |||||
19-04-1998 | 25-04-1998 | 26-04-1998 | |||
---|---|---|---|---|---|
Disermoda San Fernando - Denia BC | 77-75 | ??-?? | |||
Mana Fuenlabrada - GI San Román | 87-63 | ??-?? |
Segunda eliminatoria | |||||
02-05-1998 |
03-05-1998 | 09-05-1998 | 10-05-1998 | 17-05-1998 | |
---|---|---|---|---|---|
Mana Fuenlabrada - Disermoda San Fernando | 85-73 | 85-69 | v-d |
Primera eliminatoria | |||||
18-04-1998 | 25-04-1998 | 26-04-1998 | |||
---|---|---|---|---|---|
CB Marbella - Ciudad de Algeciras | 66-64 | ??-?? | |||
CP Peñarroya - CAB Granada | 77-80 | ??-?? | |||
CB Valme - Unelco-Las Palmas | 68-84 | ??-?? | |||
CP Palos - UB La Palma | 60-75> | ??-?? |
Segunda eliminatoria | |||||
02-05-1998 |
03-05-1998 | 09-05-1998 | 10-05-1998 | 17-05-1998 | |
---|---|---|---|---|---|
CB Valme - CP Peñarroya | 90-50 | 98-87 | d-v | 80-86 | ??-?? |
CB Marbella - CP Palos | 78-58 | 71-72 | v-d | 61-82 | ??-?? |
Por el ascenso
18-04-1998 | 25-04-1998 | 26-04-1998 | |||
---|---|---|---|---|---|
Cíes Vigo - Abencosa Ferrol | 58-65 | 81-72 | 74-98 | ||
Elmar León "B" - Pescanova Porriño | 80-78> | 88-85 | |||
Condis Gramanet - Enkartaciones Zalla | 86-62> | 75-80 | 84-95 | ||
Llobregat Centre - Valls Félix Hotel | 100-85> | 69-67 | |||
Espacio y Ocio Gandía - Balneario Archena | 94-77 | 64-70 | 53-68 | ||
CB Guadalajara - Arroz Dacsa Almassera | 97-73 | 64-70 | 72-76 | ||
Doncel La Serena - CB Egabrense | 75-79 | 73-84 | |||
Caja San Fernando "B" - Hortalizas de El Ejido | 81-79> | 73-77 | 62-63 |
02-05-1998 |
03-05-1998 | 09-05-1998 | 10-05-1998 | 17-05-1998 | |
---|---|---|---|---|---|
Real Canoe - Hortalizas de El Ejido | 69-68 | 80-63 | d-v | 84-73 | |
Calpe-Aguas de Valencia - CB Egabrense | 77-84 | 73-57 | 60-66 | 74-76 | |
Barë de Maials-Lleida - Abencosa Ferrol | v-d | 96-91 | 73-101 | 63-89 | d-v |
Ciudad de Ponferrada - Enkartaciones Zalla | v-d | 65-73 | 76-83 | ||
FC Barcelona "B" - Elmar León "B" | v-d | 94-76 | 64-50 | ||
Unicaja-Macías - Arroz Dacsa Almassera | v-d | 62-73 | 65-73 | 84-79 | v-d |
Plasencia - Balneario Archena | v-d | 64-67 | 66-69 | 66-54 | d-v |
Sondeos del Norte - Llobregat Centre | v-d | 68-65 | 64-85 | 56-75 | v-d |
Final a 8 / sede: Cabra
22-05-1998 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enkartaciones Zalla - CB Egabrense | 77-53 | ||||
Unicaja-Macías - FC Barcelona "B" | 65-64 | ||||
Abencosa Ferrol - Balneario Archena | 64-53 | ||||
Sondeos del Norte - Real Canoe | 79-76 |
23-05-1998 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enkartaciones Zalla - Unicaja-Macías | 82-80 | ||||
Abencosa Ferrol - Sondeos del Norte | 83-66 |
FINAL
ENKARTACIONES ZALLA | 74 | 71 | Abencosa Ferrol | ||
27 | 33 |
JUGADOR | PT | T2 | T3 | TL | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Iturbe | 9 | |||||||||||
Medina | 10 | |||||||||||
Blanco | 9 | |||||||||||
Sáenz | 11 | |||||||||||
Batarrita | 14 | |||||||||||
Castillo | 7 | |||||||||||
I. Iturbe | 14 | |||||||||||
TOTALES | 74 |
JUGADOR | PT | T2 | T3 | TL | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
López | 4 | |||||||||||
Simón | 19 | |||||||||||
Aller | 6 | |||||||||||
Aldrey | 4 | |||||||||||
Fernández | 20 | |||||||||||
Yáñez | 13 | |||||||||||
García | 5 | |||||||||||
TOTALES | 71 |
- Fecha:
24-05-1998 - Hora:
?? - Pabellón:
?? - Asistencia:
?? - Árbitros:
Berasaluce / Verano - MVP Torneo:
??
Resumen
- Ascienden a la LEB
- Abeconsa Ferrol
- Sondeos del Norte Coruña (1)
- Descienden desde la LEB
- CB Askatuak (2)
- Renuncias
- Fórum Valladolid "B"
- Real Canoe
- Grupo Inmobiliario San Román
- CB Marbella
- UDEA Algeciras (3)
- Barë de Maials-Lleida (4)
- Descienden a Segunda División
- Grupo Salamanca Norte
- Baleno Zaragoza
- Ascienden desde Segunda División
- Gasóleos Ulla Oil Rosalía
- Celtas de Foz
- Club Calasanz (5)
- Caja Cantabria "B"
- Canteras La Verde
- Peñas Huesca
- CB Aracena
- CB Granollers
- Azuliber-L'Alcora
- L'Horta Godella
- Pamesa Valencia "B"
- Baloncesto Alcalá
- CABA Albacete (6)
- CB Canarias
- Real Madrid "B"
- CB Don Benito
- Linense Caja San Fernando
- AD Carteia (3)
- CE Ciutat i Provincia de Lleida (4)
- Invitaciones
- Universidade de Vigo
- Meroil Mataró
- Disermoda San Fernando
- CP Palos
- CP Peñarroya
Notas
(1) Sondeos del Norte Coruña adquiere de forma administrativa una plaza en LEB para la temporada que viene.
(2) En principio no iba a haber descensos pero el CB Askatuak renuncia a la categoría y opta por competir en EBA la temporada siguiente.
(3) El UDEA de Algeciras cede su plaza al AD Carteia de la misma localidad.
(4) El Barë de Maials-Lleida de Lérida cede su plaza al CE Ciutat i Provincia de Lleida de la misma localidad que competirá bajo la denominación de Oli Baro de Maials-Lleida.
(5) Para la temporada siguiente cambia su denominación a Anchoas El Capricho.
(6) Para la temporada siguiente cambia su denominación a Champinter y Cunicultura.