Sistema de competición:
- Primera fase con cuatro grupos (conferencias), tres de 16 equipos y uno de 13, donde juegan todos contra todos los de su grupo a dos vueltas.
- En la segunda fase:
- Los ocho primeros del mismo grupo disputan eliminatorias al mejor de 3 partidos jugando los 1º y 3º en la cancha del mejor clasificado. Los ganadores pasan a la tercera fase.
- Los ocho últimos del mismo grupo disputan eliminatorias de permanencia entre ellos al mejor de 5 partidos jugando los 1º,2º y 5º en la cancha del mejor clasificado, los perdedores descienden a Segunda División. En excepción de la conferencia Centro donde disputan eliminatorias sólo los cuatro últimos al mejor de 3 partidos, los perdedores de las mismas vuelven a jugar también al mejor de 3 donde el perdedor desciende a Segunda División; en todas éstas los 1º y 3º partidos se disputan en la cancha del mejor clasificado.
- En la tercera fase:
- Cuatro grupos de 4 equipos donde juegan todos contra todos los de su grupo a dos vueltas.
- Final por el asenso:
- La disputan los 2 primeros clasificados de cada grupo.
- Se juega una final a 8 a un solo partido en una sede fija, actuando uno de los equipos como anfitrión.
- Los equipos finalistas ascienden a la Liga ACB.
Equipos
Grupo Norte
San Sebastián
Mondragón
Arteijo
Pamplona
Lugo
La Coruña
Burgos
Torrelavega
Verín
Zamora
Grupo Este
Cornellá de Llobregat
Inca
Líria
Alicante
Mollet del Vallés
Moncada y Reixach
Pineda de Mar
Badalona
Zaragoza
Grupo Centro
Madrid
Badajoz
Villanueva de la Serena
Madrid
Pozuelo de Alarcón
Las Rozas
San Fernando de Henares
Grupo Sur
Las Palmas de G.C.
Antigua
Sevilla
S.C. de Tenerife
Clasificación
Primera Fase
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC | CB Breogán | 30 | 25 | 5 | 2779 | 2284 | 55 |
2 | EC | Bilbao Patronato | 30 | 23 | 7 | 2628 | 2414 | 53 |
3 | EC | Caja Cantabria | 30 | 23 | 7 | 2760 | 2541 | 53 |
4 | EC | Askatuak-Loyola | 30 | 18 | 12 | 2463 | 2377 | 48 |
5 | EC | Urbina Maltzaga Arrasate | 30 | 17 | 13 | 2375 | 2304 | 47 |
6 | EC | Vino de Toro | 30 | 16 | 14 | 2674 | 2653 | 46 |
7 | EC | Sondeo del Norte Arteixo | 30 | 16 | 14 | 2370 | 2350 | 46 |
8 | EC | Elmar León "B" | 30 | 16 | 14 | 2406 | 2480 | 46 |
9 | EP | Clesa Ferrol | 30 | 15 | 15 | 2423 | 2412 | 45 |
10 | EP | CB Espolón | 30 | 15 | 15 | 2545 | 2539 | 45 |
11 | EP | Señorío de Zuasti | 30 | 14 | 16 | 2413 | 2488 | 44 |
12 | EP | Cies Vigo | 30 | 13 | 17 | 2315 | 2347 | 43 |
13 | EP | Ciudad de Ponferrada | 30 | 9 | 21 | 2214 | 2428 | 39 |
14 | EP | Maristas Ford Burgos | 30 | 9 | 21 | 2319 | 2532 | 39 |
15 | EP | CAB Coruña | 30 | 6 | 24 | 2265 | 2563 | 36 |
16 | EP | Viña Costeira | 30 | 5 | 25 | 2370 | 2607 | 35 |
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC | Llobregat Centre Comercial | 30 | 23 | 7 | 2645 | 2305 | 53 |
2 | EC | Pamesa Valencia | 30 | 22 | 8 | 2569 | 2311 | 52 |
3 | EC | Mollet Coupa | 30 | 19 | 11 | 2726 | 2621 | 49 |
4 | EC | Gráficas García | 30 | 19 | 11 | 2530 | 2486 | 49 |
5 | EC | Valls Félix Hotel | 30 | 18 | 12 | 2646 | 2571 | 48 |
6 | EC | Pineda Viajes Aliguer | 30 | 17 | 13 | 2533 | 2508 | 47 |
7 | EC | CB Montcada | 30 | 16 | 14 | 2678 | 2573 | 46 |
8 | EC | Óptica Gandía | 30 | 15 | 15 | 2323 | 2264 | 45 |
9 | EP | La Salle Mahón | 30 | 15 | 15 | 2675 | 2708 | 45 |
10 | EP | Bàsquet Lliria | 30 | 13 | 17 | 2466 | 2528 | 43 |
11 | EP | Pryca Tarragona | 30 | 13 | 17 | 2425 | 2501 | 43 |
12 | EP | Ernesto Electrodomésticos | 30 | 12 | 18 | 2380 | 2446 | 42 |
13 | EP | Ascensores Eninter Sant Josep | 30 | 11 | 19 | 2491 | 2627 | 41 |
14 | EP | Balneario Archena | 30 | 10 | 20 | 2506 | 2761 | 40 |
15 | EP | Calpe-Aguas de Valencia | 30 | 10 | 20 | 2352 | 2540 | 40 |
16 | EP | Pinturas Lepanto | 30 | 7 | 23 | 2480 | 2675 | 37 |
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC | Baloncesto Fuenlabrada | 24 | 23 | 1 | 2365 | 1807 | 47 |
2 | EC | Plasencia | 24 | 18 | 6 | 2068 | 1815 | 42 |
3 | EC | CB Estudiantes "B" | 24 | 16 | 8 | 2030 | 1911 | 40 |
4 | EC | Doncel La Serena | 24 | 16 | 8 | 2003 | 1860 | 40 |
5 | EC | Real Canoe | 24 | 15 | 9 | 2009 | 1866 | 39 |
6 | EC | Grupo Inmobiliario San Román | 24 | 14 | 10 | 2104 | 1979 | 38 |
7 | EC | CB Guadalajara | 24 | 10 | 14 | 1840 | 1902 | 34 |
8 | EC | Disermoda San Fernando | 24 | 10 | 14 | 1936 | 2023 | 34 |
9 | Círculo Pacense | 24 | 10 | 14 | 1800 | 1908 | 34 | |
10 | EP | Maná Fuenlabrada | 24 | 7 | 17 | 1899 | 2168 | 31 |
11 | EP | Fórum Valladolid "B" | 24 | 7 | 17 | 1681 | 2001 | 31 |
12 | EP | Basander Pozuelo | 24 | 6 | 18 | 1830 | 2049 | 30 |
13 | EP | Central Hispano-20 Alcobendas | 24 | 4 | 20 | 1813 | 2089 | 28 |
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC | Spar Granada | 30 | 26 | 4 | 2715 | 2332 | 56 |
2 | EC | Oximeca Albolote | 30 | 23 | 7 | 2585 | 2314 | 53 |
3 | EC | El Monte Huelva | 30 | 22 | 8 | 2706 | 2498 | 52 |
4 | EC | Melilla V Centenario Argentaria | 30 | 20 | 10 | 2706 | 2569 | 50 |
5 | EC | Centro Comercial del Mueble | 30 | 18 | 12 | 2522 | 2335 | 48 |
6 | EC | UDEA Algeciras | 30 | 18 | 12 | 2563 | 2520 | 48 |
7 | EC | Cajasur Córdoba | 30 | 15 | 15 | 2581 | 2675 | 45 |
8 | EC | Isla de Fuerteventura | 30 | 15 | 15 | 2747 | 2785 | 45 |
9 | EP | Motril Costa Tropical | 30 | 15 | 15 | 2299 | 2253 | 45 |
10 | EP | CB Marbella | 30 | 14 | 16 | 2574 | 2547 | 44 |
11 | EP | Hortalizas de El Ejido | 30 | 13 | 17 | 2546 | 2617 | 43 |
12 | EP | Cajasur Pozoblanco | 30 | 12 | 18 | 2438 | 2583 | 42 |
13 | EP | Unicaja Málaga "B" | 30 | 9 | 21 | 2467 | 2604 | 39 |
14 | EP | Caja San Fernando "B" | 30 | 7 | 23 | 2262 | 2459 | 37 |
15 | EP | Ciudad de Las Plamas | 30 | 7 | 23 | 2288 | 2527 | 37 |
16 | EP | CB San Fernando | 30 | 6 | 24 | 2452 | 2831 | 36 |
Segunda fase / Eliminatorias de clasificación
14-04-1996 | 19-04-1996 | 21-04-1996 | |||
---|---|---|---|---|---|
Elmar León "B" - CB Breogán | 80-87 | 75-86 | |||
Sondeos del Norte Arteixo - Bilbao Patronato | 72-74 | 93-92 | 66-69 | ||
Vino de Toro - Caja Cantabria | 71-88 | 78-101 | |||
Urbina Maltzaga Arrasate - Askatuak Loyola | <65-76 | 71-64 | 68-66 |
14-04-1996 | 19-04-1996 | 21-04-1996 | |||
---|---|---|---|---|---|
Óptica Gandía - Llobregat Centre Comercial | <72-84 | 57-72 | |||
CB Montcada - Pamesa Valencia | 80-96 | 73-80 | |||
Pineda Viajes Aliguer - Mollet Coupa | <96-85 | 83-100 | 92-100 | ||
Valls Félix Hotel - Gráficas García | 96-90 | 69-88> | 88-98 |
14-04-1996 | 19-04-1996 | 21-04-1996 | |||
---|---|---|---|---|---|
Disermoda San Fernando - Baloncesto Fuenlabrada | 52-80 | 69-77 | |||
CB Guadalajara - Plasencia | 70-82 | 70-85 | |||
Grupo Inmobiliario San Román - CB Estudiantes "B" | 98-78 | 79-92 | 66-67 | ||
Real Canoe - Doncel La Serena | 83-73 (z) | 71-58 |
14-04-1996 | 19-04-1996 | 21-04-1996 | |||
---|---|---|---|---|---|
Isla de Fuerteventura - Spar Granada | 83-97 | 73-112 | |||
Cajasur Córdoba - Oximeca Albolote | <76-89 | 86-99 | |||
UDEA Algeciras - El Monte Huelva | 75-98 | 67-82 | |||
Centro Comercial del Mueble - Melilla V Centenario Argentaria | <75-73 | 92-91 |
Tercera Fase / Grupos por el ascenso
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA | CB Breogán | 6 | 5 | 1 | 561 | 473 | 11 |
2 | EA | Oximeca Albolote | 6 | 4 | 2 | 516 | 510 | 10 |
3 | Real Canoe | 6 | 3 | 3 | 563 | 534 | 9 | |
4 | Mollet Coupa | 6 | 0 | 6 | 514 | 637 | 6 |
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA | Spar Granada | 6 | 6 | 0 | 558 | 436 | 12 |
2 | EA | Bilbao Patronato | 6 | 3 | 3 | 510 | 519 | 9 |
3 | CB Estudiantes "B" | 6 | 2 | 4 | 464 | 508 | 8 | |
4 | Gráficas García | 6 | 1 | 5 | 485 | 554 | 7 |
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA | Caja Cantabria | 6 | 4 | 2 | 554 | 520 | 10 |
2 | EA | Llobregat Centre Comercial | 6 | 4 | 2 | 520 | 494 | 10 |
3 | Centro Comercial del Mueble | 6 | 2 | 4 | 471 | 517 | 8 | |
4 | Plasencia | 6 | 2 | 4 | 483 | 497 | 8 |
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA | Pamesa Valencia | 6 | 4 | 2 | 474 | 414 | 10 |
2 | EA | El Monte Huelva | 6 | 4 | 2 | 459 | 468 | 10 |
3 | Baloncesto Fuenlabrada | 6 | 2 | 4 | 468 | 477 | 8 | |
4 | Urbina Maltzaga Arrasate | 6 | 2 | 4 | 417 | 459 | 8 |
Final a 8 / sede: Lugo
24-05-1996 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pamesa Valencia - Oximeca Albolote | 99-75 | ||||
Caja Cantabria - Bilbao Patronato | 75-79 | ||||
El Monte Huelva - Spar Granada | 67-92 | ||||
Llobregat Centre Comercial - CB Breogán | 89-75 |
25-05-1996 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pamesa Valencia - Bibao Patronato | 87-65 | ||||
Spar Granada - Llobregat Centre Comercial | 81-65 |
FINAL
SPAR GRANADA | 104 | 87 | Pamesa Valencia | ||
57 | 42 |
JUGADOR | PT | T2 | T3 | TL | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liñán | 9 | |||||||||||
Hall | 17 | |||||||||||
Bermudo | 3 | |||||||||||
Sanjuán | 7 | |||||||||||
Fabón | 14 | |||||||||||
Rivera | 3 | |||||||||||
Sánchez | 5 | |||||||||||
Blázquez | 11 | |||||||||||
Talaverón | 8 | |||||||||||
Pin | 2 | |||||||||||
Fernández | 8 | |||||||||||
Ruiz | 0 | |||||||||||
TOTALES | 104 |
JUGADOR | PT | T2 | T3 | TL | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álvarez | 13 | |||||||||||
Cartwright | 13 | |||||||||||
Rodilla | 23 | |||||||||||
Llamas | 18 | |||||||||||
Luengo | 15 | |||||||||||
Fernández | 5 | |||||||||||
Alonso | 0 | |||||||||||
Enguix | 0 | |||||||||||
TOTALES | 87 |
- Fecha:
26-05-1996 - Hora:
12:30 h - Pabellón:
Pazo Provincial dos Deportes - Asistencia:
?? - Árbitros:
Estévez / García - MVP Torneo:
??
Eliminatorias
Por la permanencia
12-04-1996 | 14-04-1996 | 19-04-1996 | 21-04-1996 | 28-04-1996 | |
---|---|---|---|---|---|
Clesa Ferrol - Viña Costeira | 82-75 | 82-76 | 79-74 | ||
CB Espolón - CAB Coruña | 93-90 | 90-78 | 62-88 | 80-79 | |
Señorío de Zuasti - Maristas Ford Burgos | 84-77 > | 78-69 | 82-76 | ||
Cíes Vigo - Ciudad de Ponferrada | 74-71 | 71-72 | 77-83 | 66-63 | 66-60 |
12-04-1996 | 14-04-1996 | 19-04-1996 | 21-04-1996 | 28-04-1996 | |
---|---|---|---|---|---|
La Salle Mahón - Pinturas Lepanto | 94-81> | 114-113 | 101-89 | ||
Bàsquet Lliria - Calpe-Aguas de Valencia | 88-71 | 77-84 | 81-88 | 76-65 | 70-67 |
Pryca Tarragona - Balneario Archena | 89-78> | 82-76 | ??-?? | 84-91 | 65-74 |
Ernesto Electrodomésticos - Ascensores Eninter Sant Josep | 92-77 | 80-74 | 76-77 | 83-86 | 74-56 |
Primera eliminatoria | |||||
14-04-1996 | 19-04-1996 | 21-04-1996 | |||
---|---|---|---|---|---|
Central Hispano 20 Alcobendas - Maná Fuenlabrada | 101-86 | <75-83 | 88-90 | ||
Basander Pozuelo - Fórum Valladolid "B" | 83-80 | 79-93 | 73-78 |
Segunda eliminatoria | |||||
28-04-1996 | 04-05-1996 | 06-05-1996 | |||
---|---|---|---|---|---|
Central Hispano 20 Alcobendas - Basander Pozuelo | 78-89 | 83-80 | 77-84 |
12-04-1996 | 14-04-1996 | 19-04-1996 | 21-04-1996 | 26-04-1996 | |
---|---|---|---|---|---|
Motril Costa Tropical - CB San Fernando | 81-70 | 73-56 | 92-63 | ||
CB Marbella - Ciudad de Las Palmas | 96-76 | 85-74 | 74-66 | ||
Hortalizas de El Ejido - Caja San Fernando "B" | 92-77 > | 82-79 | 106-111 | 82-90 | 94-82 |
Cajasur Pozoblanco - Unicaja Málaga "B" | 87-69 (1) | 72-70 (2) | 80-79 (3) |
Resumen
- Ascienden a la Liga ACB
- SPAR Granada (4)
- Pamesa Valencia (5)
- Baloncesto Fuenlabrada (6)
- Ascienden a la Liga LEB (7)
- Askatuak Loyola
- CB Breogán
- Bilbao Patronato
- Caja Cantabria
- Gráficas García
- Pineda Viajes Aliguer
- Ernesto Electrodomésticos
- Melilla V Centenario-Argentaria
- Centro Comercial del Mueble
- Cajasur Córdoba
- Descienden desde la Liga ACB (7)
- --
- Renuncias
- CB Espolón
- Señorío de Zuasti
- Sondeos del Norte Arteixo (8)
- Pinturas Lepanto (9)
- Círculo Pacense
- Oximeca Albolote
- Isla de Fuerteventura
- CB Marbella
- Descienden a Segunda División
- CAB Coruña
- Maristas Ford Burgos
- Central Hispano-20 Alcobendas
- CB San Fernando
- Ascienden desde Segunda División
- ADM Peleteiro
- Pescanova de Porriño
- Universidade de Vigo
- Tradehi Vetusta
- RGC Covadonga
- Joluvi Avilés
- Alvecón Maristas
- Arroz Dacsa
- UE Mataró
- Allianz Ras Manresa
- CN Helios
- Mallorca Basquet
- Colchón Magister
- Villanueva de la Cañada
- CB Valme
- CB Egabrense
- CP Palos
- Universidad de la Laguna
- Invitaciones
- Básket Coruña (8)
- CB Monzón (9)
- Ciudad de Ponferrada
- Viña Costeira Verín
- Pryca Tarragona
- Ascensores Eninter Sant Josep
- Calpe-Aguas de Valencia
- Caja San Fernando "B"
- Ciudad de Las Palmas
- Unicaja Málaga "B"
Notas
(1) Partido jugado el 16-04-1996
(2) Partido jugado el 18-04-1996
(3) Partido jugado el 21-04-1996
(4) Esta temporda no se iba a producir nungún ascenso a la ACB ya que ésta iba a reducir sus equipos de 20 a 18. Pero el SPAR Granada la disputa al comprar la plaza del desaparecido CB Salamanca.
(5) Al igual que el SPAR Granada, el Pamesa Valencia disputa la ACB la siguente temporda al comprar la plaza por la renuncia Amway Zaragoza.
(6) Por la mala situación económica del AGB Huesca de ACB (CD Peñas Recreativas) éste pone a la venta de su plaza. Con la mediación de la liga ACB, se vende al Ayuntamiento de Fuenlabrada la franquicia y dicha plaza en la liga con lo que el equipo se traslada a la localidad madrileña.
(7) Para la siguiente temporada la FEB crea una categoría intermedia entre la ACB y la EBA, la Liga LEB. La cual la compondrán los decendidos de la ACB, Gijón Baloncesto y Festina Andorra; junto con el refundado Huesca (CB Peñas Recreativas), además de los equipos de EBA indicados más el CB Ciudad de Huelva; club de nueva creación por la desaparición de El Monte Huelva.
(8) Tras la renuncia del Sondeos del Norte Arteixo, éste cede su plaza al nuevo club Básket Coruña; creado por la desaparición del CAB Coruña, que participará como Sondeos del Norte Coruña.
(9) Tras la renuncia del CB Zaragoza, su equipo matriz, a competir a nivel nacional los derechos del CB Zaragoza "B" los adquiere el CB Monzón que conservará también el patrocinador.