Sistema de competición:
- Primera fase con cuatro grupos (conferencias) de 14 equipos cada uno donde juegan todos contra todos los de su grupo a dos vueltas.
- En la segunda fase:
- Los dos primeros clasifiados de cada grupo pasan directamente a las eliminatorias por el ascenso.
- Los clasificados entre los puestos 3º y 6º del mismo grupo disputan una eliminatoria intermedia al mejor de 3 partidos jugando los 2º y 3º en la cancha del mejor clasificado. Los ganadores pasan a la tercera fase.
- Los ocho últimos del mismo grupo juegan eliminatorias de permanencia entre ellos al mejor de 3 partidos jugando los 2º y 3º encuentros en la cancha del mejor clasificado. Los perdedores disputan otra eliminatoria esta vez al mejor de 5 partidos jugando los 1º, 2º y 5º en la cancha del mejor clasificado. Los perdedores de esta segunda eliminatoria descienden a Segunda División.
- En la tercera fase:
- Los ocho equipos directamente clasificados y los ganadores de la eliminatoria intermedia disputan eliminatorias al mejor de 5 partidos jugando los 1º, 2º y 5º en la cancha del mejor clasificado. Los ganadores pasan a la Final a 8.
- Final por el asenso:
- Se juega una final a 8 a un solo partido en una sede fija, actuando uno de los equipos como anfitrión.
- Los equipos finalistas ascienden a la LEB.
Equipos
Grupo Norte



La Coruña

Gijón

Ferrol



Santiago de C.




Verín


Zamora
Grupo Este

Mondragón

Cornellá de Llobregat


Inca



Pamplona

Mollet del Vallés

Moncada y Reixach

Monzón




Grupo Centro



Madrid

Madrid




Almácera

Líria

Parla

Pozuelo de Alarcón

Las Rozas

San Fernando de Henares

Grupo Sur



Villanueva de la Serena

Cabra



Las Palmas de G.C.



Palos de la Frontera


Sevilla

S.C. de la Laguna

Dos Hermanas
Clasificación
Primera Fase
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA | Sondeos del Norte | 26 | 22 | 4 | 2251 | 1969 | 48 |
2 | EA | CB Galicia | 26 | 21 | 5 | 2174 | 1989 | 47 |
3 | EC | Viña Costeira | 26 | 20 | 6 | 2330 | 2079 | 46 |
4 | EC | Cíes Vigo | 26 | 20 | 6 | 2208 | 1916 | 46 |
5 | EC | Ciudad de Ponferrada | 26 | 18 | 8 | 2305 | 2047 | 44 |
6 | EC | Pescanova Porriño | 26 | 16 | 10 | 2170 | 2127 | 42 |
7 | EP | Elmar León "B" | 26 | 14 | 12 | 2045 | 1969 | 40 |
8 | EP | ADM Peleteiro | 26 | 12 | 14 | 1928 | 1965 | 38 |
9 | EP | RGC Covadonga | 26 | 10 | 16 | 1900 | 2007 | 36 |
10 | EP | Caja España | 26 | 8 | 18 | 2028 | 2192 | 34 |
11 | EP | Joluvi Avilés | 26 | 8 | 18 | 1893 | 2170 | 34 |
12 | EP | Fórum Valladolid "B" | 26 | 5 | 21 | 1992 | 2170 | 31 |
13 | EP | Vetusta Oviedo | 26 | 5 | 21 | 1818 | 2144 | 31 |
14 | EP | Universidade de Vigo | 26 | 3 | 23 | 1962 | 2323 | 21 |
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA | La Salle Mahón | 26 | |||||
2 | EA | Llobregat Centre | 26 | |||||
3 | EC | Meroil Mataró | 26 | |||||
4 | EC | Valentine Montcada | 26 | |||||
5 | EC | Valls Félix Hotel | 26 | |||||
6 | EC | Sant Josep Badalona | 26 | |||||
7 | EP | Pryca Tarragona | 26 | |||||
8 | EP | CB Manresa | 26 | |||||
9 | EP | Helios Zaragoza | 26 | |||||
10 | EP | Alvecón Maristas | 26 | |||||
11 | EP | Mallorca Basquet | 26 | |||||
12 | EP | Pinturas Lepanto | 26 | |||||
13 | EP | Urbina Maltzaga | 26 | |||||
14 | EP | CB Mollet | 26 |
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA | Gandía Basquet | 26 | 20 | 6 | 2134 | 1855 | 46 |
2 | EA | Balneario Archena | 26 | 19 | 7 | 2203 | 1985 | 45 |
3 | EC | Arroz Dacsa | 26 | 19 | 7 | 2179 | 1934 | 45 |
4 | EC | Real Canoe | 26 | 18 | 8 | 2166 | 1934 | 44 |
5 | EC | CB Estudiantes "B" | 26 | 17 | 9 | 2170 | 2056 | 43 |
6 | EC | Basquet Lliria | 26 | 15 | 11 | 1979 | 1948 | 41 |
7 | EP | Mana Fuenlabrada | 26 | 14 | 12 | 2197 | 2079 | 40 |
8 | EP | CB Calpe | 26 | 14 | 12 | 2232 | 2140 | 40 |
9 | EP | Grupo Inmobiliario San Román | 26 | 14 | 12 | 2177 | 2046 | 40 |
10 | EP | CB Guadalajara | 26 | 11 | 15 | 2003 | 1998 | 37 |
11 | EP | Basander Pozuelo | 26 | 10 | 16 | 2026 | 2103 | 36 |
12 | EP | Disermoda San Fernando | 26 | 9 | 17 | 2114 | 2151 | 35 |
13 | EP | Colchón Magister | 26 | 2 | 24 | 1799 | 2200 | 28 |
14 | EP | Villanueva de la Cañada | 26 | 0 | 26 | 1787 | 2737 | 26 |
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA | Unicaja Benalmádena | 26 | |||||
2 | EA | UDEA Algeciras | 26 | |||||
3 | EC | Plasencia | 26 | |||||
4 | EC | Flor de Chipiona | 26 | |||||
5 | EC | Motril Costra Tropical | 26 | |||||
6 | EC | Doncel La Serena | 26 | |||||
7 | EP | CB Egabrense | 26 | |||||
8 | EP | Caja San Fernando "B" | 26 | |||||
9 | EP | Ciudad de Telde | 26 | |||||
10 | EP | Hortalizas de El Ejido | 26 | |||||
11 | EP | CB Valme | 26 | |||||
12 | EP | CB Pozoblanco | 26 | |||||
13 | EP | Universidad de La Laguna | 26 | |||||
14 | EP | CP Palos | 26 |
Eliminatorias
Por la permanencia
Primera eliminatoria | |||||
20-04-1997 | 26-04-1997 | 27-04-1997 | |||
---|---|---|---|---|---|
Universidade de Vigo - Elmar León "B" | 80-100 | 50-108 | |||
Vetusta Oviedo - ADM Peleteiro | 80-71 | 68-80 | 70-72 | ||
Fórum Valladolid "B" - RGC Covadonga | 83-89 | 69-78 | |||
Joluvi Avilés - Caja España | 82-86 | 74-64 | 63-81 |
Segunda eliminatoria | |||||
03-05-1997 | 04-05-1997 | 09-05-1997 | 11-05-1997 | 18-05-1997 | |
---|---|---|---|---|---|
Joluvi Avilés - Universidade de Vigo | 88-72 | 104-76 | v-d | ||
Fórum Valladolid "B" - Vetusta Oviedo | 82-72 | 71-76 | d-v | 80-65 |
Primera eliminatoria | |||||
20-04-1997 | 26-04-1997 | 27-04-1997 | |||
---|---|---|---|---|---|
Urbina Maltzaga - CB Manresa | 75-91 | 84-88 | |||
CB Mollet - Pryca Tarragona | 95-103 | 96-103 | |||
Pinturas Lepanto - Helios Zaragoza | 64-75 | 71-84 | |||
Mallorca Basquet - Alvecón Maristas | 75-79 | 81-104 |
Segunda eliminatoria | |||||
03-05-1997 | 04-05-1997 | 09-05-1997 | 11-05-1997 | 18-05-1997 | |
---|---|---|---|---|---|
Mallorca Basquet - CB Mollet | d-v | 86-91 | v-d | 85-97 | |
Pinturas Lepanto - Urbina Maltzaga | v-d | 81-71 | v-d |
Primera eliminatoria | |||||
20-04-1997 | 26-04-1997 | 27-04-1997 | |||
---|---|---|---|---|---|
Villanueva de la Cañada - Mana Fuenlabrada | 76-108 | 52-105 | |||
Colchón Magister - CB Calpe | 64-85 | d-97 | |||
Disermoda San Fernando - Grupo Inmobiliario San Román | 73-76 | 72-70 | 79-88 | ||
Basander Pozuelo - CB Guadalajara | 87-75 | 90-86 |
Segunda eliminatoria | |||||
03-05-1997 | 04-05-1997 | 09-05-1997 | 11-05-1997 | 18-05-1997 | |
---|---|---|---|---|---|
CB Guadalajara - Villanueva de la Cañada | v-d | 100-77 | v-d | ||
Disemoda San Fernando - Colchón Magister | <86-77 | 75-59 | v-d |
Primera eliminatoria | |||||
20-04-1997 | 26-04-1997 | 27-04-1997 | |||
---|---|---|---|---|---|
CB Pozoblanco - Ciudad de Telde | 67-71 | 77-79 | |||
Palos de la Frontera - CB Egabrense | 89-101 | 66-93 | |||
CB Valme - Hortalizas de El Ejido | 84-69 | 84-70 | |||
Universidad de La Laguna - Caja San Fernando "B" | 79-82 | 77-88 |
Segunda eliminatoria | |||||
03-05-1997 | 04-05-1997 | 09-05-1997 | 11-05-1997 | 18-05-1997 | |
---|---|---|---|---|---|
Hortalizas de El Ejido - Palos de la Frontera | v-d | 72-69 | v-d | ||
CB Pozoblanco - Universidad de La Laguna | d-v | 103-112 | d-v |
Por el ascenso
20-04-1997 | 26-04-1997 | 27-04-1997 | |||
---|---|---|---|---|---|
Pescanova Porriño - Viña Costeira | 88-101 | 86-91 | |||
Ciudad de Ponferrada - Cíes Vigo | 93-76 | 70-98 | 80-78 | ||
Valls Félix Hotel - Valentine Montcada | 91-81 | 76-86 | 79-76 | ||
Sant Josep Badalona - Meroil Mataró | 91-94 | 80-82 | |||
Basquet Lliria - Arroz Dacsa | 72-65 | 53-85 | 54-73 | ||
CB Estudiantes "B" - Real Canoe | 63-70 | 90-93 | |||
Doncel La Serena - Plasencia | 68-73 | 90-108 | |||
Motril Costa Tropical - Flor de Chipiona | 79-87 | 72-93 |
03-05-1997 | 04-05-1997 | 09-05-1997 | 11-05-1997 | 18-05-1997 | |
---|---|---|---|---|---|
Sondeos del Norte - Valls Félix Hotel | 74-64 | 88-80 | d-v | 74-92 | v-d |
CB Galicia - Meroil Mataró | 82-73 | 88-93 | d-v | 75-92 | |
La Salle Mahon - Ciudad de Ponferrada | 94-78 | 100-93 | v-d | ||
Llobregat Centre - Viña Costeira | 102-88 | 92-85 | v-d | ||
Gandía Basquet - Flor de Chipiona | 85-66 | 72-79 | d-v | 70-71 | |
Balneario Archena - Plasencia | 82-58 | 79-76 | d-v | 80-91 | v-d |
Unicaja Benalmádena - Real Canoe | 61-60 | 66-80 | d-v | 72-82 | |
UDEA Algeciras - Arroz Dacsa | <93-70 | 84-69 | d-v | 81-94 | v-d |
Final a 8 / sede: Chipiona
23-05-1997 | |||||
---|---|---|---|---|---|
La Salle Mahón - UDEA Algeciras | 84-83 | ||||
Meroil Mataró - Flor de Chipiona | 86-79 | ||||
Llobregat Centre - Real Canoe | 86-59 | ||||
Sondeos del Norte - Balneario Archerna | 91-79 |
24-05-1997 | |||||
---|---|---|---|---|---|
La Salle Mahón - Meroil Mataró | 80-64 | ||||
Llobregat Centre - Sondeos del Norte | 89-78 |
FINAL
![]() |
LA SALLE MAHÓN | 73 | 70 | Llobregat Centre | ![]() |
25 | 43 |
JUGADOR | PT | T2 | T3 | TL | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reynés | 23 | |||||||||||
De Pablo | 3 | |||||||||||
Frances | 2 | |||||||||||
Del Pozo | 7 | |||||||||||
Soler | 14 | |||||||||||
Sala | 6 | |||||||||||
Ranz | 6 | |||||||||||
Capablo | 12 | |||||||||||
TOTALES | 73 |
JUGADOR | PT | T2 | T3 | TL | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemany | 18 | |||||||||||
Marcos | 2 | |||||||||||
Rueda | 17 | |||||||||||
Heras | 11 | |||||||||||
Fernández | 4 | |||||||||||
Recober | 4 | |||||||||||
Pérez Alarcón | 5 | |||||||||||
Junyent | 9 | |||||||||||
TOTALES | 70 |
- Fecha:
25-05-1997 - Hora:
12:00 h - Pabellón:
?? - Asistencia:
?? - Árbitros:
?? / ?? - MVP Torneo:
??
Resumen
- Ascienden a la LEB (1)
- La Salle Mahón
- Descienden desde la LEB
- No hay descensos
- Renuncias
- Joluvi Avilés
- Viña Costeira Verín
- Basquet Lliria
- CB Manresa
- CB Mollet
- Flor de Chipiona
- Motril Costa Tropical
- Universidad de La Laguna
- Descienden a Segunda División
- Vetusta Oviedo
- Mallorca Basquet
- Urbina Maltzaga Mondragón
- Colchón Magister
- Villanueva de la Cañada
- CB Pozoblanco
- Ascienden desde Segunda División
- Bidegintza Saskibaloia Zalla
- Salamanca Norte
- Celso Míguez Pontevedra
- BBC
- Baró de Maials Lleida
- Condis Gramanet
- FC Barcelona "B"
- Nuevo Basket Aragón (2)
- Denia BC
- UB La Palma
- CB Marbella
- CAB Granada
- CP Peñarroya
- Invitaciones
- Universidade de Vigo
- CP Palos
Notas
(1) En principio ascendió también el Llobregar Centre pero renuncia a su plaza.
(2) Para la temporada siguiente cambia su denominación a Baleno Zaragoza.