Sistema de competición:
- Primera fase:
- Tres grupos de 16 equipos, donde juegan todos contra todos los de su grupo a dos vueltas.
- Los tres primeros clasificados de cada grupo y el mejor cuarto juegan para conseguir una plaza de ascenso directo.
- Los tres últimos clasificados descienden directamente a Primera División Nacional "A".
- Eliminatorias:
- En la primera eliminatoria se juega al mejor de 3 partidos, disputándose los 2º y 3º partidos en casa de los mejores clasificados en la primera fase.
- En la segunda eliminatoria se juega al mejor de 5 partidos, disputándose los 1º, 4º y 5º partidos en casa de los mejores clasificados en la primera fase. Se les une el antepenúltimo de División de Honor. Los ganadores ascienden.
Equipos
Grupo A
Aljucer
Ceuta
Jerez de la Frontera
Olías del Rey
Sevilla
Talavera de la Reina
Grupo B
Andorra la Vieja
Bilbao
Canet de Mar
Badalona
Montcada y Reixach
Olesa de Montserrat
Lérida
Estella
Grupo C
Las Palmas de G.C.
Granadilla de Abona
La Puebla de S. Julián
Pontevedra
León
Orense
Muriedas
Clasificación
Primera Fase
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA | Albacete FS | 30 | 20 | 6 | 4 | 178 | 105 | 66 |
2 | EA | Levitt Las Rozas (1) | 30 | 19 | 5 | 6 | 152 | 100 | 62 |
3 | EA | Ocaña Puertas Uniarte | 30 | 16 | 6 | 8 | 144 | 112 | 54 |
4 | Bargas-Inmobiliaria Siglo XXI | 30 | 16 | 6 | 8 | 160 | 118 | 54 | |
5 | Ciudad de Murcia | 30 | 17 | 3 | 10 | 149 | 115 | 54 | |
6 | Talavera Azulejos Ramos | 30 | 15 | 4 | 11 | 174 | 170 | 49 | |
7 | Universidad de Málaga | 30 | 12 | 7 | 11 | 140 | 138 | 43 | |
8 | Fitness Place Tres Cantos | 30 | 12 | 7 | 11 | 134 | 132 | 43 | |
9 | Algaraba Olías | 30 | 11 | 7 | 12 | 116 | 130 | 40 | |
10 | Vilamar Distrito Macarena | 30 | 11 | 6 | 13 | 160 | 167 | 39 | |
11 | Grupo Pinar Córdoba | 30 | 11 | 5 | 14 | 129 | 127 | 38 | |
12 | Melilla Trasmediterránea | 30 | 10 | 5 | 15 | 115 | 135 | 35 | |
13 | Gervasport Nazaret | 30 | 9 | 8 | 13 | 107 | 127 | 35 | |
14 | Granada 74 | 30 | 9 | 8 | 13 | 131 | 137 | 35 | |
15 | Unión África Ceutí | 30 | 4 | 5 | 21 | 99 | 164 | 17 | |
16 | Collado Villalba | 30 | 4 | 0 | 26 | 118 | 229 | 12 |
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA | Povet.com Benicarló | 29 | 26 | 2 | 1 | 182 | 64 | 80 |
2 | EA | FC Barcelona | 29 | 20 | 4 | 5 | 150 | 105 | 64 |
3 | EA | Grupo GSI Bilbo | 29 | 19 | 5 | 5 | 158 | 102 | 62 |
4 | EA | Butagaz Andorra | 29 | 17 | 5 | 7 | 139 | 92 | 56 |
5 | Ibi FS | 29 | 16 | 6 | 7 | 124 | 98 | 54 | |
6 | Vitelcom Montcada | 29 | 15 | 5 | 9 | 153 | 126 | 50 | |
7 | Perfiles Sintal | 29 | 13 | 4 | 12 | 160 | 173 | 43 | |
8 | Panasonic Caspe | 29 | 12 | 1 | 16 | 118 | 139 | 37 | |
9 | Arque Manresa | 29 | 11 | 2 | 16 | 110 | 139 | 35 | |
10 | R | Cepillería Aker Ibarra | 29 | 10 | 3 | 16 | 135 | 147 | 33 |
11 | AE Manacor | 29 | 8 | 3 | 18 | 115 | 162 | 27 | |
12 | Canet FS | 29 | 7 | 6 | 16 | 141 | 167 | 27 | |
13 | Sícoris Portaine | 29 | 7 | 6 | 16 | 100 | 121 | 27 | |
14 | Ferroplas Burgos | 29 | 5 | 4 | 20 | 121 | 159 | 19 | |
15 | Finques Olesa | 29 | 3 | 2 | 24 | 77 | 187 | 11 | |
16 | R | Jolis 2000 (2) | 14 | 6 | 2 | 7 | 80 | 82 | 20 |
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA | EDL Muebles Caloto | 30 | 21 | 3 | 6 | 138 | 102 | 66 |
2 | EA | Colegios Arenas Gáldar | 30 | 20 | 5 | 5 | 170 | 114 | 65 |
3 | EA | Castro Urdiales | 30 | 19 | 5 | 6 | 146 | 108 | 62 |
4 | R | Disoft Las Palmas | 30 | 17 | 6 | 7 | 157 | 118 | 57 |
5 | Leis Construcuatro | 30 | 16 | 6 | 8 | 170 | 131 | 54 | |
6 | Burela Pescados Rubén | 30 | 16 | 6 | 8 | 165 | 129 | 54 | |
7 | Ourense FS | 30 | 16 | 4 | 10 | 148 | 126 | 52 | |
8 | RAM Villaquilambre | 30 | 14 | 3 | 13 | 149 | 143 | 45 | |
9 | Cesuras O Loureiro | 30 | 13 | 4 | 13 | 181 | 196 | 43 | |
10 | Fene Boandanza | 30 | 11 | 5 | 14 | 117 | 123 | 38 | |
11 | O Parrulo Ferrol | 30 | 10 | 4 | 16 | 135 | 140 | 34 | |
12 | R | Mármoles Aldeiturriaga | 30 | 9 | 4 | 17 | 146 | 173 | 31 |
13 | Puerto Celeiro Viveiro | 30 | 9 | 4 | 17 | 173 | 199 | 31 | |
14 | Verín FS | 30 | 9 | 1 | 20 | 133 | 160 | 28 | |
15 | Muebles Lety | 30 | 5 | 2 | 23 | 138 | 221 | 17 | |
16 | Candesa Camargo | 30 | 3 | 2 | 25 | 87 | 170 | 11 |
Eliminatorias
Por el ascenso
01-05-2004 | 08-05-2004 | 09-05-2004 | |||
---|---|---|---|---|---|
Butagaz Andorra - Albacete FS | 2-3 | 4-7 | |||
Ocaña Puertas Uniarte - Povet.com Benicarló | 0-4 | 3-8 | |||
Grupo GSI Bilbo - EDL Muebles Caloto | 4-3 | 6-7 | 1-3 | ||
Castro Urdiales - Levitt Las Rozas | 5-3 | 3-6 | 2-5 | ||
Colegios Arenas Gáldar - FC Barcelona | 7-5 | 1-4 | 2-6 |
15-05-2004 | 22-05-2004 | 23-05-2004 | 29-05-2004 | 30-05-2004 | |
---|---|---|---|---|---|
Look&Find Alcalá Carnicer - Levitt Las Rozas | 3-7 | 6-4 | 5-4 | 7-4 | |
Povet.com Benicarló - Albacete FS | 6-3 | 6-4 | 4-2 | ||
EDL Muebles Caloto - FC Barcelona | 3-2 | 6-2 | 5-4 |
Resumen
- Ascienden a División de Honor
- Povet.com Benicarló
- EDL Muebles Caloto
- Descienden a Primera División Nacional "A"
- Granada 74
- Unión África Ceutí
- Collado Villalba
- Ferroplas Burgos
- Finques Olesa
- Verín FS
- Muebles Lety
- Candesa Camargo
- Descienden desde División de Honor
- Gestesa Guadalajara
- Valencia Vijusa
- Ascienden desde Primera División Nacional "A" (3)
- Universidad de Navarra
- Gestesa Loeches
- Cadonsa Pinto
- Pinseque FS
- Vilassar de Mar
- Jumilla Roster
- Andújar FS
- César Manrique (4)
- Renuncias
- Jolís 2000 (2)
- Cepillería Aker Ibarra
- Disoft Las Palmas
- Mármoles Aldeiturriaga (5)
- Invitaciones
- Valladolid FS (5)
- Maderas Miguel Pérez Bujalance (3)
Notas
(1) El Levitt Las Rozas se fusiona con el Atlético Boadilla de División de Honor con lo cual el equipo de División de Plata pasa a ser el filial y cambia su denominación a Levitt Las Rozas Boadilla.
(2) El Jolis 2000 se retiró de la competición al inicio de la segunda vuelta debido a problemas económicos. Se le anularon los resultados del resto de los equipos pero se le mantuvo los suyos hasta la jornada 14.
(3) El Galparket As Pontes también consiguió el ascenso pero al no cumplir los requisitos que pedía la LNFS no pudo subir. Su vacante como la de los equipos que renunciaron sólo se suple con el Maderas Miguel Pérez Bujalance. Por desacuerdos entre LNFS y CNFS, tras renunciar el CF Corbera y no cumplir los requisitos Enredo A Estrada ni Tenerife FS (segundos de grupo de 1ª Nacional 'A', al igual que el Bujalance) no se cubren el resto de plazas.
(4) Para la temporada siguiente cambia su denominación a Lanzarote Playas del Sur y se traslada de la localidad de Tías a la de Yaiza.
(5) Tras la renuncia del Mármoles Aldeiturriaga, éste cede sus derechos al Valladolid FS.