Sistema de competición:
- Primera Fase:
- Grupo A, equipos que la temporada anterior se ganaron su puesto en la catergoría. Juegan todos contra todos a dos vueltas.
- Grupo B, equipos que la temporada anterior habían descendido, fueron repescados o invitados. Juegan todos contra todos a dos vueltas.
- Los 4 primeros clasificados del grupos A pasan directamente a las eliminatorias por el ascenso. Los clasificados entre el 5º y 10º puesto del grupo A y los 2 primeros del B, disputan una eliminatoria previa al mejor de 3 partidos (los primeros y terceros encuentros se juegan en casa del mejor clasificado en la fase anterior).
- Los ganadores de la eliminatoria intermedia mas los 4 equipos exentos juegan dos rondas de eliminatorias por el ascenso, al mejor de 5 partidos (los primeros, segundos y quintos encuentros se juegan en casa del mejor clasificado en la fase anterior). Los ganadores suben a la Liga ACB. Además, los ascendidos juegan una eliminatoria a ida y vuelta para determinar el campeón de la categoría.
- Los 4 últimos clasificados del grupo B bajan directamente a Segunda División.
Equipos
UDEA Algeciras
CB Ambroz Plasencia
Caja Badajoz
Peñarredonda Coruña
Tecnur CABA
Albacete
Albacete
Caja Bilbao
CB Calpe
CB Canarias
S.C. de La Laguna
S.C. de La Laguna
CB Castellón
Gran Canaria
Las Palmas de G.C.
Las Palmas de G.C.
Estudiantes Lugo
Centre Comercial Llobregat
Cornellá de Ll.
Cornellá de Ll.
Baloncesto Fuenlabrada
Óptica Gandía
Trébol Gijón
Los Abades Granada
Loja
Loja
CB Guadalajara
ElMonte Huelva
Juventud Alcalá
Alcalá de Henares
Alcalá de Henares
Cajasur Córdoba
Unicaja Mayoral
Málaga
Málaga
CB Melilla
Graningas Mollet
Mollet del Vallés
Mollet del Vallés
Tenerife Canarias
S.C. de Tenerife
S.C. de Tenerife
CB Las Rozas
Las Rozas de Madrid
Las Rozas de Madrid
CB Salamanca
Sant Josep Badalona
CB Tarragona
Espada Tizona
Burgos
Burgos
Caja Cantabria
Torrelavega
Torrelavega
Agua de Quess
Oviedo
Oviedo
Vino de Toro
Zamora
Zamora
Clasificación
Primera fase
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA | Caja Bilbao | 30 | 24 | 6 | 2657 | 2257 | 54 |
2 | EA | CB Canarias | 30 | 22 | 8 | 2557 | 2432 | 52 |
3 | EA | CB Salamanca | 30 | 20 | 10 | 2306 | 2196 | 50 |
4 | EA | Gran Canaria | 30 | 19 | 11 | 2311 | 2192 | 49 |
5 | EI | Juventud Alcalá | 30 | 19 | 11 | 2311 | 2165 | 49 |
6 | EI | ElMonte Huelva | 30 | 18 | 12 | 2451 | 2317 | 48 |
7 | EI | Espada Tizona | 30 | 18 | 12 | 2288 | 2228 | 48 |
8 | EI | Los Abades Granada | 30 | 16 | 14 | 2315 | 2252 | 46 |
9 | EI | Trébol Gijón | 30 | 15 | 15 | 2284 | 2298 | 45 |
10 | EI | Peñarredonda Coruña | 30 | 13 | 17 | 2260 | 2307 | 43 |
11 | Centre Comercial Llobregat | 30 | 12 | 18 | 2292 | 2384 | 42 | |
12 | Las Rozas | 30 | 11 | 19 | 2169 | 2277 | 41 | |
13 | CB Guadalajara | 30 | 11 | 19 | 2288 | 2326 | 41 | |
14 | Óptica Gandía | 30 | 10 | 20 | 2000 | 2263 | 40 | |
15 | CB Tarragona | 30 | 8 | 22 | 2136 | 2537 | 38 | |
16 | Caja Cantabria | 30 | 4 | 26 | 2090 | 2427 | 34 |
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI | Sant Josep Badalona | 30 | 23 | 7 | 2528 | 2300 | 53 |
2 | EI | Baloncesto Fuenlabrada | 30 | 22 | 8 | 2465 | 2266 | 52 |
3 | Tenerife Canarias | 30 | 21 | 9 | 2526 | 2283 | 51 | |
4 | Graningas Mollet | 30 | 19 | 11 | 2437 | 2305 | 49 | |
5 | CB Calpe | 30 | 18 | 12 | 2039 | 2264 | 48 | |
6 | Estudiantes Lugo | 30 | 18 | 12 | 2543 | 2475 | 48 | |
7 | CB Melilla | 30 | 17 | 13 | 2281 | 2211 | 47 | |
8 | Cajasur Córdoba | 30 | 16 | 14 | 2239 | 2333 | 46 | |
9 | CB Algeciras | 30 | 15 | 15 | 2399 | 2439 | 45 | |
10 | Tecnur CABA | 30 | 15 | 15 | 2274 | 2267 | 45 | |
11 | Ambroz Plasencia | 30 | 13 | 17 | 2366 | 2300 | 43 | |
12 | Unicaja Mayoral | 30 | 12 | 18 | 2324 | 2344 | 42 | |
13 | Vino de Toro | 30 | 12 | 18 | 2015 | 2086 | 42 | |
14 | Agua de Quess | 30 | 11 | 19 | 2299 | 2500 | 41 | |
15 | Caja Badajoz | 30 | 7 | 23 | 2149 | 2428 | 37 | |
16 | CB Castellón | 30 | 1 | 29 | 2049 | 2402 | 31 |
Eliminatorias
Por el ascenso
23-04-1994 | 28-04-1994 | 01-05-1994 | |||
---|---|---|---|---|---|
Juventud Alcalá - Baloncesto Fuenlabrada | 94-92 > | 83-82 | |||
Los Abades Granadas - Trébol Gijón | 63-76 | 69-72 | |||
Espada Tizona - Peñarredonda Coruña | 69-65 | 79-86 | 72-62 | ||
ElMonte Huelva - Sant Josep Badalona | 99-100 | 82-99 |
06-05-1994 | 08-05-1994 | 13-05-1994 | 15-05-1994 | 17-05-1994 | |
---|---|---|---|---|---|
Gran Canaria - Juventud Alcalá | 61-106 | 85-76 | 74-78 | 72-70 | 74-78 |
Caja Bilbao - Trébol Gijón | 71-76 | 81-55 | 62-67 | 105-87 | 68-63 |
CB Canarias - Espada Tizona | 118-105 | 78-76 | 87-73 | ||
CB Salamanca - Sant Josep Badalona | 86-71 | 76-77 | 68-61 | 90-83 |
21-05-1994 | 22-05-1994 | 27-05-1994 | 29-05-1994 | 31-05-1994 | |
---|---|---|---|---|---|
CAJA BILBAO - Juventud Alcalá | 87-80 | 99-88 | 85-92 | 80-87 | 86-75 |
CB Canarias - CB SALAMANCA | 85-94 | 92-76 | 75-81 | 84-81 | 81-85 |
08-06-1994 | 09-06-1994 | ||||
---|---|---|---|---|---|
CB Salamanca - CAJA BILBAO | 79-95 | 92-91 |
Resumen
- Ascienden a la Liga ACB (2)
- CB Salamanca
- Descienden desde la Liga ACB
- No hay descensos
Notas
(1) Para la temporada siguiente la Primera División desaparece y se crea la Liga EBA (Liga Española de Baloncesto Aficionado) dividida en 4 grupos según la procedencia geográfica, además de nuevas reglas relacionadas con el número de extrangeros, jugadores sub-23, etcétera...
(2) El Caja Bilbao rechaza competir en la ACB al no poder hacer frente al desenbolso económico que ello suponía.