Sistema de competición:
- Primera Fase:
- Grupo A, equipos que la temporada anterior se ganaron su puesto en la catergoría. Juegan todos contra todos a dos vueltas.
- Grupo B, equipos que la temporada anterior habían descendido, fueron repescados o invitados. Juegan todos contra todos a dos vueltas.
- En la segunda fase de la competición se forman los siguientes grupos:
- Grupo A-1, conformado por los clasificados en los puestos 1º, 4º, 5º, 8º y 9º del grupo A y el 2º del B.
- Grupo A-2, conformado por los clasificados en los puestos 2º, 3º, 6º, 7º y 10º del grupo A y el 1º del B.
- Grupo B-1, conformado por los clasificados en los puestos 11º y 16º del grupo A más el 5º y 6º del B.
- Grupo B-2, conformado por los clasificados en el puesto 12º del grupo A más el 4º, 7º y 12º del B.
- Grupo B-3, conformado por los clasificados en el puesto 13º del grupo A más el 3º, 8º y 11º del B.
- Grupo B-4, conformado por los clasificados en los puestos 14º y 15º del grupo A más el 9º y 10º del B.
- Los 4 primeros clasificados de los grupos A-1 y A-2 juegan dos rondas de eliminatorias por el ascenso, al mejor de 3 partidos (los segundos y terceros encuentros se juegan en casa del mejor clasificado en la fase anterior) la primera y al mejor de 5 la segunda (los primeros, segundos y quintos encuentros se juegan en casa del mejor clasificado en la fase anterior). Los ganadores suben a la Liga ACB. Además, los ascendidos juegan una eliminatoria a ida y vuelta para determinar el campeón de la categoría.
- Los 1º clasificados de los grupos B-1, B-2, B-3 y B-4 se ganan el derecho a estar la temporada siguiente en el el grupo A.
- Los 4 últimos clasificados del grupo B bajan directamente a Segunda División.
Equipos


San Sebastián


La Coruña


S.C. de La Laguna


Las Palmas de G.C.


Cornellá de Llobregat

Zaragoza

San Sebastián







Alcalá de Henares



Málaga



S.C. de Tenerife

Palma de Mallorca

Las Rozas de Madrid

La Orotava


Torrelavega

Oviedo

Clasificación
Primera fase
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | CB Guadalajara | 28 | 21 | 7 | 2387 | 2132 | 49 |
2 | A2 | Caja Bilbao | 28 | 20 | 8 | 2222 | 2012 | 48 |
3 | A2 | Gran Canaria | 28 | 18 | 10 | 2243 | 2203 | 46 |
4 | A1 | Viña Costeira | 28 | 17 | 11 | 2143 | 2103 | 45 |
5 | A1 | CB Canarias | 28 | 16 | 12 | 2347 | 2268 | 44 |
6 | A2 | ElMonte Huelva | 28 | 15 | 13 | 2182 | 2134 | 43 |
7 | A2 | CB Askatuak | 28 | 14 | 14 | 2285 | 2269 | 42 |
8 | A1 | CB Granada | 28 | 14 | 14 | 2225 | 2195 | 42 |
9 | A1 | Tano Gandía | 28 | 13 | 15 | 2003 | 2058 | 41 |
10 | A2 | CB Las Rozas | 28 | 13 | 15 | 2223 | 2182 | 41 |
11 | B1 | Baloncesto Fuenlabrada | 28 | 13 | 15 | 2197 | 2293 | 41 |
12 | B2 | Clas Gijón | 28 | 11 | 17 | 2039 | 2206 | 39 |
13 | B3 | Loyola Easo | 28 | 10 | 18 | 2299 | 2424 | 38 |
14 | B4 | Caja Badajoz | 28 | 8 | 20 | 2178 | 2363 | 36 |
15 | B4 | Juventud Alcalá | 28 | 7 | 21 | 2036 | 2197 | 35 |
16 | R | Patronato Mallorca (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A2 | Centre Comercial Cornellà | 30 | 27 | 3 | 2599 | 2260 | 57 |
2 | A1 | Conservas Daroca | 30 | 23 | 7 | 2597 | 2211 | 53 |
3 | B3 | UDEA Algeciras | 30 | 20 | 10 | 2598 | 2537 | 50 |
4 | B2 | Down Tarragona | 30 | 19 | 11 | 2427 | 2347 | 49 |
5 | B1 | CB Mataró | 30 | 18 | 12 | 2398 | 2330 | 48 |
6 | B1 | Caja Cantabria | 30 | 16 | 14 | 2304 | 2343 | 46 |
7 | B2 | Collado Villalba | 30 | 16 | 14 | 2273 | 2224 | 46 |
8 | B3 | CAB Loja | 30 | 15 | 15 | 2282 | 2263 | 45 |
9 | B4 | Cajasur Córdoba | 30 | 15 | 15 | 2305 | 2423 | 45 |
10 | B4 | CB Melilla | 30 | 15 | 15 | 2477 | 2540 | 45 |
11 | B3 | CB Castellón | 30 | 15 | 15 | 2363 | 2348 | 45 |
12 | B2 | Unicaja Mayoral | 30 | 10 | 20 | 2119 | 2180 | 40 |
13 | B1 | CB Vetusta | 30 | 9 | 21 | 2189 | 2405 | 39 |
14 | San Isidro | 30 | 9 | 21 | 2218 | 2401 | 39 | |
15 | RC Náutico | 30 | 9 | 21 | 2563 | 2645 | 39 | |
16 | Pan de Azucar Zamora | 30 | 5 | 25 | 2431 | 2686 | 35 |
Segunda fase
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA | CB Granada | 10 | 7 | 3 | 740 | 755 | 17 |
2 | EA | CB Guadalajara | 10 | 6 | 4 | 782 | 750 | 16 |
3 | EA | Tano Gandía | 10 | 6 | 4 | 706 | 700 | 16 |
4 | EA | CB Canarias | 10 | 4 | 6 | 817 | 784 | 14 |
5 | R | Conservas Daroca | 10 | 4 | 6 | 791 | 825 | 14 |
6 | Viña Costeira | 10 | 3 | 7 | 731 | 777 | 13 |
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA | Caja Bilbao | 10 | 9 | 1 | 826 | 629 | 19 |
2 | EA | Centre Comercial Cornellà | 10 | 7 | 3 | 800 | 755 | 17 |
3 | EA | CB Askatuak | 10 | 6 | 4 | 772 | 767 | 16 |
4 | EA | ElMonte Huelva | 10 | 4 | 6 | 754 | 812 | 14 |
5 | Gran Canaria | 10 | 2 | 8 | 712 | 784 | 12 | |
6 | Las Rozas | 10 | 2 | 8 | 757 | 810 | 12 |
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Caja Cantabria | 6 | 5 | 1 | 514 | 458 | 11 |
2 | R | CB Mataró | 6 | 4 | 2 | 465 | 455 | 10 |
3 | Baloncesto Fuenlabrada | 6 | 3 | 3 | 514 | 472 | 9 | |
4 | CB Vetusta | 6 | 0 | 6 | 393 | 501 | 6 |
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Down Tarragona | 6 | 4 | 2 | 499 | 478 | 10 |
2 | Clas Gijón | 6 | 4 | 2 | 470 | 444 | 10 | |
3 | R | Collado Villalba | 6 | 2 | 4 | 475 | 481 | 8 |
4 | Unicaja Mayoral | 6 | 2 | 4 | 423 | 458 | 8 |
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | CAB Loja | 6 | 5 | 1 | 503 | 485 | 11 |
2 | R | Loyola Easo | 6 | 4 | 2 | 531 | 511 | 10 |
3 | UDEA Algeciras | 6 | 2 | 4 | 488 | 487 | 8 | |
4 | CB Castellón | 6 | 1 | 5 | 472 | 511 | 7 |
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Juventud Alcalá | 6 | 6 | 0 | 533 | 446 | 12 |
2 | Caja Badajoz | 6 | 3 | 3 | 499 | 518 | 9 | |
3 | CB Melilla | 6 | 2 | 4 | 493 | 527 | 8 | |
4 | Cajasur Córdoba | 6 | 1 | 5 | 468 | 502 | 7 |
Eliminatorias
Por el ascenso
22-05-1993 | 29-05-1993 | 01-06-1993 | |||
---|---|---|---|---|---|
ElMonte Huelva - CB Granada | 57-53 | 85-81 | |||
CB Guadalajara - CB Askatuak | 84-79 | 85-81 | |||
Tano Gandía - Centre Comercial Cornellà | 64-72 | 61-70 | |||
Caja Bilbao - CB Canarias | 87-68 | 99-81 |
04-06-1993 | 06-06-1993 | 11-06-1993 | 13-06-1993 | 16-06-1993 | |
---|---|---|---|---|---|
ElMonte Huelva - CENTRO COMERCIAL CORNELLÀ | 69-57 | 69-83 | 63-81 | 72-96 | |
CB GUADALAJARA - Caja Bilbao | 69-59 | 71-69 | 57-67 | 84-78 |
18-06-1993 | 20-06-1993 | ||||
---|---|---|---|---|---|
CENTRO COMERCIAL CORNELLÀ - CB Guadalajara | 90-64 | 82-94 |
Resumen
- Ascienden a la Liga ACB
- No hay ascensos (2)
- Descienden a 2ª División
- No hay descensos (3)
- Renuncias
- Patronato Mallorca
- Loyola Easo
- CB Mataró
- Collado Villalba
- CB Askatuak vende su plaza al CB Salamanca
- Consevas Daroca vende su plaza al Espada Tizona
- Fusiones
- CB Granada se fusiona con el CAB Loja
- San Isidro y RC Náutico forman el Tenerife Canarias
- Descienden desde la Liga ACB
- No hay descensos
- Ascienden desde 2ª División
- Sant Josep Badalona
- CB Mollet
- CB Calpe
- Estudiantes Lugo
- Invitaciones (3)
- Pan de Azúcar Zamora
- CAB Albacete
- CB Ambróz-Plasencia
Notas
(1) Retirado una vez comenzada la competición.
(2) Las plazas de ascenso las ganaron CC Cornellà y CB Guadalajara pero al ser equipos dependientes de FC Barcelona y Real Madrid, respectivamente, rechazaron subir a la ACB a no poder afrontar el gasto económico si se desvinculaban de estos equipos.
(3) Se repescaron a todos los decendidos para suplir a los que habían renunciado a su plaza.