Sistema de competición:
- Primera fase con dos grupos; denominados PAR e IMPAR, de 14 equipos cada uno, donde juegan todos contra todos los de su grupo a dos vueltas
- Los 3 primeros de cada grupo formarán el Grupo A, los clasificados entre el 4º y el 6º el B, los clasificados entre el 7º y el 10º el C y finalmente los 4 últimos el D. Juegan todos contra todos del mismo grupo a dos vueltas. No se acumulan las puntuaciones de la primera fase.
- Para las eliminatorias del asceso participan los equipos de los grupos A, B y los cuatro primeros del C. Antes, los clubs de los grupos A y B juegan una eliminatoria intermedia para determinar el órden de los 12 primeros. Juegan al mejor de 3 partidos el 1º con 2º, el 3º con 4º y 5º contra 6º de cada grupo.
- Una vez determinado el órden, se enfrenta éstos con los 4 primeros equipos del grupo C durante 3 rondas de eliminatorias al mejor de 3 partidos. Suben los 2 equipos ganadores de las últimas eliminatorias.
- En todas estas eliminatorias los primeros y terceros partidos se juegan en casa del mejor clasificado en la fase anterior.
- Los 4 últimos del grupo C y los 4 primeros del D se juegan la permanencia en una eliminatoria al mejor de 5 partidos, donde los primeros, segundos y quintos partidos se juegan en casa del mejor clasificado en la fase anterior. Los perdedores bajan al Segunda División.
- Los 4 cuatro últimos del grupo D bajan directamente al Segunda División.
Equipos
BC Andorra
Andorra la Vieja
Andorra la Vieja
CB Askatuak
San Sebastián
San Sebastián
Cafés Delta Badajoz
Coalsa Bosco
La Coruña
La Coruña
Leche Río Breogán
Lugo
Lugo
CD Cajamadrid
Alcalá de Henares
Alcalá de Henares
RC Celta
Vigo
Vigo
Toshiba Las Palmas
Las Palmas de G.C.
Las Palmas de G.C.
Clesa Ferrol
Lagisa Gijón
CB Guadalajara
Cajasur Córdoba
Júver Murcia
Elosúa León
Finisterre Lliria
Liria
Liria
Mayoral Maristas
Málaga
Málaga
Ordenadores ADP
Mataró
Mataró
Obradoiro Feiraco
Santiago de C.
Santiago de C.
Caixa Ourense
Orense
Orense
Tradehi Oviedo
Salesianos Las Palmas
Las Palmas de G.C.
Las Palmas de G.C.
Valvi Girona
Gerona
Gerona
Metro Santa Coloma
Sta. Coloma de G.
Sta. Coloma de G.
Caja San Fernando
Sevilla
Sevilla
Tenerife AB
S.C. de Tenerife
S.C. de Tenerife
Ten-Sur
Arona
Arona
CB Tizona
Burgos
Burgos
Pamesa Valencia
Clasificación
Primera fase
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GA | CB Breogán | 26 | 19 | 7 | 2501 | 2307 | 45 |
2 | GA | CB Askatuak | 26 | 19 | 7 | 2470 | 2278 | 45 |
3 | GA | Tenerife AB | 26 | 18 | 8 | 2425 | 2220 | 44 |
4 | GB | Mayoral Maristas | 26 | 16 | 10 | 2472 | 2407 | 42 |
5 | GB | Caja San Fernando | 26 | 15 | 11 | 2322 | 2235 | 41 |
6 | GB | Pamesa Valencia | 26 | 15 | 11 | 2339 | 2276 | 41 |
7 | GC | CD Cajamadrid | 26 | 13 | 13 | 2433 | 2303 | 39 |
8 | GC | Elosúa León | 26 | 13 | 13 | 2432 | 2351 | 39 |
9 | GC | Obradoiro Feiraco | 26 | 11 | 15 | 2250 | 2443 | 37 |
10 | GC | Tradehi Oviedo | 26 | 11 | 15 | 2253 | 2249 | 37 |
11 | GD | BC Andorra | 26 | 11 | 15 | 2327 | 2382 | 37 |
12 | GD | Finisterre Lliria | 26 | 11 | 15 | 2422 | 2395 | 37 |
13 | GD | CB Guadalajara | 26 | 10 | 16 | 2491 | 2517 | 36 |
14 | GD | Salesianos Las Palmas | 26 | 0 | 26 | 2161 | 2935 | 26 |
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GA | Clesa Ferrol | 26 | 21 | 5 | 2364 | 2154 | 47 |
2 | GA | Valvi Girona | 26 | 20 | 6 | 2396 | 2188 | 46 |
3 | GA | Toshiba Las Palmas | 26 | 19 | 7 | 2398 | 2197 | 45 |
4 | GB | Metro Santa Coloma | 26 | 15 | 11 | 2436 | 2407 | 41 |
5 | GB | Ordenadores ADP | 26 | 15 | 11 | 2265 | 2255 | 41 |
6 | GB | Lagisa Gijón | 26 | 15 | 11 | 2405 | 2395 | 41 |
7 | GC | Júver Murcia | 26 | 15 | 11 | 2391 | 2346 | 41 |
8 | GC | CB Tizona | 26 | 11 | 15 | 2304 | 2312 | 37 |
9 | GC | Cafés Delta Badajoz | 26 | 11 | 15 | 2448 | 2483 | 37 |
10 | GC | Caixa Ourense | 26 | 10 | 16 | 2228 | 2275 | 36 |
11 | GD | Ten-Sur | 26 | 10 | 16 | 2347 | 2397 | 36 |
12 | GD | Colecor Córdoba | 26 | 8 | 18 | 2558 | 2683 | 34 |
13 | GD | RC Celta | 26 | 6 | 20 | 2160 | 2313 | 32 |
14 | GD | Coalsa Bosco | 26 | 6 | 20 | 2177 | 2472 | 32 |
Segunda fase
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI | Clesa Ferrol | 10 | 8 | 2 | 898 | 830 | 18 |
2 | EI | Leche Río Breogán | 10 | 6 | 4 | 870 | 822 | 16 |
3 | EI | Tenerife AB | 10 | 5 | 5 | 882 | 871 | 15 |
4 | EI | Valvi Girona | 10 | 5 | 5 | 832 | 854 | 15 |
5 | EI | Toshiba Las Palmas | 10 | 4 | 6 | 806 | 842 | 14 |
6 | EI | CB Askatuak | 10 | 2 | 8 | 923 | 992 | 12 |
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI | Mayoral Maristas | 10 | 10 | 0 | 1039 | 921 | 20 |
2 | EI | Metro Santa Coloma | 10 | 5 | 5 | 970 | 986 | 15 |
3 | EI | Pamesa Valencia | 10 | 5 | 5 | 933 | 902 | 15 |
4 | EI | Caja San Fernando | 10 | 4 | 6 | 874 | 875 | 14 |
5 | EI | Ordenadores ADP | 10 | 4 | 6 | 884 | 919 | 14 |
6 | EI | Lagisa Gijón | 10 | 2 | 8 | 940 | 1037 | 12 |
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA | CD Cajamadrid | 14 | 12 | 2 | 1327 | 1228 | 26 |
2 | EA | Júver Murcia | 14 | 9 | 5 | 1228 | 1220 | 23 |
3 | EA | CB Tizona | 14 | 8 | 6 | 1267 | 1232 | 22 |
4 | EA | Tradehi Oviedo | 14 | 8 | 6 | 1240 | 1202 | 22 |
5 | EP | Elosúa León | 14 | 7 | 7 | 1284 | 1284 | 21 |
6 | EP | Obradoiro Feiraco | 14 | 6 | 8 | 1259 | 1290 | 20 |
7 | EP | Cafés Delta Badajoz | 14 | 3 | 11 | 1220 | 1291 | 17 |
8 | EP | Caixa Ourense | 14 | 3 | 11 | 1267 | 1344 | 17 |
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EP | Finisterre Lliria | 12 | 10 | 2 | 1198 | 1050 | 22 |
2 | EP | CB Guadalajara | 12 | 9 | 3 | 1036 | 965 | 21 |
3 | EP | BC Andorra | 12 | 8 | 4 | 1056 | 1025 | 20 |
4 | EP | Galeones Celta | 12 | 6 | 6 | 1099 | 1085 | 18 |
5 | Cajasur Córdoba | 12 | 5 | 7 | 1132 | 1169 | 17 | |
6 | Ten-Sur | 12 | 2 | 10 | 1037 | 1136 | 14 | |
7 | Salesianos Las Palmas | 12 | 2 | 10 | 1047 | 1175 | 14 | |
8 | Coalsa Bosco (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliminatorias
Por el ascenso
09-04-1988 | 16-04-1988 | 23-04-1988 | |||
---|---|---|---|---|---|
Clesa Ferrol - Leche Río Breogán | 76-86 | 99-90 | 100-81 | ||
Tenerife AB - Valvi Girona | 96-78 > | 89-92 | 101-76 | ||
Toshiba Las Palmas - CB Askatuak | 64-70 | 83-82 | 105-86 | ||
Mayoral Maristas - Metro Santa Coloma | 100-93 | 83-72 > | |||
Pamesa Valencia - Caja San Fernando | 115-102 | 87-94 | 80-72 | ||
Ordenadores ADP - Lagisa Gijón | 113-107 > | 114-111 |
30-04-1988 | 04-05-1988 | 07-05-1988 | |||
---|---|---|---|---|---|
Clesa Ferrol - Tradehi Oviedo | 108-83 | 113-80 > | |||
Leche Río Breogán - CB Tizona | 99-76 | 84-72 | |||
Tenerife AB - Júver Murcia | 91-84 > | 87-86 > | |||
Valvi Girona - CD Cajamdrid | 65-77 | 83-80 | 83-80 | ||
Toshiba Las Palmas - Lagisa Gijón | 109-81 | 100-92 | |||
CB Askatuak - Ordenadores Mataró | 118-86 | 88-80 | |||
Mayoral Maristas - Caja San Fernando | 83-70 | 92-76 | |||
Metro Santa Coloma - Pamesa Valencia | 94-98 | 88-95 |
14-05-1988 | 08-05-1988 | 21-05-1988 | |||
---|---|---|---|---|---|
Clesa Ferrol - Pamesa Valencia | 105-86 | 100-91 | |||
Leche Río Breogán - Mayoral Maristas | 81-80 | 79-84 | 88-93 | ||
Tenerife AB - CB Askatuak | 82-96 | 85-95 | |||
Valvi Girona - Toshiba Las Palmas | 73-93 > | 67-91 |
28-05-1988 | 01-06-1988 | 05-06-1988 | |||
---|---|---|---|---|---|
CLESA FERROL - Toshiba Las Palmas | 83-87 > | 101-100 | 89-83 | ||
Mayoral Maristas - CB ASKATUAK | 81-84 | 87-90 |
Por la permanencia
30-04-1988 | 07-05-1988 | 14-05-1988 | 21-05-1988 | 28-05-1988 | |
---|---|---|---|---|---|
ELOSÚA LEÓN - RC Celta | 84-90 | 104-83 | 84-86 | 95-71 | 102-68 |
Obradoiro Feiraco - BC ANDORRA | 86-97 | 86-87 | 86-81 | 88-117 | |
Cafés Delta Badajoz - CB GUADALAJARA | 88-104 | 93-94 | 92-90 > | 90-96 | |
CAIXA ORENSE - Finisterre Lliria | 119-93 > | 90-86 | 86-115 | 108-107 |
Resumen
- Ascienden a 1ª División (2)
- Clesa Ferrol
- CB Askatuak
- Toshiba Las Palmas
- Mayoral Maristas
- Leche Río Breogán
- Tenerife AB
- Valvi Girona
- Pamesa Valencia
- Descienden a 2ª División
- Finisterre Lliria
- RC Celta
- Cajasur Córdoba
- Salesianos Las Palmas
- Coalsa Bosco
- Renuncias
- CB Tizona, que vende su plaza al descendido previamente Cafés Delta Badajoz
- Ordenadores ADP
- Descienden desde 1ª División
- No hay descenso al ampliarse la liga a 24 equipos.
- Ascienden desde 2ª División (3)
- Cajahuelva
- CB Torrejón
- Invitaciones (4)
- Obradoiro Feiraco
- Ten-Sur
- Patronato Mallorca
Notas
> Partido disputado un día después de la fecha.
(1) El Coalsa Bosco se retiró de la competición al principio del inicio de la segunda fase.
(2) Solo iba ha haber dos ascensos pero al ampliarse la Primera División se ofrecieron 6 plazas más, así los 8 equipos que subirían al final serían aquellos que hubieran superado la primera eliminatoria.
(3) En principio subían también Caixa Sabadell y Caja Palencia, pero ambos renunciaron.
(4) Se invitaron inicialmente a SAB Torrelavega, CB Pamplona y Santa Cruz, pero renunciaron y se repescaron a los descendidos Obradoiro y Ten-Sur, y se invitó al Patronato Mallorca que si aceptó.