Sistema de competición:
- Primera fase:
- 18 equipos divididos en dos grupos A y B de 9 donde juegan todos contra todos los de su grupo a dos vueltas.
- Se clasifican los 4 primeros de cada grupo para la lucha por el ascenso.
- Se clasifican los 5 últimos de cada grupo para la lucha por la permanencia.
- Segunda fase:
- Dos grupos C y D de 8 y 10 equipos donde juegan todos contra todos a dos vueltas con los de su grupo que no hayan coincidido en la anterior fase. Se conservan los puntos de la primera fase.
- Los 4 primeros del grupo C se clasifican para las eliminatorias por el título.
- Los clasificados en los puestos 5º y 6º del grupo D juegan una eliminatoria de promoción, a partido único en sede fija, con los perdedores de la tercera eliminatoria por el ascenso de la Segunda RFEF Futsal Femenino. Los ganadores ascienden o se mantienen en Primera RFEF Futsal Femenino.
- Los 5 últimos del grupo D descienden directamente a Segunda RFEF Futsal Femenino.
- Si no se puedan disputar todos los partidos que sean aplazados por el COVID-19, el criterio para definir la calsificación final se regirá por el coheficiente puntos conseguidos/partidos disputados antes que por el total de puntos obtenidos.
- Eliminatorias por el título:
- Los cuatro primeros clasificados del grupo C disputan las eliminatorias por el título jugándose semifinales y final. Se juegan a un único partido en una sede fija, 1º contra 4º y 2º contra 3º.
Equipos



Orense


Zaragoza




Orense

Esplugas de Llobregat

Poyo

Torrepacheco


Telde

Melilla

Alicante

Santa Comba

Alicante
Clasificación
Primera fase
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GC | Futsi Atlético Navalcarnero | 16 | 14 | 2 | 0 | 80 | 14 | 44 |
2 | GC | STV Roldán FSF | 16 | 11 | 4 | 1 | 53 | 19 | 37 |
3 | GC | Poio Pescamar FS | 16 | 11 | 2 | 3 | 52 | 26 | 35 |
4 | GC | Ourense Envialia FSF | 16 | 8 | 2 | 6 | 43 | 40 | 26 |
5 | GD | CD Leganés FS | 15 | 6 | 3 | 6 | 50 | 56 | 21 |
6 | GD | AE Penya Esplugues | 15 | 3 | 3 | 9 | 22 | 37 | 12 |
7 | GD | Viaxes Amarelle | 15 | 3 | 2 | 10 | 20 | 51 | 11 |
8 | GD | AD Teldeportivo | 16 | 2 | 1 | 13 | 23 | 61 | 7 |
9 | GD | Cidade de As Burgas | 15 | 1 | 3 | 11 | 27 | 66 | 6 |
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GC | Pescados Rubén Burela FS | 15 | 12 | 3 | 0 | 65 | 21 | 39 |
2 | GC | MSC Torreblanca FS | 16 | 11 | 3 | 2 | 50 | 22 | 36 |
3 | GC | AD Alcorcón FSF | 16 | 9 | 3 | 4 | 71 | 35 | 30 |
4 | GC | FSF Móstoles | 16 | 9 | 2 | 5 | 63 | 51 | 29 |
5 | GD | UA Fútbol Sala | 16 | 7 | 3 | 6 | 44 | 24 | 24 |
6 | GD | Sala Zaragoza | 16 | 7 | 1 | 8 | 47 | 46 | 22 |
7 | GD | Rayo Majadahonda FS | 15 | 5 | 1 | 9 | 36 | 46 | 16 |
8 | GD | Bodegas Sommos Intersala | 16 | 1 | 3 | 12 | 25 | 75 | 6 |
9 | GD | Xaloc Alacant FS | 16 | 0 | 1 | 15 | 12 | 93 | 1 |
Segunda fase
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | COEF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ET | Futsi Atlético Navalcarnero | 24 | 21 | 2 | 1 | 110 | 27 | 65 | 2,71 |
2 | ET | Pescados Rubén Burela FS | 23 | 18 | 3 | 2 | 95 | 36 | 57 | 2,48 |
3 | ET | STV Roldán FSF | 24 | 14 | 5 | 5 | 78 | 42 | 47 | 1,96 |
4 | ET | AD Alcorcón FSF | 24 | 14 | 3 | 7 | 93 | 54 | 45 | 1,88 |
5 | Poio Pescamar FS | 24 | 14 | 3 | 7 | 65 | 43 | 45 | 1,88 | |
6 | MSC Torreblanca FS | 24 | 12 | 5 | 7 | 67 | 47 | 41 | 1,71 | |
7 | FSF Móstoles | 24 | 11 | 2 | 11 | 81 | 82 | 35 | 1,46 | |
8 | Ourense Envialia FSF | 24 | 11 | 2 | 11 | 65 | 74 | 35 | 1,46 |
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | COEF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UA Fútbol Sala | 26 | 15 | 4 | 7 | 82 | 38 | 49 | 1,88 | |
2 | CD Leganés FS | 25 | 12 | 4 | 9 | 89 | 87 | 40 | 1,60 | |
3 | Sala Zaragoza | 26 | 13 | 2 | 11 | 78 | 67 | 41 | 1,58 | |
4 | Rayo Majadahonda FS | 25 | 9 | 4 | 12 | 63 | 66 | 31 | 1,24 | |
5 | EP | AE Penya Esplugues | 25 | 8 | 5 | 12 | 45 | 55 | 29 | 1,16 |
6 | EP | Viaxes Amarelle | 25 | 7 | 5 | 13 | 37 | 67 | 26 | 1,04 |
7 | Bodegas Sommos Intersala | 26 | 4 | 6 | 16 | 44 | 103 | 18 | 0,69 | |
8 | Cidade de As Burgas | 25 | 3 | 5 | 17 | 50 | 95 | 14 | 0,56 | |
9 | AD Teldeportivo | 26 | 4 | 2 | 20 | 46 | 96 | 14 | 0,54 | |
10 | Xaloc Alacant FS | 26 | 1 | 2 | 23 | 26 | 135 | 5 | 0,19 |
Eliminatorias
Por el título / Final a 4 / sede: Torrejón de Ardoz
12-06-2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Futsi Atlético Navalcarnero - AD Alcorcón FSF | 5-2 | ||||
Pescados Rubén Burela - STV Roldán FSF | 5-1 |
FINAL
![]() |
PESCADOS RUBÉN BURELA FS | 5 | 2 | Futsi Atlético Navalcarnero | ![]() |
0 | 2 |
Nº | Jugador | Tarj. | Goles |
---|---|---|---|
1 | Jozi | gm | |
3 | Danny | 25' | |
7 | Peque | ||
8 | Cami | 40' | |
17 | Ale de Paz | 26' 27' 32' | |
11 | Jane Marques | ||
12 | Luisa Mayara | ||
14 | Bea Mateos | ||
21 | M. Cortés |
Nº | Jugador | Tarj. | Goles |
---|---|---|---|
28 | Marta Balbuena | gm | |
5 | Ari | 11' | |
7 | Leti | ||
9 | Ju Delgado | 10' | |
10 | Ame Romero | ||
1 | Belén | gm | |
3 | Becha | ||
8 | Irene Córdoba | ||
14 | Anita Luján | ||
17 | Laura Córdoba | ||
18 | María Sanz | ||
20 | Lorrana |
- Fecha:
13-06-2021 - Hora:
16:00 h - Pabellón:
Pabellón Jorge Garbajosa - Asistencia:
?? - Árbitros:
Rabadán Sainz (C. Valenciana) / Delgado Sastre (C. Valenciana) - MVP del partido:
--
Promoción / sede: Elche
19-06-2021 | ||||
---|---|---|---|---|
AE PENYA ESPLUGUES - Colme Futsal | 3-2 | |||
Viaxes Amarelle - JOVENTUT D'ELX | 1-2 (p) |
Resumen
- CAMPEÓN
- Pescados Rubén Burela FS
- Descienden a Segunda RFEF Futsal Femenino
- Viaxes Amarelle
- Bodegas Sommos Intersala
- Cidade de As Burgas FS
- AD Teldeportivo
- Xaloc Alacant FS
- Ascienden desde Segunda RFEF Futsal Femenino
- Atlético Torcal
- Ence Marín Futsal
- Joventut d'Elx
Notas
(p) Resultado después de prórroga.