Sistema de competición:
- Liga de 16 equipos en un único grupo donde juegan todos contra todos a dos vueltas.
- Los tres útlimos clasificados descienden a Segunda División.
Equipos
AD Alcorcón FSF
Pescados Rubén Burela FS
Futsi Atlético Navalcarnero
Penya Esplugues
Esplugas de Llobregat
Esplugas de Llobregat
Guadalcacín FSF
Jerez de la Frontera
Jerez de la Frontera
Leganés Masdeporte
Majadahonda Afar 4
FSF Móstoles
UCAM Elpozo Murcia
Ourense Envialia FSF
Orense
Orense
Femisport Palau-Nou Escorial
Palau de Plegamans
Palau de Plegamans
Poio Pescamar
Poyo
Poyo
Jimbee Roldán FSF
Torrepacheco
Torrepacheco
Sala Zaragoza
Universidad de Alicante
Viaxes Amarelle
Santa Comba
Santa Comba
Clasificación
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUTSI ATLÉTICO NAVALCARNERO | 30 | 27 | 3 | 0 | 150 | 43 | 84 | |
2 | Pescados Rubén Burela FS | 30 | 28 | 0 | 2 | 123 | 40 | 84 | |
3 | Ourense Envialia FSF | 30 | 17 | 6 | 7 | 63 | 46 | 57 | |
4 | Jimbee Roldán FSF | 30 | 17 | 2 | 11 | 99 | 58 | 56 | |
5 | AD Alcorcón FSF | 30 | 18 | 1 | 11 | 113 | 74 | 55 | |
6 | Poio Pescamar | 30 | 17 | 2 | 11 | 82 | 66 | 53 | |
7 | Universidad de Alicante | 30 | 17 | 2 | 11 | 92 | 62 | 53 | |
8 | Penya Esplugues | 30 | 15 | 2 | 13 | 79 | 62 | 47 | |
9 | UCAM ElPozo Murcia | 30 | 14 | 2 | 14 | 90 | 87 | 44 | |
10 | FSF Móstoles | 30 | 12 | 6 | 12 | 94 | 89 | 42 | |
11 | Majadahonda Afar 4 | 30 | 9 | 4 | 17 | 65 | 99 | 31 | |
12 | Leganés Masdeporte | 30 | 6 | 6 | 18 | 57 | 82 | 24 | |
13 | Sala Zaragoza | 30 | 6 | 4 | 18 | 65 | 118 | 24 | |
14 | Guadalcacín FSF | 30 | 6 | 6 | 20 | 51 | 111 | 22 | |
15 | Viaxes Amarelle | 30 | 6 | 1 | 23 | 44 | 103 | 19 | |
16 | Femisport Palau-Nou Escorial (1) | 30 | 0 | 1 | 29 | 23 | 150 | -2 |
Resumen
- CAMPEÓN
- Futsi Atlético Navalcarnero
- Descienden a Segunda División
- Guadalcacín FSF
- Viaxes Amarelle
- Femisport Palau-Nou Escorial
- Ascienden desde Segunda División
- Bilbo FS
- Cidade de As Burgas
- Xaloc Alacant
Notas
(1) El Femisport Palau-Nou Escorial tiene 3 puntos menos por sanción, ya que no se presentó al penúltimo partido de la temporada (estando ya descendido) contra el Jimbee Roldán FSF.