Sistema de competición:
- La disputan los 16 equipos de Primera División de la temporada anterior más los 8 mejores de cada uno de los 4 grupos de Segunda División que no sean filiales.
- Se juegan una ronda previa, dieciseisavos y octavos a partido único.
- En la primera eliminatoria se enfrentan los equipos de segunda entre sí, por proximidad, a partido único sorteando que equipo ejercerá como local.
- En la eliminatoria de dieciseisavos entran ya los equipos de primera división, jugándose los partidos en la cancha de los equipos de segunda.
- En la elimiatoria de octavos se sortea que equipo hará de local a menos que la confrontación sea contra un equipo de segunda en cuyo caso se jugará en la cancha de éste. Los equipos de segunda no se pueden enfrentar entre si.
- Se juega una final a 8 a un solo partido en campo neutral.
Equipos



Archena


Vigo


Caldas de Montbui

Ceuta

Castellón de la Plana

Castro de Rey


Orense


Barcelona

Barcelona


Esplugas de Llobregat






Castro-Urdiales



Pamplona

Orense

Poyo


Rivas Vaciamadrid

Villaviciosa

Torrepacheco





San Fernando de Henares

Segovia

Telde

Málaga

Melilla

Pamplona


Santa Comba


Alicante
Resultados
16-09-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bembrive FS - Cidade de As Burgas FS | 4-0 | ||||
El Gaitero Rodiles FSF - Valdetires Ferrol FSF | 6-1 | ||||
Osasuna Futsal - AD Mioño FSF | 4-4 (3-1 pp) | ||||
UDC Txantrea KKE - Wanapix Aidelis InterSala 10 Zaragoza | 2-3 | ||||
Somriu FS Ripollet - CN Caldes | ‹ 0-2 | ||||
Lainco Rubí FS - PH-Quirogel AE Penya Esplugues | 2-1 › | ||||
Mecanoviga Eixample FS - Bisontes Castellón FSF | 0-3 | ||||
Xaloc Alicante FS - Desguace París La Algaida | 0-5 | ||||
Inagroup Mabe El Ejido Futsal - Martos FS Jaén Paraiso Interior | 1-2 | ||||
AD Ceuta FC - Camoens Femenino | 4-3 (a) | ||||
Almagro FSF - CD Salesianos Puertollano | 1-2 (b) | ||||
Mora FSF-IMTO - CDE FS Villacañas | 2-2 (1-3 pp) | ||||
CFS Femenino San Fernando - CD Chiloeches | 1-4 | ||||
CD Rivas Futsal - CD Segosala | 0-2 › | ||||
Exentos: Sala Zaragoza y Gran Canaria Teldeportivo |
12-10-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bembrive FS - La Boca Te Lía Futsal Alcantarilla | 1-6 | ||||
El Gaitero Rodiles FSF - Ence Marín Futsal | 5-8 | ||||
Osasuna Futsal - CD Leganés FS | 2-4 | ||||
Wanapix Aidelis InterSala 10 Zaragoza - Pescados Rubén Burela FS | ‹ 1-6 | ||||
CN Caldes - MCD Torreblanca CF | 0-5 | ||||
Lainco Rubí FS - Rayo Majadahonda FS | 2-3 | ||||
Bisontes Castellón FSF - Arriva AD Alcorcón FSF | 0-5 | ||||
Desguace París La Algaida - Poio Pescamar FS | 0-3 | ||||
Martos FS Jaén Paraíso Interior - Viaxes Amarelle FSF | 1-3 (c) | ||||
AD Ceuta FC - AE Les Corts-UBAE | 0-3 | ||||
CD Salesianos Puertollano - MRB Móstoles FSF | 2-3 | ||||
CDE FS Villacañas - Nueces de Ronda Atlético Torcal | 1-5 | ||||
CD Chiloeches - Futsi Atlético Navalcarnero | 3-5 | ||||
CD Segosala - STV Roldán FSF | 1-2 | ||||
Sala Zaragoza - FSF Castro Bloques Cando | 1-5 | ||||
Gran Canaria Teldeportivo - Ourense On Time FSF | 1-3 |
01-11-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nueces de Ronda Atlético Torcal - MRB Móstoles FSF | 4-4 (0-3 pp) | ||||
La Boca Te Lía Futsal Alcantarilla - Rayo Majadahonda FS | 4-1 | ||||
STV Roldán FSF - Futsi Atlético Navalcarnero | 1-5 | ||||
Ence Marín Futsal - AE Les Corts-UBAE | 1-3 | ||||
MCD Torreblanca CF - Viaxes Amarelle | 6-0 | ||||
Ourense On Time FSF - FSF Castro Bloques Cando | 4-6 | ||||
CD Leganés FS - Arriva AD Alcorcón FSF | 1-9 | ||||
Pescados Rubén Burela FS - Poio Pescamar FS | 4-2 |
Final a 8 / sede: Alhaurín de la Torre

12-04-2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Futsi Atlético Navalcarnero - Pescados Rubén Burela FS | 5-1 | ||||
La Boca Te Lía Futsal Alcantarilla - FSF Castro Bloques Cando | 2-0 | ||||
Arriva AD Alcorcón FSF - MRB Móstoles FSF | 1-1 (4-3 pp) | ||||
MCD Torreblanca CF - AE Les Corts-UBAE | 3-0 |
13-04-2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Futsi Atlético Navalcarnero - La Boca Te Lía Futsal Alcantarilla | 3-3 (5-4 pp) | ||||
Arriva AD Alcorcón FSF - MCD Torreblanca CF | 1-4 |
FINAL
![]() |
MCD TORREBLANCA CF | 9 | 5 | Futsi Atlético Navalcarnero | ![]() |
4 | 1 |
Nº | Jugador | Tarj. | Goles |
---|---|---|---|
28 | Beatriz da Silva (gm) | 27' | |
9 | Ana Luiza | ||
10 | Amandinha | 2' 6' | |
77 | Jane Marques | 25' 31'p-p | |
98 | Bia Souza | 3' 19' 27' | |
6 | Jhennif | ||
7 | Lydia Torreblanca | 35' | |
17 | Silvina Nava | ||
97 | Juliana Brito | 31' |
Nº | Jugador | Tarj. | Goles |
---|---|---|---|
28 | Marta Balbuena | gm | |
8 | Irene Córdoba | 23' | |
9 | Ju Delgado | 35' 36' | |
11 | María Sanz | ||
17 | Laura Córdoba | ||
18 | Bea Parrón | ||
3 | Becha | ||
5 | Ari | ||
6 | María Moreno | ||
7 | Leti Sánchez | 26' |
- Fecha:
14-04-2024 - Hora:
21:00 h - Pabellón:
Pabellón el Limón - Asistencia:
900 - Árbitros:
Noelia Gutiérrez (Castilla-LM) / Tiare Valencia (Andalucía) - Máxima Goleadora:
Bia Souza (Torreblanca) 5
Notas
(›) Partido disputado un día después de la fecha.
(a) Partido disputado el 18-09-2023.
(b) Partido disputado el 11-09-2023.
(c) Partido disputado el 16-10-2023.
(p) Resultado después de prórroga.
(pp) Resultado después de prórroga y penaltis.