Sistema de competición:
- La disputan los campeones de grupo de la EBA al término de la fase regular.
- Se juega una final a 4 a un solo partido en campo neutral.
Equipos
Enkartaciones Zalla
CB Calpe
Llobregat Centre Cornellà
Cornellá de Llobregat
Cornellá de Llobregat
Unicaja Málaga "B"
Resultados
Final a 4 / sede: Zalla
15-05-1999 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CB Calpe - Enkartaciones Zalla | 96-84 | ||||
Unicaja Málaga "B" - Llobregat Centre Cornellà | 64-81 |
16-05-1999 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enkartaciones Zalla - Unicaja Málaga "B" | 84-96 |
FINAL
LLOBREGAT CENTRE CORNELLÀ | 76 | 62 | CB Calpe | ||
38 | 33 |
JUGADOR | PT | T2 | T3 | TL | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrisqueta | 8 | |||||||||||
Formento | 13 | |||||||||||
Mons | 7 | |||||||||||
Ribatallada | 2 | |||||||||||
Miller | 15 | |||||||||||
Benito | 12 | |||||||||||
Ranz | 0 | |||||||||||
Riera | 19 | |||||||||||
TOTALES | 76 |
JUGADOR | PT | T2 | T3 | TL | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pérez-Alarcón | 2 | |||||||||||
Ivars | 6 | |||||||||||
Fernández | 4 | |||||||||||
Sotomayor | 5 | |||||||||||
Turner | 22 | |||||||||||
Cruza | 7 | |||||||||||
Granollers | 10 | |||||||||||
Badía | 4 | |||||||||||
Tortajada | 2 | |||||||||||
TOTALES | 62 |
- Fecha:
16-05-1999 - Hora:
?? - Pabellón:
Polideportivo Muncipal de Zalla - Asistencia:
?? - Árbitros:
?? / ?? - MVP:
??