Sistema de competición:
- La disputan los campeones de grupo de la EBA al término de la fase regular.
- Se juega una final a 4 a un solo partido en campo neutral.
Equipos
Sondeos del Norte
La Coruña
La Coruña
Ópticas Gandía
Unicaja Málaga "B"
La Salle Mahón
Resultados
Final a 4 / sede: Gandía
26-04-1997 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sondeos del Norte - Unicaja Málaga "B" | 85-79 | ||||
Ópticas Gandía - La Salle Mahón | 63-79 |
FINAL
ÓPTICAS GANDÍA | 93 | 76 | Sondeos del Norte | ||
?? | ?? |
JUGADOR | PT | T2 | T3 | TL | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moreno | 8 | |||||||||||
García | 12 | |||||||||||
Enguix | 16 | |||||||||||
Thompson | 19 | |||||||||||
Granollers | 38 | |||||||||||
TOTALES | 93 |
JUGADOR | PT | T2 | T3 | TL | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Díaz | 22 | |||||||||||
Castro | 15 | |||||||||||
Fernández | 6 | |||||||||||
Bahamondes | 7 | |||||||||||
López | 3 | |||||||||||
Johnson | 12 | |||||||||||
Pereira | 11 | |||||||||||
TOTALES | 76 |
- Fecha:
27-04-1998 - Hora:
?? - Pabellón:
Municipal de Gandía - Asistencia:
?? - Árbitros:
?? / ?? - MVP:
??