Sistema de competición:
- La disputan los campeones de grupo de la EBA al término de la fase regular.
- Se juega una final a 4 a un solo partido en campo neutral.
Equipos
Plasencia Ambroz
FC Barcelona "B"
CB Calpe
Sondeos del Norte
La Coruña
La Coruña
Resultados
Final a 4 / sede: La Coruña
25-04-1998 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plasencia Ambroz - CB Calpe | 68-83 | ||||
Sondeos del Norte - FC Barcelona "B" | 68-94 |
FINAL
CB CALPE | 78 | 68 | FC Barcelona "B" | ||
37 | 38 |
JUGADOR | PT | T2 | T3 | TL | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calatayud | 0 | |||||||||||
Ivars | 14 | |||||||||||
Navarro | 7 | |||||||||||
Burgos | 24 | |||||||||||
Turner | 23 | |||||||||||
Castelló | 0 | |||||||||||
Tortajada | 2 | |||||||||||
R. Fernández | 0 | |||||||||||
O. Fernández | 0 | |||||||||||
Paternostro | 8 | |||||||||||
TOTALES | 78 |
JUGADOR | PT | T2 | T3 | TL | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcos | 15 | |||||||||||
Fernández | 4 | |||||||||||
Recober | 6 | |||||||||||
Hernández | 9 | |||||||||||
Sánchez | 16 | |||||||||||
Cazorla | 0 | |||||||||||
Alzamora | 0 | |||||||||||
Sada | 10 | |||||||||||
Triay | 8 | |||||||||||
TOTALES | 68 |
- Fecha:
26-04-1998 - Hora:
12:30 h - Pabellón:
Palacio de los Deportes de Riazor - Asistencia:
?? - Árbitros:
?? / ?? - MVP:
??