Sistema de competición:
- Primera fase:
- Liga de 16 equipos en un único grupo donde juegan todos contra todos a dos vueltas.
- El primer clasificado asciende directamente a la Liga Femenina
- Los los clasificados entre el 2º y 9º puesto disputan las eliminatorias por el ascenso.
- Los dos últimos descienden directamente a la Liga Femenina 2.
- Eliminatorias:
- Las eliminatorias de cuartos se juegan a doble partido (ida y vuelta) siendo el partido de vuelta en la cancha del equipo mejor clasificado.
- Las semifinales y final se juegan en formato final a 4 actuando un equipo como anfitrión.
- El ganador de la eliminatoria final asciende a la Liga Femenina.
Equipos
S.C. de La Laguna
Cáceres
Zizur Mayor
Valencia
Málaga
Madrid
Clasificación
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osés Construcción Ardoi | 30 | 24 | 6 | 1996 | 1811 | 54 | |
2 | EA | Recoletas Zamora | 30 | 23 | 7 | 2091 | 1803 | 53 |
3 | EA | Club Joventut Badalona | 30 | 22 | 8 | 2136 | 1735 | 52 |
4 | EA | La Cordá de Paterna NB | 30 | 22 | 8 | 1971 | 1821 | 52 |
5 | EA | CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol | 30 | 20 | 10 | 2011 | 1759 | 50 |
6 | EA | Innova-TSN Leganés | 30 | 18 | 12 | 1939 | 1782 | 48 |
7 | EA | Vantage Towers Alcobendas | 30 | 17 | 13 | 2039 | 1927 | 47 |
8 | EA | Alter Enersin Al-Qázeres Extremadura | 30 | 16 | 14 | 2088 | 2087 | 46 |
9 | EA | Azul Marino Viajes Mallorca Palma SJ | 30 | 13 | 17 | 1897 | 1945 | 43 |
10 | Sernova Renovables Real Canoe | 30 | 13 | 17 | 1896 | 2022 | 43 | |
11 | Melilla Ciudad del Deporte La Salle | 30 | 12 | 18 | 1894 | 1938 | 42 | |
12 | Vega Lagunera Toyota Adareva Tenerife | 30 | 12 | 18 | 1883 | 1960 | 42 | |
13 | Unicaja Mijas | 30 | 10 | 20 | 1954 | 2100 | 40 | |
14 | R | Picken Claret | 30 | 9 | 21 | 1842 | 2097 | 39 |
15 | Lima Horta Barcelona (1) | 30 | 6 | 24 | 1630 | 2026 | 36 | |
16 | Talenom Boet Mataró | 30 | 3 | 27 | 1684 | 2138 | 33 |
Eliminatorias por el ascenso
20-04-2024 | 27-04-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Azul Marino Viajes Mallorca Palma SJ - Recoletas Zamora | 69-73 › | 68-71 | |||
Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura - Club Joventut Badalona | 51-68 | 63-68 | |||
Vantage Towers Alcobendas - La Cordá de Paterna NB | 70-56 | 44-69 | |||
Innova-TSN Leganés - CAB Estepona Jardín Costa del Sol | 65-61 | 53-59 |
Final a 4 / sede: Estepona
04-05-2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Recoletas Zamora - CAB Estepona Ciudad Jardín Costa del Sol | 50-53 | ||||
Club Joventut Badalona - La Cordá de Paterna NB | 59-54 |
05-05-2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CAB Estepona Ciudad Jardín Costa del Sol- CLUB JOVENTUT BADALONA | 55-64 |
Resumen
- Ascienden a la Liga Femenina
- Osés Construcción Ardoi
- Club Joventut Badalona
- Descienden a Liga Femenina 2
- Talenom Boet Mataró
- Descienden desde la Liga Femenina (2)
- Barça CBS (3)
- Ascienden desde Liga Femenina 2
- Domusa Teknik ISB
- Fustecma NBF Castelló
- Renuncias
- Vantage Towers Alcobendas (4)
- Picken Claret
- Repescados
- Lima Horta Barcelona (1)
- Invitados
- CB Arxil (2)
- Ausarta Barakaldo (4)
Notas
(›) Partido disputado un día después de la fecha.
(1) Ante la renuncia del Picken Claret a jugar la temporada siguiente se repescó al descendido Lima Horta Barcelona.
(2) El Embutidos Pajariel Bembibre PDM era uno de los descendidos desde la LF Endesa pero al finalizar la temporada desapareció por problemas económicos y su plaza fue asignada al CB Arxil.
(3) En principio iba a descender el Spar Gran Canaria pero la sección de baloncesto femenina del FC Barcelona, el Barça CBS, renunció a su plaza por motivos económicos; y competirá en la LF Challenge la siguiente temporada.
(4) Ante la renuncia del Vantage Towers Alcobendas a jugar la temporada siguiente su plaza fue asignada al Ausarta Barakaldo.