Sistema de competición:
- Primera fase:
- Liga de 16 equipos en un único grupo donde juegan todos contra todos a dos vueltas.
- El primer clasificado asciende directamente a la Liga Femenina
- Los los clasificados entre el 2º y 9º puesto disputan las eliminatorias por el ascenso.
- Los dos últimos descienden directamente a la Liga Femenina 2.
- Eliminatorias:
- Las eliminatorias de cuartos se juegan a doble partido (ida y vuelta) siendo el partido de vuelta en la cancha del equipo mejor clasificado.
- Las semifinales y final se juegan en formato final a 4 actuando un equipo como anfitrión.
- El ganador de la eliminatoria final asciende a la Liga Femenina.
Equipos
Vantage Towers Alcobendas
Alter Enersun Al-Qazeres Extremadura
Cáceres
Cáceres
Osés Construcción Ardoi
Zizur Mayor
Zizur Mayor
Celta Zorka Recalvi
Vigo
Vigo
CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol
Azkoitia Azpeitia ISB
Hozono Global Jairis
Alcantarilla
Alcantarilla
Club Joventut Badalona
Advisoria Mataró Maresme
Hierros Díaz Extremadura Miralvalle
Plasencia
Plasencia
NB Paterna
Sinergia Real Canoe
Madrid
Madrid
Lima Horta Barcelona
Barça CBS
San Felíu de Llobregat
San Felíu de Llobregat
Grupo Hafesa RACA Granada
Recoletas Zamora
Clasificación
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barça CBS | 30 | 27 | 3 | 2119 | 1700 | 57 | |
2 | EA | Hozono Global Jairis | 30 | 24 | 6 | 2113 | 1741 | 54 |
3 | EA | Recoletas Zamora | 30 | 22 | 8 | 2210 | 1854 | 52 |
4 | EA | Grupo Hafesa RACA Granada | 30 | 21 | 9 | 2035 | 1778 | 51 |
5 | EA | Vantage Towers Alcobendas | 30 | 21 | 9 | 2117 | 1927 | 51 |
6 | EA | CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol | 30 | 18 | 12 | 2136 | 1979 | 48 |
7 | EA | Osés Construcción Ardoi | 30 | 17 | 13 | 1764 | 1770 | 47 |
8 | EA | Celta Zorka Recalvi | 30 | 16 | 14 | 2011 | 1898 | 46 |
9 | EA | Lima Horta Barcelona | 30 | 14 | 16 | 1809 | 1985 | 44 |
10 | Sinergia Real Canoe | 30 | 13 | 17 | 1915 | 2000 | 43 | |
11 | Alter Enersin Al-Qazeres Extremadura | 30 | 11 | 19 | 2008 | 2085 | 41 | |
12 | Club Juventud Badalona | 30 | 10 | 20 | 1792 | 1977 | 40 | |
13 | NB Paterna | 30 | 10 | 20 | 1814 | 2013 | 40 | |
14 | Azkoitia Azpeitia ISB | 30 | 9 | 21 | 1941 | 2149 | 39 | |
15 | Hierros Díaz Extremadura Miravalle | 30 | 4 | 26 | 1831 | 2235 | 34 | |
16 | Advisora Mataró Maresme | 30 | 3 | 27 | 1618 | 2062 | 33 |
Eliminatorias por el ascenso
16-04-2022 | 23-04-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lima Horta Barcelona - Hozono Global Jairis | 48-55 | 46-81 | |||
Celta Zorka Recalvi - Recoletas Zamora | 54-49 | 69-80 | |||
Osés Construcción Ardoi - Grupo Hafesa RACA Granada | 60-64 | 48-65 | |||
CAB Estepona Jardín Costa del Sol - Vantage Towers Alcobendas | 60-68 | 57-70 |
Final a 4 / sede: Alcantarilla
30-04-2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hozono Global Jairis - Vantage Towers Alcobendas | 69-67 | ||||
Recoletas Zamora - Grupo Hafesa RACA Granada | 63-51 |
01-05-2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HOZONO GLOBAL JAIRIS - Recoletas Zamora | 69-55 |
Resumen
- Ascienden a la Liga Femenina
- Barça CBS
- Hozono Global Jairis
- Descienden a Liga Femenina 2
- Hierros Díaz Extremadura Miravalle
- Advisora Mataró Maresme
- Descienden desde la Liga Femenina (1)
- Baxi Ferrol
- Ascienden desde Liga Femenina 2
- Picken Claret
- Vega Lagunera Toyota Adereva Tenerife
- Renuncias
- Grupo Hafesa RACA Granada (2)
- Invitaciones
- Melilla Sport Capital La Salle (1)
- Milar Córdoba Baloncesto Femenino (2)
Notas
(1) El un principio descendía también el Tenerife (CDB Clarinos) pero al desaparecer el CD Promete éste primero ocupa su plaza. La plaza libre que queda en al LF Challenge es adquirida por el Melilla Sport Capital La Salle.
(2) El Grupo Hafesa RACA Granada renuncia a su plaza por problemas económicos que no le permitían clumplir con los requisitos de la FEB. El Milar Córdoba Baloncesto Femenino acaba adquiriendo sus derechos deportivos y ocupa su plaza.