Sistema de competición:
- Primera fase:
- Liga de 16 equipos en un único grupo donde juegan todos contra todos a dos vueltas.
- El primer clasificado asciende directamente a la Liga Femenina
- Los los clasificados entre el 2º y 9º puesto disputan las eliminatorias por el ascenso.
- Los dos últimos descienden directamente a la Liga Femenina 2.
- Eliminatorias:
- Las eliminatorias de cuartos se juegan a doble partido (ida y vuelta) siendo el partido de vuelta en la cancha del equipo mejor clasificado.
- Las semifinales y final se juegan en formato final a 4 actuando un equipo como anfitrión.
- El ganador de la eliminatoria final asciende a la Liga Femenina.
Equipos
Vega Lagunera Toyota Adereva Tenerife
S.C. de La Laguna
S.C. de La Laguna
Vantage Towers Alcobendas
Alter Enersun Al-Qazeres Extremadura
Cáceres
Cáceres
Osés Construcción Ardoi
Zizur Mayor
Zizur Mayor
Celta Zorka Recalvi
Vigo
Vigo
Picken Claret
Valencia
Valencia
Milar Córdoba Baloncesto Femenino
CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol
Domusa Teknik ISB
Azcoitia
Azcoitia
Club Joventut Badalona
La Cordá de Paterna NB
Sernova Renovables Real Canoe
Madrid
Madrid
Melilla Sport Capital La Salle
Lima Horta Barcelona
Baxi Ferrol
Recoletas Zamora
Clasificación
EQUIPOS | J | G | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baxi Ferrol | 30 | 27 | 3 | 2207 | 1798 | 57 | |
2 | EA | Recoletas Zamora | 30 | 23 | 7 | 2037 | 1738 | 53 |
3 | EA | Vantage Towers Alcobendas | 30 | 22 | 8 | 2188 | 1902 | 52 |
4 | EA | Celta Zorka Recalvi | 30 | 21 | 9 | 2038 | 1826 | 51 |
5 | EA | Club Joventut Badalona | 30 | 21 | 9 | 2128 | 1914 | 51 |
6 | EA | La Cordá de Paterna NB | 30 | 17 | 13 | 1921 | 1905 | 47 |
7 | EA | Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura | 30 | 15 | 15 | 1911 | 1914 | 45 |
8 | EA | CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol | 30 | 14 | 16 | 2050 | 2034 | 44 |
9 | EA | Osés Construcción Ardoi | 30 | 14 | 16 | 1904 | 1921 | 44 |
10 | Sernova Renovables Real Canoe | 30 | 12 | 18 | 1942 | 2080 | 42 | |
11 | Vega Lagunera Toyota Adareva Tenerife | 30 | 11 | 19 | 1932 | 2136 | 41 | |
12 | Melilla Sport Capital La Salle | 30 | 10 | 20 | 2014 | 2099 | 40 | |
13 | Lima-Horta Barcelona | 30 | 10 | 20 | 1962 | 2110 | 40 | |
14 | Picken Claret | 30 | 10 | 20 | 1661 | 1874 | 40 | |
15 | Domusa Teknik ISB | 30 | 10 | 20 | 1829 | 1947 | 40 | |
16 | Milar Córdoba Baloncesto Femenino | 30 | 3 | 27 | 1686 | 2212 | 33 |
Eliminatorias por el ascenso
15-04-2023 | 22-04-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Osés Construcción Ardoi - Recoletas Zamora | 59-67 | 36-69 | |||
CAB Estepona Jardín Costa del Sol - Vantage Towers Alcobendas | 67-62 | 73-94 | |||
Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura - Celta Zorka Recalvi | 53-57 | 51-55 | |||
La Cordá de Paterna NB - Club Joventut Badalona | 53-57 | 70-58 |
Final a 4 / sede: Vigo
29-04-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vantage Towers Alcobendas - Celta Zorka Recalvi | 71-80 | ||||
Recoletas Zamora - La Cordá de Paterna NB | 56-70 |
30-04-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
La Cordá de Paterna NB - CELTA ZORKA RECALVI | 57-67 |
Resumen
- Ascienden a la Liga Femenina
- Baxi Ferrol
- Celta Zorka Recalvi
- Descienden a Liga Femenina 2
- Domusa Teknik ISB
- Milar Córdoba Baloncesto Femenino
- Descienden desde la Liga Femenina
- Innova-TSN Leganés
- Tenerife (1)
- Ascienden desde Liga Femenina 2 (2)
- Unicaja Mijas
- Invitaciones
- Azul Marino Viajes Sant Josep (1)
- Advisoria Boet Mataró (2)
Notas
(1) El CDB Clarinos de la Laguna Tenerife, que había descendido desde la Liga Femenina, renuncia a su plaza por problemas económicos y la intercambia con el Azul Marino Sant Josep de Liga Femenina 2 que había perdido la eliminatoria de ascenso a la LF Challenge.
(2) El ascenso lo había conseguido el Ingenia Solar Energy Costa de Almería, pero renuncia a su plaza por motivos económicos y es otorgada al Advisoria Boet Mataró, equipo que había perdido la eliminatoria de ascenso a la LF Challenge.