Sistema de competición:
- La disputan el campeón de liga y el campeón de copa (o el subcampeón de copa en caso de doblete) de temporada anterior.
- Se juega a un solo partido en campo neutral.
Equipos
Cam. L+CPescados Rubén Burela FS
Cam. (1)Futsi Atlético Navalcarnero
Resultados
Final / sede: Jerez de la Frontera
FINAL
PESCADOS RUBÉN BURELA FS | 2 | 1 | Futsi Atlético Navarcarnero | ||
0 | 1 |
Nº | Jugador | Tarj. | Goles |
---|---|---|---|
1 | Jozi Oliveira | gm | |
17 | Ale de Paz | ||
8 | Cami | 29' | |
40 | Irene Samper | ||
99 | Emily | ||
7 | Peque | 22' | |
3 | Dany | ||
6 | Cilene | ||
21 | M. Cortés |
Nº | Jugador | Tarj. | Goles |
---|---|---|---|
28 | Marta Balbuena | gm | |
5 | Ari | ||
18 | María Sanz | 15' | |
8 | Irene | ||
10 | Ame Romero | ||
9 | Ju Delgado | ||
14 | Anita Luján | ||
17 | Laura Córdoba | ||
6 | Albita | ||
3 | Becha |
- Fecha:
26-02-2022 - Hora:
21:30 h - Pabellón:
Pabellón Municipal de Deportes de Jerez - Asistencia:
?? - Árbitros:
Aitor Felipe Madorrán (País Vasco) / David Urdanoz Apezteguia (Navarra) - MVP Torneo:
??
Notas
(1) Participa como subcampeón de liga.