Sistema de competición:
- La disputan el campeón de liga y el campeón de copa (o el subcampeón de copa en caso de doblete) de temporada anterior.
- Se juega a ida y vuelta.
Equipos
Cam. LigaBurela Pescados Rubén
Cam. CopaFutsi Atlético Navalcarnero
Resultados
IDA
FUTSI ATLÉTICO NAVALCARNERO | 3 | 1 | Burela Pescados Rubén | ||
1 | 0 |
Nº | Jugador | Tarj. | Goles |
---|---|---|---|
13 | Estela García | gm | |
6 | Ari Nascimiento da Silva | 17' 22' 31' | |
7 | Leti Sánchez | ||
9 | Ju Delgado | ||
15 | Amelia Romero | ||
4 | Marta Pelegrín | ||
3 | Desi Godoy | ||
19 | María Sanz |
Nº | Jugador | Tarj. | Goles |
---|---|---|---|
1 | Jozi de Oliveira | gm | |
3 | Dany Domingos | 31' | |
10 | Lara Balseiro | ||
14 | Bea Mateos | ||
15 | Judith Pedreira | ||
6 | Silvia Rubal | ||
9 | Sabela Uriz | ||
26 | Elvira López |
- Fecha:
27-08-2016 - Hora:
18:00 - Pabellón:
Polideportivo Municipal La Estación - Asistencia:
600 - Árbitros:
Gómez García (Madrid) / Jarque Ruiz (Madrid) / [crono] José M. Guinot (Madrid) - MVP Partido:
??
VUELTA
Burela Pescados Rubén | 0 | 4 | FUTSI ATLÉTICO NAVALCARNERO | ||
0 | 1 |
Nº | Jugador | Tarj. | Goles |
---|---|---|---|
1 | Jozi de Oliveira | gm | |
10 | Lara Balseiro | ||
14 | Bea Mateos | ||
3 | Dany Domingos | ||
15 | Judith Pedreira | ||
13 | Nerea Abad | gm | |
26 | Elvira López | ||
6 | Silvia Rubal | ||
17 | Sofía Vázquez | ||
9 | Sabela Uriz | ||
19 | Paula Cortiñas | ||
11 | Helena García |
Nº | Jugador | Tarj. | Goles |
---|---|---|---|
13 | Estela García | gm | |
6 | Ari Nascimiento da Silva | 37' | |
9 | Ju Delgado | ||
15 | Amelia Romero | ||
7 | Leti Sánchez | ||
1 | Marilia Farias | gm | |
4 | Marta Pelegrín | 13' 26' | |
3 | Desi Godoy | ||
19 | María Sanz | ||
15 | Faby Ribeiro | 39' dp | |
12 | Málika Lozano |
- Fecha:
03-09-2016 - Hora:
20:00 h - Pabellón:
Pabellón Vista Alegre - Asistencia:
700 - Árbitros:
Vilas López / Menéndez Nistal - MVP Partido:
??