"

Copa Príncesa de Asturias 2022/23

Sistema de competición:

  • La disputan los dos primeros clasificados de la LEB al término de la primera vuelta.
  • Se juega a un solo partido en la cancha del primer clasificado.

Equipos

Maristas PalenciaZunder Palencia
 
AndorraMoraBanc Andorra
Andorra La Vieja

Resultados

Final / sede: Palencia

FINAL
Marista Palencia ZUNDER PALENCIA 74 69 MoraBanc Andorra Andorra
    31 39    
Parciales por cuartos: 15-22 / 16-17 / 18-14 / 25-16
Estadísticas Zunder Palencia / Entrenador Pedro Rivero
JUGADOR PT T2 T3 TL RD RO AS BR BP TA FP MJ
Devin Schmitd 12 3/7 1/5 3/3 2 2 0 0 1 0 2 19
Alec Wintering 18 5/8 1/2 5/6 1 0 4 0 3 0 4 25
Chumi Ortega 3 1/3 0/2 1/2 5 0 2 1 2 0 2 28
Davis Rozitis 4 2/3 0/0 0/0 1 0 0 0 0 1 0 9
Germán Martínez 9 3/4 1/3 0/0 3 1 0 0 2 0 3 11
Manu Rodríguez 12 3/5 2/5 0/0 3 0 1 1 1 0 1 24
Mathieu Kamba 0 0/1 0/0 0/0 4 1 0 0 0 0 3 22
Jonathan Kasibabu 2 0/3 0/0 2/4 2 4 0 0 2 1 4 22
Konstantin Kostadinov 1 0/1 0/0 1/2 1 0 0 0 0 0 0 9
Tanner McGrew 13 3/3 1/4 4/6 3 1 0 1 1 0 1 31
TOTALES 74 20/38 6/21 16/23 25 9 7 3 12 2 20 200
Estadísticas MoraBanc Andorra / Entrenador Natxo Lezkano
JUGADOR PT T2 T3 TL RD RO AS BR BP TA FP MJ
Mihaljlo Andric 10 2/3 1/3 3/4 1 0 0 0 0 0 0 22
Johnny Dee 3 0/1 1/7 0/0 0 2 5 2 1 0 5 31
Micah Speight 20 7/12 2/6 0/2 2 2 3 2 0 1 1 30
Juan Rubio 5 1/3 1/2 2/2 1 0 0 0 0 0 4 14
Tobias Borg 4 1/2 0/2 0/0 0 0 1 1 1 0 2 15
Nacho Llovet 2 1/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 3 17
Josep Pérez 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 2
Thomas Schreiner 2 1/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 1 12
Felipe Dos Anjos 14 5/8 0/0 4/4 6 2 0 1 0 1 3 21
Marin Maric 6 2/3 0/0 2/2 5 1 0 1 2 0 3 19
Chris Czerapowicz 3 0/0 1/2 0/0 1 0 0 0 1 0 3 17
TOTALES 69 20/35 6/24 11/14 16 7 9 7 7 2 26 200
  • Fecha:
    11/02/2023
  • Hora:
    19:30
  • Pabellón:
    Pabellón Municipal de Palencia
  • Asistencia:
    5.000
  • Árbitros:
    Ángel de Lucas (Castilla-LM) / Guillermo Ríos (Galicia) / Jorge Baena (Cataluña)
  • MVP Torneo:
    Tanner McGrew