Sistema de competición:
- La disputan los dos primeros clasificados de la LEB al término de la primera vuelta.
- Se juega a un solo partido en la cancha del primer clasificado.
Equipos


Resultados
Final / sede: Oviedo

FINAL
![]() |
UNIÓN FINANCIERA OVIEDO | 80 | 77 | Inmobiliaria San Pablo Burgos | ![]() |
42 | 33 | ||||
Parciales por cuartos: 27-18 / 15-15 / 17-24 / 21-20 |
JUGADOR | PT | T2 | T3 | TL | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barro | 5 | 1/1 | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Martínez | 0 | 0/1 | 5 | 1 | 9 | |||||||
Santana | 7 | 0/1 | 2/5 | 1/2 | 1 | 3 | 3 | 21 | ||||
Lofberg | 18 | 6/8 | 2/6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 24 | ||||
Pérez Ramos | 5 | 1/5 | 2/4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||
Salvo | 17 | 3/9 | 0/5 | 11/12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33 |
Rodríguez | 6 | 2/2 | 5 | 24 | ||||||||
Jesperson | 3 | 0/1 | 1/3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | ||||
Dos Anjos | 6 | 2/2 | 2/4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | |||
Hdez. Sonseca | 13 | 5/6 | 3/3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 21 | |||
Sans | 0 | 0/2 | 0/3 | 2 | 2 | 19 | ||||||
TOTALES | 80 | 17/30 | 8/30 | 22/30 | 27 | 9 | 7 | 3 | 10 | 4 | 27 | 200 |
JUGADOR | PT | T2 | T3 | TL | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brine | 7 | 3/4 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||
Steinarsson | 4 | 2/4 | 0/2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 | ||||
Soluade | 11 | 3/5 | 1/2 | 2/2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 21 | |||
Cabanas | 0 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
Barrera | 3 | 0/3 | 0/1 | 3/4 | 4 | 3 | 19 | |||||
Vega | 19 | 3/9 | 2/2 | 7/8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 35 | |
García | 4 | 1/2 | 2/3 | 2 | 3 | 9 | ||||||
Martínez | 4 | 0/2 | 1/4 | 1/2 | 1 | 3 | 21 | |||||
Huskic | 13 | 5/11 | 0/3 | 3/4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 25 | ||
López | 12 | 3/6 | 0/1 | 6/6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 | ||
TOTALES | 77 | 20/46 | 4/15 | 25/32 | 23 | 9 | 8 | 5 | 7 | 0 | 26 | 200 |
- Fecha:
27/01/2017 - Hora:
18:00 - Pabellón:
Polideportivo Municipal de Pumarín - Asistencia:
1.000 - Árbitros:
Jose Antonio Pagan Baro/ Javier Torres Sánchez - MVP Torneo:
Míquel Salvo