Sistema de competición:
- La disputan un representante español y otro italiano.
- Se juega una final a un solo partido.
Equipos
ESPFC Barcelona
ITAAC Roma
Resultados
Final / sede: Barcelona (España)
FINAL
FC BARCELONA | 3 | 1 | AC Roma | ||
0 | 1 |
Nº | Jugador | Tarj. | Goles |
---|---|---|---|
Rafa Velasco | gm | ||
Mario González | |||
Jaume Monjonell | |||
Aldo | |||
Marc | 50' | ||
Toni Espar | 53' | ||
Carlos Navarro | |||
Ferrer | |||
Joan Albiol | 57' | ||
Flores | gm | ||
Martín |
Nº | Jugador | Tarj. | Goles |
---|---|---|---|
Luca Bergami | gm | ||
Renato Botti | |||
Massimo Vinci | 19' | ||
Mario Caneschi | |||
Paolo Minicucci | |||
Tosoni | |||
Ivano Roma | |||
Giorgo Scarnecchia | |||
Darío Roscioli | |||
Rafaelle Formicola | |||
Enzo Daniele | |||
Pane |
- Fecha:
16-04-1990 - Hora:
12:15 h - Pabellón:
Palau Blaugrana - Asistencia:
1.500 - Árbitros:
Andreu / Gibanell - MVP del torneo:
??