Sistema de competición:
- La disputan 2 representantes de la AFC (entre los que se encuntra el equipo anfitrión y el campeón de la Champions Asiática), 2 de la UEFA, 3 de la CONMEBOL (entre los que está el campeón de la edición anterior) y 1 de la CAF.
- Los equipos se dividen en 3 grupos de 3, donde juegan todos contra todos a una vuelta.
- Los primeros de cada grupos más el mejor segundo juegan por el título disputando semifinales y final.
- Los dos peores terceros de cada grupo juegan un partido por el 8º y 9º puesto
- El mejor tercero y el peor segundo juegan un partido por el 6º y 7º puesto
- El segundo mejor segundo se le adjudica automáticamente el 5º puesto.
Equipos




Buenos Aires




São Paulo






Sorocaba


Varzaghan


Resultados
sede: Bangkok (Tailandia)

EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | |
2 | PTT Bluewave Chonburi | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | |
3 | Fath Sportif de Settat | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
PTT Bluewave Chonburi - Fath Sportif De Settat | 4-2 |
Boca Juniors - descansa |
Fath Sportif De Settat - Boca Juniors | 0-3 |
PTT Bluewave Chonburi - descansa |
Boca Juniors - PTT Bluewave Chonburi | 5-3 |
Fath Sportif De Settat - descansa |
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | |
2 | SC Corinthians | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
3 | Shenzhen Nanling Tielang | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
FC Barcelona - Shenzhen Nanling Tielang | 4-1 |
SC Corinthians - descansa |
Shenzhen Nanling Tielang - SC Corinthians | 1-3 |
FC Barcelona - descansa |
SC Corinthians - FC Barcelona | 1-0 |
Shenzhen Nanling Tielang - descansa |
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus Futsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | |
2 | ElPozo Murcia | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | |
3 | Mes Sungun | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 |
Magnus Futsal - Mes Sungun | 3-1 |
ElPozo Murica - descansa |
Mes Sungun - ElPozo Murcia | 0-7 |
Magnus Futsal - descansa |
ElPozo Murcia - Magnus Futsal | 2-3 |
Mes Sungun - descansa |
29-08-2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fath Sportif De Settat - Mes Sungun | 2-4 |
29-08-2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
PTT Bluewave Chonburi - Shenzhen Nanling Tielang | 7-0 |
31-09-2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Boca Juniors - FC Barcelona | 3-1 (p) | ||||
Magnus Futsal - SC Corinthians | 1-1 (pp 3-1) |
01-09-2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
FC Barcelona - SC Corinthians | 2-4 |
FINAL
![]() |
MAGNUS FUTSAL | 2 | 2 | Boca Juniors | ![]() |
1 | 2 | ||||
Resultado antes de prórroga: | |||||
2 | 2 | ||||
Tanda de penaltis: | |||||
Rodrigo Hardy | o | o | Santi Basile | ||
Danilo Baron | o | x | Maina | ||
Elder Lima | o |
Nº | Jugador | Tarj. | Goles |
---|---|---|---|
3 | Lucas Oliveira | gm | |
14 | Rodrigo Hardy | ||
20 | Leozinho | 38' | |
5 | Eder Lima | ||
17 | Leandro Lino | ||
11 | Walex | ||
25 | Marinho | 12' | |
7 | Danilo Baron | ||
10 | Kevin | 18' (pm) | |
15 | Pett | ||
9 | Charuto | ||
16 | Lucas |
Nº | Jugador | Tarj. | Goles |
---|---|---|---|
1 | Lucas H. Farach | gm | |
5 | Mauro Taffarel | ||
8 | Santi Basile | ||
10 | Andrés Santos | ||
15 | Constantino Vaporaki | ||
2 | Andrés S. Gerarthy | ||
17 | Martín Giménez | ||
9 | Richard M. Catardo | ||
19 | Martínez Riveras | ||
7 | Richard M. Rejala | 8' | |
18 | Lucas E. Maina |
- Fecha:
01-09-2019 - Hora:
18:00 h - Pabellón:
Bangkok Arena - Asistencia:
3.500 - Árbitros:
Nurdin Bukuev (Kirguistán) / Sasa Tomic (Croacia). - MVP Torneo:
S. Basile (Boca)
Notas
(p) Resultado después de prórroga.
(pp) Resultado después de prórroga y penaltis.
(pm) Gol marcado en propia meta.