Sistema de competición:
- La disputan los campeones de liga de Bélgica, Croacia, España, República Checa, Italia y Rusia.
- Los equipos se dividen en 2 grupos de 3 equipos cada uno donde juegan todos contra todos.
- Los 2 primeros clasificados de cada grupo juegan las eliminatorias por el título.
Equipos
BEL
Action 21 Charleroi
RUS
MFK DinaMoscú
ITA
Sporting GenzanoGenzano di Lucania
POR
Clube MiramarValadares
ESP
Playas de CastellónCastellón de la Plana
RCH
TS Bakov NJBakov nad Jizerou
Resultados
Fase final / sede: Castellón de la Plana (España)
| EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Playas de Castellón | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 6 | |
| 2 | Sporting Genzano | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | |
| 3 | TS Bakov NJ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 |
| Playas de Castellón - TS Bakov NJ | 15-1 |
| Sporting Genzano - descansa |
| TS Bakov NJ - Sporting Genzano | 0-4 |
| Playas de Castellón - descansa |
| Playas de Castellón - Sporting Genzano | 5-0 |
| TS Bakov NJ - descansa |
| EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | PTS. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Dina | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | |
| 2 | Clube Miramar | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 3 | Action 21 Charleroi | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| Clube Miramar - Action 21 | 1-1 |
| MFK Dina - descansa |
| MFK Dina - Action 21 Charleroi | 5-2 |
| Clube Miramar - descansa |
| MFK Dina - Clube Miramar | 2-1 |
| Action 21 Charleroi - descansa |
| 28-04-2001 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Playas de Castellón - Clube Miramar | 6-0 | ||||
| MFK Dina - Sporting Genzano | 3-2 |
| 29-04-2001 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Clube Miramar - Spoting Genzano | 3-3 (p) |
FINAL
![]() |
PLAYAS DE CASTELLÓN | 4 | 2 | MFK Dina | ![]() |
| 3 | 0 |
| Nº | Jugador | Tarj. | Goles |
|---|---|---|---|
| Toni | |||
| Lorent | |||
| Javi Sánchez | 18' | ||
| Paulinho | |||
| Javi Rodríguez | |||
| Joan | 12' 26' | ||
| Andreu | |||
| Torres | |||
| Justo Cáceres | |||
| Cumpin | 31' | ||
| Querol | |||
| Guillermo |
| Nº | Jugador | Tarj. | Goles |
|---|---|---|---|
| Denishov | |||
| Alekberov | |||
| Belyy | |||
| Markin | |||
| Verisnikov | 39' | ||
| Kupetskov | |||
| Gorin | |||
| Iskoussnykh | |||
| Samokin | |||
| Kodrenko | |||
| Tkatchuk | |||
| Korivze | 34' |
- Fecha:
29-04-2001 - Hora:
19:00 h - Pabellón:
Ciutat de Castelló - Asistencia:
5.000 - Árbitros:
Ivan Novak (Croacia) / Ercole Vescio (Italia) - Máximo Goleador:
Joan (P.C.) / 11 goles